
【JMCシリーズⅡポイントランキング確定】チャンピオンは其田健也(JR東日本)、松田瑞生(ダイハツ)!~ブダペスト世界選手権日本代表に内定~
【ライブ配信実施!】3月29日(水)JMCシリーズⅡアワード『今、最も強いランナーたちが登場』表彰式・記者会見の様子を生配信!
【JMCシリーズ】視聴者プレゼント!「東京マラソン2023」ダイジェスト動画を見て大会オリジナルグッズをゲットしよう!
【JMCシリーズ 名古屋ウィメンズマラソン2023】ダイジェスト/鈴木亜由子(JP日本郵政G)が日本人トップ2位!新たなMGCファイナリストも誕生!2023.03.15
【JMCシリーズ 東京マラソン2023】ダイジェスト/大迫傑ら男子5名のMGCファイナリストが誕生!2023.03.14
【JMCシリーズ】『名古屋ウィメンズマラソン2023』直前“スペシャル対談”:シリーズⅡ G1レース最終戦を制するのは!?~河野ディレクター×前田彩里選手×山中美和子監督~2023.03.10
【JMCシリーズ 大阪マラソン2023】ダイジェスト/新たに男子9名、女子2名のMGCファイナリスト誕生!2023.03.09
2019/9/15 | マラソングランドチャンピオンシップ | 東京 | 男子女子 |
2018/8/26 | 北海道マラソン2018 | 北海道・札幌 | 男子女子 | |
2018/12/2 | 第72回福岡国際マラソン選手権大会 | 福岡 | 男子女子 | |
2018/12/9 | 第4回さいたま国際マラソン | 埼玉・さいたま | 男子女子 | |
2019/1/27 | 第38回大阪国際女子マラソン大会 | 大阪 | 男子女子 | |
2019/2/3 | 第68別府大分毎日マラソン大会 | 大分 | 男子女子 | |
2019/3/3 | 東京マラソン2019 | 東京 | 男子女子 | |
2019/3/10 | 第74回びわ湖毎日マラソン大会 | 滋賀・大津 | 男子女子 | |
2019/3/10 | 名古屋ウィメンズマラソン2019 | 愛知・名古屋 | 男子女子 |
このレースにて、優勝すると、東京オリンピック代表に内定。さらに2位、3位のうち「MGC設定記録」を突破した最上位者が代表に内定します。突破者がいない場合は、2位の選手が自動的に代表に内定します。
※2019年4月30日時点で突破者がいなかったため、2位になれば代表内定(2019年5月追記)
国内の男子5大会、女子4大会を指定競技会とし、2017年夏〜2019年春(2017-2018シリーズ、2018-2019シリーズ)で実施します。大会毎の順位とタイムをクリアすると「MGC」への出場権を得られます。
2019年冬から2020年春にかけて実施し、対象となるのは、男子3大会、女子3大会です。2019年5月に決定した設定記録を上回り、最も速いタイムを出した競技者1人が代表に内定します。
2017年8月1日〜2019年4月30日までに開催される、国際陸上競技連盟が世界記録を公認する競技会において、条件を満たした競技者は「MGC」への出場権が得られます。
男子 | ||||
---|---|---|---|---|
No | 名前 | 所属 | 自己ベスト | 出場権を獲得した大会と記録 |
1 | 村澤明伸 | 日清食品グループ | 2:09:47 | 北海道マラソン2017 1位(2:14:48) |
2 | 大迫傑 | Nike | 2:05:50 | 第71回福岡国際マラソン 日本人1位(2:07:19) |
3 | 上門大祐 | 大塚製薬 | 2:09:27 | 第71回福岡国際マラソン 日本人2位(2:09:27) |
4 | 竹ノ内佳樹 | NTT西日本 | 2:10:01 | 第71回福岡国際マラソン 日本人3位(2:10:01) |
5 | 園田隼 | 黒崎播磨 | 2:09:34 | 第67回別府大分毎日マラソン 日本人1位(2:09:34) |
6 | 設楽悠太 | Honda | 2:06:11 | 東京マラソン2018 日本人1位(2:06:11) |
7 | 井上大仁 | MHPS | 2:06:54 | 東京マラソン2018 日本人2位(2:06:54) |
8 | 木滑良 | MHPS | 2:08:08 | 東京マラソン2018 日本人3位(2:08:08) |
9 | 宮脇千博 | トヨタ自動車 | 2:08:45 | 東京マラソン2018 日本人4位(2:08:45) |
10 | 山本憲二 | マツダ | 2:08:42 | 東京マラソン2018 日本人5位(2:08:48) |
11 | 佐藤悠基 | 日清食品グループ | 2:08:58 | 東京マラソン2018 日本人6位(2:08:58) |
12 | 中村匠吾 | 富士通 | 2:08:16 | 第73回びわ湖毎日マラソン 日本人1位(2:10:51) |
13 | 岡本直己 | 中国電力 | 2:11:29 | 北海道マラソン2018 1位(2:11:29) |
14 | 谷川智浩 | コニカミノルタ | 2:11:39 | 北海道マラソン2018 日本人2位(2:12:02) |
15 | 大塚祥平 | 九電工 | 2:10:12 | 北海道マラソン2018 日本人3位(2:12:07) |
16 | 中本健太郎 | 安川電機 | 2:08:35 | 北海道マラソン2018 日本人4位(2:12:54) |
17 | 藤本拓 | トヨタ自動車 | 2:07:57 | シカゴマラソン2018 8位(2:07:57)※ワイルドカード(1.i.) |
18 | 服部勇馬 | トヨタ自動車 | 2:07:27 | 第72回福岡国際マラソン 1位(2:07:27) |
19 | 福田穣 | 西鉄 | 2:09:52 | 第72回福岡国際マラソン 日本人5位(2:10:54)※ 東京 2020 オリンピックマラソン日本代表選手選考方針 7※ 条件により |
20 | 橋本崚 | GMOアスリーツ | 2:09:29 | 第68回別府大分毎日マラソン 日本人2位(2:09:29) |
21 | 岩田勇治 | MHPS | 2:09:30 | 第68回別府大分毎日マラソン 日本人3位(2:09:30) |
22 | 堀尾謙介 | トヨタ自動車 | 2:10:21 | 東京マラソン2019 日本人1位(2:10:21) |
23 | 今井正人 | トヨタ自動車九州 | 2:07:39 | 東京マラソン2019 日本人2位(2:10:30) |
24 | 藤川拓也 | 中国電力 | 2:10:35 | 東京マラソン2019 日本人3位(2:10:35) |
25 | 神野大地 | セルソース | 2:10:18 | 東京マラソン2018 日本人12位(2:10:18) 、東京マラソン2019 日本人4位(2:11:05) ※ワイルドカード(1.ii.) |
26 | 山本浩之 | コニカミノルタ | 2:09:12 | 第74回びわ湖毎日マラソン 日本人3位(2:10:33) |
27 | 河合代二 | トーエネック | 2:10:50 | 第74回びわ湖毎日マラソン 日本人4位(2:10:50)※ 東京 2020 オリンピックマラソン日本代表選手選考方針 7※ 条件により |
28 | 髙久龍 | ヤクルト | 2:10:02 | ゴールドコーストマラソン2018 6位(2:11:45)、ハンブルクマラソン2019 7位(2:10:02)※ワイルドカード(1.ii.) |
29 | 荻野皓平 | 富士通 | 2:09:36 | 東京マラソン2018 12位(2:09:36)、ハンブルクマラソン2019 9位(2:10:15)※ワイルドカード(1.ii.) |
30 | 一色恭志 | GMOアスリーツ | 2:09:43 | 東京マラソン2018 13位(2:09:43)、ハンブルクマラソン2019 11位(2:11:23)※ワイルドカード(1.ii.) |
31 | 鈴木健吾 | 富士通 | 2:10:21 | 東京マラソン2018 19位(2:10:21)、ハンブルクマラソン2019 13位(2:11:36)※ワイルドカード(1.ii.) |
出場辞退 |
||||
- | 川内優輝 | あいおいニッセイ同和損害保険 | 2:08:14 | 第48回防府読売マラソン 1位(2:10:03)、第71回福岡国際マラソン 日本人4位(2:10:53)※ワイルドカード(1.ii.) |
- | 山岸宏貴 | GMOアスリーツ | 2:10:14 | 第72回福岡国際マラソン 日本人4位(2:10:42)※ 東京 2020 オリンピックマラソン日本代表選手選考方針 7※ 条件により |
- | 二岡康平 | 中電工 | 2:09:15 | 第68回別府大分毎日マラソン 日本人1位(2:09:15) |
女子 | ||||
No | 名前 | 所属 | 自己ベスト | 出場権を獲得した大会と記録 |
1 | 前田穂南 | 天満屋 | 2:23:48 | 北海道マラソン2017 1位(2:28:48) |
2 | 松田瑞生 | ダイハツ | 2:22:23 | 第37回大阪国際女子マラソン 1位(2:22:44) |
3 | 安藤友香 | ワコール | 2:21:36 | 第37回大阪国際女子マラソン 3位(2:27:37) |
4 | 関根花観 | 日本郵政グループ | 2:23:07 | 名古屋ウィメンズマラソン2018 日本人1位(2:23:07) |
5 | 岩出玲亜 | アンダーアーマー | 2:23:52 | 名古屋ウィメンズマラソン2018 日本人2位(2:26:28) |
6 | 野上恵子 | 十八銀行 | 2:26:33 | 名古屋ウィメンズマラソン2018 日本人3位(2:26:33) |
7 | 鈴木亜由子 | 日本郵政グループ | 2:28:32 | 北海道マラソン2018 1位(2:28:32) |
8 | 小原怜 | 天満屋 | 2:23:20 | 名古屋ウィメンズマラソン2018 日本人5位(2:27:44)、第45回ベルリン・マラソン 10位(2:27:29)※ワイルドカード(1.ii.) |
9 | 福士加代子 | ワコール | 2:22:17 | 名古屋ウィメンズマラソン2019 日本人2位(2:24:09) |
10 | 上原美幸 | 第一生命グループ | 2:24:19 | 名古屋ウィメンズマラソン2019 日本人3位(2:24:19) |
11 | 前田彩里 | ダイハツ | 2:22:48 | 名古屋ウィメンズマラソン2019 日本人4位(2:25:25) |
12 | 一山麻緒 | ワコール | 2:24:33 | 東京マラソン2019 日本人1位(2:24:33)、ロンドンマラソン2019 15位(2:27:27)※ワイルドカード(1.ii.) |
出場辞退 |
||||
- | 中野円花 | ノーリツ | 2:27:39 | 第38回大阪国際女子マラソン 日本人2位(2:27:39) |
- | 谷本観月 | 天満屋 | 2:25:28 | 名古屋ウィメンズマラソン2019 日本人5位(2:25:28) |
- | 池満綾乃 | 鹿児島銀行 | 2:26:07 | 名古屋ウィメンズマラソン2019 日本人6位(2:26:07) |