
2019/9/15 | マラソングランドチャンピオンシップ | 東京 | 男子女子 |
2018/8/26 | 北海道マラソン2018 | 北海道・札幌 | 男子女子 | |
2018/12/2 | 第72回福岡国際マラソン選手権大会 | 福岡 | 男子女子 | |
2018/12/9 | 第4回さいたま国際マラソン | 埼玉・さいたま | 男子女子 | |
2019/1/27 | 第38回大阪国際女子マラソン大会 | 大阪 | 男子女子 | |
2019/2/3 | 第68別府大分毎日マラソン大会 | 大分 | 男子女子 | |
2019/3/3 | 東京マラソン2019 | 東京 | 男子女子 | |
2019/3/10 | 第74回びわ湖毎日マラソン大会 | 滋賀・大津 | 男子女子 | |
2019/3/10 | 名古屋ウィメンズマラソン2019 | 愛知・名古屋 | 男子女子 |
このレースにて、優勝すると、東京オリンピック代表に内定。さらに2位、3位のうち「MGC設定記録」を突破した最上位者が代表に内定します。突破者がいない場合は、2位の選手が自動的に代表に内定します。
※2019年4月30日時点で突破者がいなかったため、2位になれば代表内定(2019年5月追記)
国内の男子5大会、女子4大会を指定競技会とし、2017年夏〜2019年春(2017-2018シリーズ、2018-2019シリーズ)で実施します。大会毎の順位とタイムをクリアすると「MGC」への出場権を得られます。
2019年冬から2020年春にかけて実施し、対象となるのは、男子3大会、女子3大会です。2019年5月に決定した設定記録を上回り、最も速いタイムを出した競技者1人が代表に内定します。
2017年8月1日〜2019年4月30日までに開催される、国際陸上競技連盟が世界記録を公認する競技会において、条件を満たした競技者は「MGC」への出場権が得られます。
男子 | ||||
---|---|---|---|---|
No | 名前 | 所属 | 自己ベスト | 出場権を獲得した大会と記録 |
1 | 細谷恭平 | 黒崎播磨 | 2:06:35 | |
2 | 大塚祥平 | 九電工 | 2:06:57 | |
3 | 髙久龍 | ヤクルト | 2:06:45 | |
4 | 上門大祐 | 大塚製薬 | 2:06:54 | |
5 | 神野大地 | セルソース | 2:09:34 | |
6 | 西山雄介 | トヨタ自動車 | 2:07:47 | |
7 | 鎧坂哲哉 | 旭化成 | 2:07:55 | |
8 | 藤曲寛人 | トヨタ自動車九州 | 2:08:20 | |
9 | 古賀淳紫 | 安川電機 | 2:08:30 | |
10 | 相葉直紀 | 中電工 | 2:08:44 | |
11 | 中西亮貴 | トーエネック | 2:08:51 | |
12 | 星岳 | コニカミノルタ | 2:07:31 | |
13 | 山下一貴 | 三菱重工 | 2:05:51 | |
14 | 浦野雄平 | 富士通 | 2:07:52 | |
15 | 丸山文裕 | 旭化成 | 2:07:55 | |
16 | 岡本直己 | 中国電力 | 2:08:04 | |
17 | 今井正人 | トヨタ自動車九州 | 2:07:39 | |
18 | 川内優輝 | AD損保 | 2:07:27 | |
19 | 鈴木健吾 | 富士通 | 2:04:56 | |
20 | 其田健也 | JR東日本 | 2:05:59 | |
21 | 湯澤舜 | SGホールディングス | 2:07:31 | |
22 | 聞谷賢人 | トヨタ紡織 | 2:07:26 | |
23 | 土方英和 | 旭化成 | 2:06:26 | |
24 | 佐藤悠基 | SGホールディングス | 2:08:17 | |
25 | 田口雅也 | Honda | 2:09:27 | |
26 | 吉田祐也 | GMOインターネットグループ | 2:07:05 | |
27 | 井上大仁 | 三菱重工 | 2:06:47 | |
28 | 下田裕太 | GMOインターネットグループ | 2:07:27 | |
29 | 柏優吾 | コニカミノルタ | 2:08:11 | |
30 | 青木優 | Kao | 2:07:40 | |
31 | 松本稜 | トヨタ自動車 | 2:10:32 | |
32 | 山口武 | スズキ | 2:07:58 | |
33 | 丸山竜也 | トヨタ自動車 | 2:07:50 | |
34 | 武田凜太郎 | ヤクルト | 2:08:48 | |
35 | 中村祐紀 | 住友電工 | 2:08:29 | |
36 | 山本翔馬 | NTT西日本 | 2:08:52 | |
37 | 橋本崚 | 中央発條 | 2:09:12 | |
38 | 秋山清仁 | 愛知製鋼 | 2:08:43 | |
39 | 赤﨑暁 | 九電工 | 2:09:01 | |
40 | 大石港与 | トヨタ自動車 | 2:08:52 | |
41 | 久保和馬 | 西鉄 | 2:08:48 | |
42 | 市山翼 | サンベルクス | 2:07:41 | |
43 | 横田俊吾 | JR東日本 | 2:07:47 | |
44 | 木村慎 | Honda | 2:07:20 | |
45 | 小山司 | SUBARU | 2:08:00 | |
46 | 作田直也 | JR東日本 | 2:08:21 | |
47 | 村本一樹 | 住友電工 | 2:07:36 | |
48 | 西山和弥 | トヨタ自動車 | 2:06:45 | |
49 | 吉岡幸輝 | 中央発條 | 2:07:28 | |
50 | 作田将希 | JR東日本 | 2:07:42 | |
51 | 土井大輔 | 黒崎播磨 | 2:07:55 | |
52 | 小山裕太 | トーエネック | 2:07:57 | |
53 | 畔上和弥 | トヨタ自動車 | 2:08:29 | |
54 | 河合代二 | トーエネック | 2:08:31 | |
55 | 大六野秀畝 | 旭化成 | 2:07:12 | |
56 | 大迫傑 | Nike | 2:05:29 | |
57 | 小山直城 | Honda | 2:07:40 | |
58 | 二岡康平 | 中電工 | 2:09:14 | |
59 | 高田康暉 | 住友電工 | 2:09:45 | |
60 | 富安央 | 愛三工業 | 2:08:55 | |
61 | 西研人 | 大阪ガス | 2:08:11 | |
62 | 堀尾謙介 | 九電工 | 2:08:25 | |
63 | 山本憲二 | マツダ | 2:08:38 | |
64 | 飯田貴之 | 富士通 | 2:09:34 | |
65 | 安井雄一 | トヨタ自動車 | 2:08:48 | |
出場辞退 |
||||
- | 池田耀平 | Kao | ||
- | 定方俊樹 | 三菱重工 | ||
女子 | ||||
No | 名前 | 所属 | 自己ベスト | 出場権を獲得した大会と記録 |
1 | 松田瑞生 | ダイハツ | 2:20:52 | |
2 | 上杉真穂 | スターツ | 2:22:29 | |
3 | 松下菜摘 | 天満屋 | 2:23:05 | |
4 | 谷本観月 | 天満屋 | 2:23:11 | |
5 | 阿部有香里 | 京セラ | 2:24:02 | |
6 | 佐藤早也伽 | 積水化学 | 2:22:13 | |
7 | 一山麻緒 | 資生堂 | 2:20:29 | |
8 | 森田香織 | パナソニック | 2:26:31 | |
9 | 安藤友香 | ワコール | 2:21:36 | |
10 | 細田あい | エディオン | 2:21:42 | |
11 | 鈴木優花 | 第一生命グループ | 2:25:02 | |
12 | 福良郁美 | 大塚製薬 | 2:25:15 | |
13 | 太田琴菜 | JP日本郵政G | 2:25:56 | |
14 | 竹本香奈子 | ダイハツ | 2:26:23 | |
15 | 岩出玲亜 | デンソー | 2:23:52 | |
16 | 川内理江 | 大塚製薬 | 2:25:35 | |
17 | 和久夢来 | ユニバーサル | 2:25:58 | |
18 | 山口遥 | AC・KITA | 2:26:35 | |
19 | 加世田梨花 | ダイハツ | 2:21:55 | |
20 | 鈴木亜由子 | JP日本郵政G | 2:21:52 | |
21 | 吉川侑美 | ユニクロ | 2:25:20 | |
22 | 前田彩里 | ダイハツ | 2:22:48 | |
23 | 池田千晴 | 日立 | 2:25:59 | |
24 | 大東優奈 | 天満屋 | 2:26:09 | |
25 | 渡邉桃子 | 天満屋 | 2:23:08 | |
26 | 市田美咲 | エディオン | 2:25:51 | |
27 | 前田穂南 | 天満屋 | 2:22:32 | |
出場辞退 |
||||
- | 大西ひかり | JP日本郵政G | ||
- | 新谷仁美 | 積水化学 |