MGCシリーズ2025-26
MGCシリーズ2025-26
| 順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2027MGC | MGCシリーズ ポイント |
JMCシリーズ 第4期 |
MGCシリーズ 2025-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 梶原崇嗣 | 札幌陸協 | 北海道 | 280 | 280 | ||
| - | 出島典斗 | 復刻アスリートクラブ | 兵庫 | 279 | 279 | ||
| - | 土生仁 | 東京陸協 | 東京 | 279 | 279 | ||
| - | 今井滋人 | 小田原NR | 神奈川 | 279 | 279 | ||
| - | 小林亮太 | 安曇野AC | 長野 | 279 | 279 | ||
| - | 北村圭介 | ランアップ | 愛知 | 279 | 279 | ||
| - | 橋本大輔 | 金沢自衛隊 | 石川 | 279 | 279 | ||
| - | 古谷英樹 | 鬼北体協 | 愛媛 | 279 | 279 | ||
| - | 山崎攻一 | 東京陸協 | 東京 | 279 | 279 | ||
| - | 田中秀章 | フクシムラン | 埼玉 | 279 | 279 | ||
| - | 島川順 | R2中日本 | 愛知 | 279 | 279 | ||
| - | 黒木孝浩 | CR2東日本 | 東京 | 279 | 279 | ||
| - | 舞田貴之 | R2中日本 | 愛知 | 279 | 279 | ||
| - | 小林信高 | 浪速AC | 大阪 | 278 | 278 | ||
| - | 塚本肇 | 岡山陸協 | 岡山 | 278 | 278 | ||
| - | 山口裕康 | クラブR2西日本 | 大阪 | 278 | 278 | ||
| - | 武田康平 | 静岡陸協 | 静岡 | 278 | 278 | ||
| - | 濱道教行 | 千葉陸協 | 千葉 | 278 | 278 | ||
| - | 澤水亮吾 | 福岡陸協 | 福岡 | 278 | 278 | ||
| - | 岩田誠 | 庄内RT | 愛知 | 277 | 277 | ||
| - | 井上直哉 | モレックス | 神奈川 | 277 | 277 | ||
| - | 本荘陽一 | 桃太郎夢クラブ | 岡山 | 277 | 277 | ||
| - | 柳秀明 | R2中日本 | 愛知 | 277 | 277 | ||
| - | 関敬一郎 | 上田市陸協 | 長野 | 276 | 276 | ||
| - | 小山稔 | 須坂市陸協 | 長野 | 276 | 276 | ||
| - | 松田博士 | R2中日本 | 愛知 | 276 | 276 | ||
| - | 金内久雄 | 東京陸協 | 東京 | 276 | 276 | ||
| - | 髙木隼磨 | 65BASE | 北海道 | 276 | 276 | ||
| - | 坂内浩 | 東京陸協 | 東京 | 276 | 276 | ||
| - | 中村亮 | 東京陸協 | 東京 | 276 | 276 | ||
| - | 野上龍太朗 | 東京マスターズ | 東京 | 276 | 276 | ||
| - | 星野克茂 | DreamAC | 東京 | 275 | 275 | ||
| - | 渡辺正道 | ONETOKYORC | 東京 | 275 | 275 | ||
| - | 新松勧仁 | ちばりよ~RC | 北海道 | 275 | 275 | ||
| - | 末松杏介 | 岐阜MC | 岐阜 | 275 | 275 | ||
| - | 宮澤賢太 | 川越市陸協 | 埼玉 | 275 | 275 | ||
| - | 尾上稔 | 天白川走友会 | 愛知 | 275 | 275 | ||
| - | 森田えん | 佛教大 | 京都 | 275 | 275 | ||
| - | 高木一裕 | 安曇野AC | 長野 | 275 | 275 | ||
| - | 齋藤功 | 阪急電鉄 | 兵庫 | 274 | 274 | ||
| - | 東中川正次郎 | 宮崎陸協 | 宮崎 | 274 | 274 | ||
| - | 土佐徹 | ONETOKYORC | 東京 | 274 | 274 | ||
| - | 山田洋治 | 宇部市陸協 | 山口 | 274 | 274 | ||
| - | 岩永広貴 | クラブR2西日本 | 大阪 | 274 | 274 | ||
| - | 川崎幹男 | 明治大学紫交会 | 東京 | 273 | 273 | ||
| - | 進藤昭洋 | ONETOKYORC | 東京 | 273 | 273 | ||
| - | 上田毅誉志 | 島本走友会 | 大阪 | 273 | 273 | ||
| - | 西村怜央 | ONETOKYORC | 東京 | 273 | 273 | ||
| - | 佐藤忍 | 東京陸協 | 東京 | 273 | 273 | ||
| - | 河田庸平 | 京都陸協 | 京都 | 273 | 273 | ||
| - | 東出幸大 | ジュピターRC | 石川 | 272 | 272 | ||
| - | 渡辺大貴 | 土佐AC | 高知 | 272 | 272 | ||
| - | 島村定春 | 山梨県庁 | 山梨 | 272 | 272 | ||
| - | 竹村明 | 奈良陸協 | 奈良 | 272 | 272 | ||
| - | 川上貴志 | 滋賀陸協 | 滋賀 | 272 | 272 | ||
| - | 鈴木英毅 | あすリード大阪 | 大阪 | 272 | 272 | ||
| - | 助川智之 | 千葉陸協 | 千葉 | 272 | 272 | ||
| - | 山下孝之 | 富山陸協 | 富山 | 271 | 271 | ||
| - | 岡本和也 | 岡山陸協審判 | 岡山 | 271 | 271 | ||
| - | 東村和人 | R2中日本 | 愛知 | 271 | 271 | ||
| - | 八田恵祐 | SーRen | 奈良 | 271 | 271 | ||
| - | 平塚篤久 | マラソン完走C | 宮城 | 271 | 271 | ||
| - | 相良貴進 | クラブR2西日本 | 大阪 | 271 | 271 | ||
| - | 松冨裕文 | 防府市陸協 | 山口 | 271 | 271 | ||
| - | 浅野貴重 | 茨城陸協 | 茨城 | 271 | 271 | ||
| - | 溝口翔 | 山陽小野田陸協 | 山口 | 271 | 271 | ||
| - | 宮地克典 | 庄内RT | 愛知 | 271 | 271 | ||
| - | 下田中豊 | みんぷろ。 | 埼玉 | 270 | 270 | ||
| - | 宇野誓 | 札幌陸協 | 北海道 | 270 | 270 | ||
| - | 後藤健二 | 名古屋市役所 | 愛知 | 270 | 270 | ||
| - | 磯崎浩太郎 | 多摩川クラブ | 東京 | 270 | 270 | ||
| - | 池田稔雄 | 宇部市陸協 | 山口 | 270 | 270 | ||
| - | 山本祐輔 | CR2東日本 | 東京 | 270 | 270 | ||
| - | 三田和博 | サウルスJP | 北海道 | 270 | 270 | ||
| - | 谷崎和成 | TEAMR×L+ | 埼玉 | 270 | 270 | ||
| - | 舘勇希 | 東京陸協 | 東京 | 269 | 269 | ||
| - | 脇坂秀樹 | 吹田ヘルス | 大阪 | 269 | 269 | ||
| - | 吉田智一 | 松江北山陸友会 | 島根 | 269 | 269 | ||
| - | 近藤康之 | 阪急電鉄 | 兵庫 | 269 | 269 | ||
| - | 遠藤仁範 | CR2東日本 | 東京 | 269 | 269 | ||
| - | 森本均 | TARC東京 | 東京 | 269 | 269 | ||
| - | 福村賢吾 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 269 | 269 | ||
| - | 田嶋章行 | 横浜金沢走友会 | 神奈川 | 269 | 269 | ||
| - | 山口和訓 | 東京陸協 | 東京 | 269 | 269 | ||
| - | 平田学 | 静岡陸協 | 静岡 | 269 | 269 | ||
| - | 山本睦 | 小豆郡陸協 | 香川 | 269 | 269 | ||
| - | 高橋公成 | RJK | 東京 | 269 | 269 | ||
| - | 徳永真人 | サウルスジャパ | 福岡 | 269 | 269 | ||
| - | 岡部貴広 | CR2東日本 | 東京 | 269 | 269 | ||
| - | 山中直人 | あいち健康の森 | 愛知 | 268 | 268 | ||
| - | 小野健太 | STAIRS | 神奈川 | 268 | 268 | ||
| - | 大嶋信考 | 日進RC | 愛知 | 268 | 268 | ||
| - | 庄司泰庸 | サウルスRC | 兵庫 | 268 | 268 | ||
| - | 正田浩一 | 東京陸協 | 東京 | 268 | 268 | ||
| - | 日比野啓一 | 県庁クラブ | 愛知 | 268 | 268 | ||
| - | 菅佑輔 | 東京陸協 | 東京 | 268 | 268 | ||
| - | 松葉大樹 | 児湯郡陸協 | 宮崎 | 268 | 268 | ||
| - | 勘場基揮 | 鹿児島陸協 | 鹿児島 | 267 | 267 | ||
| - | 大岡亮介 | 熊本陸協 | 熊本 | 267 | 267 | ||
| - | 中野毅 | 愛知陸協 | 愛知 | 267 | 267 |
MGCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/FzdETsiXFK9uvahg9
※海外大会のリザルトが反映されていない場合は、本フォームより必ず申請をお願いいたします。
※申請がない場合、ランキングには反映されませんので、ご了承ください。
