MGCシリーズ2025-26
MGCシリーズ2025-26
| 順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2027MGC | 記録 | 年月日 | 大会名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 中安友美 | 三木市陸協 | 兵庫 | 2:44:26 | 2026.01.25 | 第45回大阪国際女子マラソン大会 | |
| 102 | 舛田果那 | stylish | 石川 | 2:44:33 | 2026.03.01 | 東京マラソン2026 | |
| 103 | 大西麻代 | 大阪長居AC | 大阪 | 2:44:34 | 2026.02.22 | 大阪マラソン2026 | |
| 104 | 沢畠朋美 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 2:44:38 | 2026.03.08 | 名古屋ウィメンズマラソン2026 | |
| 105 | 黒田なつみ | GRlab関東 | 東京 | 2:44:42 | 2026.03.01 | 東京マラソン2026 | |
| 106 | 小柳美王 | DEEARS | 大阪 | 2:45:10 | 2026.01.25 | 第45回大阪国際女子マラソン大会 | |
| 107 | 沢畠朋美 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 2:45:23 | 2026.01.25 | 第45回大阪国際女子マラソン大会 | |
| 108 | 光恒悠里 | 日立 | 茨城 | 2:45:25 | 2025.08.31 | 北海道マラソン2025 | |
| 109 | 柴田美幸 | 道央陸協 | 北海道 | 2:45:52 | 2026.03.01 | 東京マラソン2026 | |
| 110 | 仲田光穂 | 千葉陸協 | 千葉 | 2:45:58 | 2026.01.25 | 第45回大阪国際女子マラソン大会 | |
| 111 | 澤畠朋美 | さわはた~ず | 埼玉 | 2:46:00 | 2025.08.31 | 北海道マラソン2025 | |
| 111 | 広瀬光子 | 東京WINGS | 東京 | 2:46:00 | 2026.03.01 | 東京マラソン2026 | |
| 113 | 高見愛美 | 長門市陸協 | 山口 | 2:46:37 | 2026.03.01 | 東京マラソン2026 | |
| 114 | 古川彩加 | FrontierAC | 兵庫 | 2:46:40 | 2026.01.25 | 第45回大阪国際女子マラソン大会 | |
| 115 | 神谷唯 | サウルスジャパン | 神奈川 | 2:46:47 | 2026.03.01 | 東京マラソン2026 | |
| 116 | 田中友理 | 大阪陸協 | 大阪 | 2:46:48 | 2026.03.08 | 名古屋ウィメンズマラソン2026 | |
| 117 | 舛田果那 | stylish | 石川 | 2:46:54 | 2026.01.25 | 第45回大阪国際女子マラソン大会 | |
| 117 | 中安友美 | 三木市陸協 | 兵庫 | 2:46:54 | 2026.02.22 | 大阪マラソン2026 | |
| 119 | 内田典子 | 大分陸協 | 大分 | 2:47:00 | 2026.03.01 | 東京マラソン2026 | |
| 120 | 高見望絵 | UDC | 岡山 | 2:47:09 | 2026.01.25 | 第45回大阪国際女子マラソン大会 | |
| 121 | 平野恵里香 | ラミリート | 神奈川 | 2:47:10 | 2026.01.25 | 第45回大阪国際女子マラソン大会 | |
| 122 | 遠矢月奈 | 城西国際大学 | 千葉 | 2:47:11 | 2025.11.16 | 神戸マラソン2025 | |
| 123 | 蟻塚真衣 | WayzRunning | 東京 | 2:47:23 | 2026.03.01 | 東京マラソン2026 | |
| 124 | 鈴木絵里 | 能代市山本郡陸協 | 秋田 | 2:47:27 | 2026.01.25 | 第45回大阪国際女子マラソン大会 | |
| 125 | 中安友美 | 三木市陸協 | 兵庫 | 2:47:29 | 2025.11.16 | 神戸マラソン2025 | |
| 125 | 馬込千帆 | TKナイン | 静岡 | 2:47:29 | 2026.01.25 | 第45回大阪国際女子マラソン大会 | |
| 127 | 岡小百合 | タカヤマラソンRC | 大阪 | 2:47:30 | 2026.02.22 | 大阪マラソン2026 | |
| 128 | 山田麻里江 | 沖縄陸協 | 沖縄 | 2:47:33 | 2026.01.25 | 第45回大阪国際女子マラソン大会 | |
| 129 | 藤沢舞 | 札幌エクセルAC | 北海道 | 2:47:35 | 2026.01.25 | 第45回大阪国際女子マラソン大会 | |
| 130 | 滝ケ平亜子 | ユナイテッドアスリーツ | 宮城 | 2:47:36 | 2026.01.25 | 第45回大阪国際女子マラソン大会 | |
| 131 | 綾部しのぶ | 東京WINGS | 東京 | 2:47:47 | 2026.03.01 | 東京マラソン2026 | |
| 132 | 竹田奈々子 | stylish | 石川 | 2:48:00 | 2026.01.25 | 第45回大阪国際女子マラソン大会 | |
| 133 | 佐光菜々子 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 2:48:05 | 2026.01.25 | 第45回大阪国際女子マラソン大会 | |
| 134 | 那須野優 | ボルボ240 | 東京 | 2:48:08 | 2025.08.31 | 北海道マラソン2025 | |
| 135 | 沼田夏楠 | 笠松走友会 | 茨城 | 2:48:13 | 2026.03.01 | 東京マラソン2026 | |
| 136 | 内田典子 | 大分陸協 | 大分 | 2:48:14 | 2025.12.07 | 第56回防府読売マラソン大会 | |
| 137 | 高浜香澄 | 道央陸協 | 北海道 | 2:48:17 | 2026.03.01 | 東京マラソン2026 | |
| 138 | 中安友美 | 三木市陸協 | 兵庫 | 2:48:32 | 2026.03.08 | 名古屋ウィメンズマラソン2026 | |
| 139 | 藤澤舞 | エクセルAC | 北海道 | 2:48:35 | 2025.08.31 | 北海道マラソン2025 | |
| 140 | 安川沙弥香 | Awake | 石川 | 2:48:36 | 2026.02.22 | 大阪マラソン2026 | |
| 141 | 薄井身之 | 大阪陸協 | 大阪 | 2:48:38 | 2026.01.25 | 第45回大阪国際女子マラソン大会 | |
| 142 | 髙見愛美 | 長門中央薬局 | 山口 | 2:48:40 | 2025.12.07 | 第56回防府読売マラソン大会 | |
| 143 | 富井菜月 | 東京陸協 | 東京 | 2:48:43 | 2026.02.22 | 大阪マラソン2026 | |
| 144 | 竹田奈々子 | stylish | 石川 | 2:48:45 | 2026.03.01 | 東京マラソン2026 | |
| 145 | 南口冴香 | サウルスジャパン | 大阪 | 2:48:47 | 2026.01.25 | 第45回大阪国際女子マラソン大会 | |
| 146 | 那須野優 | 東京陸協 | 東京 | 2:48:49 | 2026.03.01 | 東京マラソン2026 | |
| 146 | 高野温菜 | PTC | 東京 | 2:48:49 | 2026.03.08 | 名古屋ウィメンズマラソン2026 | |
| 148 | 鎌戸陽香 | INAKrunners | 大阪 | 2:48:54 | 2026.01.25 | 第45回大阪国際女子マラソン大会 | |
| 149 | 渥美莉紗子 | teamTOMOZO | 新潟 | 2:48:58 | 2026.03.08 | 名古屋ウィメンズマラソン2026 | |
| 150 | 宮野佳奈子 | 東京陸協 | 東京 | 2:48:59 | 2026.03.01 | 東京マラソン2026 | |
| 151 | 村田夏希 | 熊本陸協 | 熊本 | 2:49:03 | 2026.01.25 | 第45回大阪国際女子マラソン大会 | |
| 151 | 合田なぎさ | GRlab関東 | 東京 | 2:49:03 | 2026.03.01 | 東京マラソン2026 | |
| 153 | 三池瑠衣 | JR東海 | 愛知 | 2:49:08 | 2026.03.08 | 名古屋ウィメンズマラソン2026 | |
| 154 | 黒田なつみ | GRlab関東 | 東京 | 2:49:09 | 2026.01.25 | 第45回大阪国際女子マラソン大会 | |
| 155 | 益田美砂子 | 奈良市民走ろう | 奈良 | 2:49:13 | 2026.03.01 | 東京マラソン2026 | |
| 156 | 村田さやか | 神戸市陸協 | 兵庫 | 2:49:14 | 2026.01.25 | 第45回大阪国際女子マラソン大会 | |
| 157 | 関川優子 | JINGER | 東京 | 2:49:20 | 2026.01.25 | 第45回大阪国際女子マラソン大会 | |
| 157 | 皆川麻美 | 東京陸協 | 東京 | 2:49:20 | 2026.03.01 | 東京マラソン2026 | |
| 159 | 藤沢舞 | 札幌エクセルAC | 北海道 | 2:49:22 | 2026.03.01 | 東京マラソン2026 | |
| 160 | 清水穂高 | GRlab | 大阪 | 2:49:24 | 2025.12.07 | 第56回防府読売マラソン大会 | |
| 161 | 佐光菜々子 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 2:49:25 | 2026.03.01 | 東京マラソン2026 | |
| 162 | 宮野佳奈子 | 東京陸協 | 東京 | 2:49:27 | 2026.01.25 | 第45回大阪国際女子マラソン大会 | |
| 163 | 米津利奈 | 東京陸協 | 東京 | 2:49:28 | 2026.01.25 | 第45回大阪国際女子マラソン大会 | |
| 164 | 皆川麻美 | 東京陸協 | 東京 | 2:49:29 | 2026.02.22 | 大阪マラソン2026 | |
| 165 | 山田千秋 | 埼玉マスターズ | 埼玉 | 2:49:35 | 2026.01.25 | 第45回大阪国際女子マラソン大会 | |
| 166 | 二宮弥子 | 松山マスターズ | 愛媛 | 2:49:44 | 2026.01.25 | 第45回大阪国際女子マラソン大会 | |
| 167 | 坂川真由美 | AC一宮 | 愛知 | 2:49:55 | 2026.01.25 | 第45回大阪国際女子マラソン大会 | |
| 167 | 川俣日奈子 | 栃木陸協 | 栃木 | 2:49:55 | 2026.03.01 | 東京マラソン2026 | |
| 169 | 小川那月 | スズキ | 静岡 | 2:49:58 | 2026.01.25 | 第45回大阪国際女子マラソン大会 | |
| 170 | 皆川麻美 | 東京陸協 | 東京 | 2:50:16 | 2026.01.25 | 第45回大阪国際女子マラソン大会 | |
| 171 | 岡村怜奈 | MRCSASEBO | 長崎 | 2:50:20 | 2026.01.25 | 第45回大阪国際女子マラソン大会 | |
| 172 | 二宮弥子 | 松山マスターズ | 愛媛 | 2:50:22 | 2025.12.07 | 第56回防府読売マラソン大会 | |
| 173 | 金本聡子 | ラミリート | 神奈川 | 2:50:30 | 2026.03.01 | 東京マラソン2026 | |
| 174 | 駒形陽子 | ドリームアシストクラブ東京 | 東京 | 2:50:32 | 2026.01.25 | 第45回大阪国際女子マラソン大会 | |
| 175 | 右田有奈 | 西宮市陸協 | 兵庫 | 2:50:37 | 2026.02.22 | 大阪マラソン2026 | |
| 176 | 佐野亜友美 | 見次クラブ | 静岡 | 2:50:38 | 2026.01.25 | 第45回大阪国際女子マラソン大会 | |
| 177 | 岡崎菜津乃 | 赤穂市陸協 | 兵庫 | 2:50:51 | 2026.01.25 | 第45回大阪国際女子マラソン大会 | |
| 178 | 新井沙緒莉 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 2:50:56 | 2026.01.25 | 第45回大阪国際女子マラソン大会 | |
| 179 | 滝ケ平亜子 | ユナイテッドアスリーツ | 宮城 | 2:50:57 | 2026.03.08 | 名古屋ウィメンズマラソン2026 | |
| 180 | 南口冴香 | サウルスジャパン | 大阪 | 2:50:59 | 2026.03.01 | 東京マラソン2026 | |
| 181 | 南口冴香 | サウルスジャパン | 大阪 | 2:51:01 | 2025.11.16 | 神戸マラソン2025 | |
| 182 | 上角瑞穂 | トップギア広島 | 広島 | 2:51:05 | 2025.12.07 | 第56回防府読売マラソン大会 | |
| 183 | 細川由美 | 肩脊楽走会 | 岡山 | 2:51:08 | 2026.01.25 | 第45回大阪国際女子マラソン大会 | |
| 184 | 小野寺泉 | 千葉陸協 | 千葉 | 2:51:09 | 2026.03.01 | 東京マラソン2026 | |
| 185 | 吉長日向子 | 浜松ホトニクスRC | 静岡 | 2:51:13 | 2026.01.25 | 第45回大阪国際女子マラソン大会 | |
| 186 | 沖千都 | 亜細亜大学 | 静岡 | 2:51:25 | 2026.03.08 | 名古屋ウィメンズマラソン2026 | |
| 187 | 高橋沙和 | STAIRS | 神奈川 | 2:51:29 | 2026.02.22 | 大阪マラソン2026 | |
| 188 | 大峽英里 | 富山陸協 | 富山 | 2:51:32 | 2026.01.25 | 第45回大阪国際女子マラソン大会 | |
| 188 | 柑子木絵美 | CRC42-2 | 三重 | 2:51:32 | 2026.02.22 | 大阪マラソン2026 | |
| 190 | 西尾真梨子 | 中馬塾 | 愛知 | 2:51:35 | 2026.01.25 | 第45回大阪国際女子マラソン大会 | |
| 191 | 塩崎日奈 | 札幌エクセルAC | 北海道 | 2:51:36 | 2026.01.25 | 第45回大阪国際女子マラソン大会 | |
| 192 | 菅井佐芳梨 | 大阪陸協 | 大阪 | 2:51:37 | 2026.01.25 | 第45回大阪国際女子マラソン大会 | |
| 192 | 石本恵里香 | 柏崎市陸協 | 新潟 | 2:51:37 | 2026.03.08 | 名古屋ウィメンズマラソン2026 | |
| 194 | 川﨑由理奈 | RUNARX | 埼玉 | 2:51:39 | 2025.12.07 | 第56回防府読売マラソン大会 | |
| 194 | 豊永美香 | 下関市陸協 | 山口 | 2:51:39 | 2026.01.25 | 第45回大阪国際女子マラソン大会 | |
| 194 | 金子夢 | 川崎市陸協 | 神奈川 | 2:51:39 | 2026.01.25 | 第45回大阪国際女子マラソン大会 | |
| 197 | 屋代沙由未 | 東京陸協 | 東京 | 2:51:45 | 2026.03.01 | 東京マラソン2026 | |
| 198 | 稲見真己 | AC・KITA | 東京 | 2:51:46 | 2026.01.25 | 第45回大阪国際女子マラソン大会 | |
| 199 | 関川優子 | JINGER | 東京 | 2:51:48 | 2026.03.01 | 東京マラソン2026 | |
| 200 | 藤沢舞 | 札幌エクセルAC | 北海道 | 2:51:59 | 2026.03.08 | 名古屋ウィメンズマラソン2026 |
MGCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/FzdETsiXFK9uvahg9
※海外大会のリザルトが反映されていない場合は、本フォームより必ず申請をお願いいたします。
※申請がない場合、ランキングには反映されませんので、ご了承ください。
