MGCシリーズ2025-26
MGCシリーズ2025-26
| 順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2027MGC | MGCシリーズ ポイント |
JMCシリーズ 第4期 |
MGCシリーズ 2025-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤早也伽 | 積水化学 | 千葉 |
|
2537 | 1273 | 1264 |
| 2 | 細田あい | エディオン | 大阪 |
|
2484 | 1237 | 1247 |
| 3 | 上杉真穂 | 東京メトロ | 東京 |
|
2473 | 1241 | 1232 |
| 4 | 加世田梨花 | ダイハツ | 大阪 |
|
2462 | 1228 | 1234 |
| 5 | 松田瑞生 | ダイハツ | 大阪 |
|
2417 | 1230 | 1187 |
| 6 | 大森菜月 | ダイハツ | 大阪 |
|
2415 | 1194 | 1221 |
| 7 | 川内理江 | 大塚製薬 | 徳島 |
|
2383 | 1167 | 1216 |
| 8 | 五島莉乃 | 資生堂 | 東京 |
|
2380 | 1183 | 1197 |
| 9 | 安藤友香 | しまむら | 埼玉 | 2359 | 1247 | 1112 | |
| 10 | 西村美月 | 天満屋 | 岡山 |
|
2324 | 2324 | |
| 11 | 𠮷川侑美 | キヤノン | 大分 | 2317 | 1125 | 1192 | |
| 12 | 筒井咲帆 | ユニバーサル | 千葉 | 2316 | 1168 | 1148 | |
| 13 | 伊澤菜々花 | スターツ | 千葉 | 2315 | 1147 | 1168 | |
| 14 | 永友優雅 | メモリード | 長崎 | 2293 | 1146 | 1147 | |
| 15 | 前田穂南 | 天満屋 | 岡山 | 2273 | 2273 | ||
| 16 | 森田歩実 | 東京メトロ | 東京 | 2253 | 1101 | 1152 | |
| 17 | 藤田正由加 | ルートインホテルズ | 東京 | 2216 | 1116 | 1100 | |
| 18 | 池内彩乃 | デンソー | 三重 |
|
2214 | 1100 | 1114 |
| 19 | 加賀屋智里 | 東京メトロ | 東京 | 2192 | 1035 | 1157 | |
| 20 | 竹山楓菜 | センコー | 滋賀 | 2177 | 1120 | 1057 | |
| 21 | 清田真央 | スズキ | 静岡 | 2165 | 1052 | 1113 | |
| 22 | 光恒悠里 | 日立 | 茨城 | 2160 | 1141 | 1019 | |
| 23 | 坪倉琴美 | ワコール | 京都 | 2143 | 2143 | ||
| 24 | 下山田絢香 | TTランナーズ | 愛知 | 2141 | 1024 | 1117 | |
| 25 | 守内美結 | TeamHally | 富山 | 2103 | 2103 | ||
| 26 | 森川千明 | Wayz | 東京 | 2101 | 1052 | 1049 | |
| 27 | 深田望友 | RU | 京都 | 2095 | 2095 | ||
| 28 | 高野温菜 | PTC | 東京 | 2091 | 1064 | 1027 | |
| 29 | 嶋田早紀 | 十勝陸協 | 北海道 | 2089 | 2089 | ||
| 30 | 堀尾和帆 | ルートインホテルズ | 東京 | 2079 | 1054 | 1025 | |
| 31 | 澤畠朋美 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 2075 | 1024 | 1051 | |
| 32 | 中島知美 | 火曜練 | 大阪 | 2062 | 2062 | ||
| 33 | 横田歩 | 三木市陸協 | 兵庫 | 2061 | 1034 | 1027 | |
| 34 | 遠藤知佐 | PTC | 東京 | 2032 | 2032 | ||
| 35 | 大渕芽亜里 | ユナイテッドアスリーツ | 宮城 | 2031 | 1024 | 1007 | |
| 36 | 小田美月 | 立命館同好会 | 京都 | 2026 | 2026 | ||
| 37 | 田中礼美 | 平塚市陸協 | 神奈川 | 2016 | 1008 | 1008 | |
| 38 | 仲田光穂 | 千葉陸協 | 千葉 | 2015 | 1004 | 1011 | |
| 39 | 大西麻代 | 大阪長居AC | 大阪 | 2012 | 997 | 1015 | |
| 40 | 鈴木絵里 | 能代山本陸協 | 秋田 | 2006 | 1011 | 995 | |
| 41 | 廣川風佳 | 西練 | 京都 | 2004 | 999 | 1005 | |
| 42 | 小川那月 | スズキ | 静岡 | 2002 | 2002 | ||
| 43 | 好士理恵子 | えもと塾 | 東京 | 1999 | 1003 | 996 | |
| 44 | 柴田美幸 | 道央陸協 | 北海道 | 1992 | 992 | 1000 | |
| 45 | 古川彩加 | FrontierAC | 兵庫 | 1991 | 1991 | ||
| 46 | 塩﨑日奈 | 札幌エクセルAC | 北海道 | 1985 | 989 | 996 | |
| 47 | 那須野優 | 東京陸協 | 東京 | 1978 | 987 | 991 | |
| 48 | 舛田果那 | stylish | 石川 | 1972 | 986 | 986 | |
| 49 | 中安友美 | 三木市陸協 | 兵庫 | 1952 | 1952 | ||
| 50 | 藤澤舞 | 札幌エクセルAC | 北海道 | 1948 | 989 | 959 | |
| 51 | 沼田夏楠 | 笠松走友会 | 茨城 | 1946 | 992 | 954 | |
| 52 | 清水穂高 | GRlab | 大阪 | 1944 | 1000 | 944 | |
| 53 | 瀧波美緒 | 東京陸協 | 東京 | 1943 | 949 | 994 | |
| 54 | 黒田なつみ | GRlab関東 | 東京 | 1941 | 957 | 984 | |
| 55 | 小柳美王 | DEEARS | 大阪 | 1930 | 950 | 980 | |
| 56 | 皆川麻美 | 東京陸協 | 東京 | 1929 | 985 | 944 | |
| 57 | 井野光子 | リンクスタイル | 大阪 | 1922 | 1006 | 916 | |
| 58 | 山田麻里江 | 沖縄陸協 | 沖縄 | 1922 | 962 | 960 | |
| 59 | 田中友理 | 大阪陸協 | 大阪 | 1921 | 955 | 966 | |
| 60 | 内田典子 | 大分陸協 | 大分 | 1921 | 1921 | ||
| 61 | 真柄碧 | 福井陸協 | 福井 | 1920 | 932 | 988 | |
| 62 | 渥美莉紗子 | nrc | 福井 | 1919 | 972 | 947 | |
| 63 | 髙見愛美 | 長門市陸協 | 山口 | 1918 | 1918 | ||
| 64 | 冨井菜月 | 東京陸協 | 東京 | 1917 | 967 | 950 | |
| 65 | 馬込千帆 | TK9 | 静岡 | 1912 | 952 | 960 | |
| 66 | 竹田奈々子 | stylish | 石川 | 1905 | 1905 | ||
| 67 | 佐光菜々子 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 1899 | 1899 | ||
| 68 | 鴈原淳子 | 葛西ランナーズ | 東京 | 1897 | 984 | 913 | |
| 69 | 高浜香澄 | 道央陸協 | 北海道 | 1897 | 944 | 953 | |
| 70 | 平山茜 | 弘前陸協 | 青森 | 1894 | 1001 | 893 | |
| 71 | 平野恵里香 | ラミリート | 神奈川 | 1891 | 928 | 963 | |
| 72 | 滝ケ平亜子 | ユナイテッドアスリーツ | 宮城 | 1890 | 1890 | ||
| 73 | 宮野佳奈子 | 東京陸協 | 東京 | 1890 | 1890 | ||
| 74 | 岡小百合 | タカヤマラソンRC | 大阪 | 1887 | 927 | 960 | |
| 75 | 佐野亜友美 | 見次クラブ | 静岡 | 1887 | 954 | 933 | |
| 76 | 神谷唯 | サウルスJPN | 神奈川 | 1886 | 920 | 966 | |
| 77 | 大峽英里 | 富山陸協 | 富山 | 1879 | 953 | 926 | |
| 78 | 南口冴香 | サウルスJPN | 大阪 | 1879 | 1879 | ||
| 79 | 安川沙弥香 | Awake | 石川 | 1877 | 926 | 951 | |
| 80 | 鎌戸陽香 | INAK | 大阪 | 1877 | 929 | 948 | |
| 81 | 二宮弥子 | 松山マスターズ | 愛媛 | 1877 | 1877 | ||
| 82 | 篠﨑理紗 | T・TーAC | 東京 | 1870 | 949 | 921 | |
| 83 | 薄井身之 | 大阪陸協 | 大阪 | 1869 | 919 | 950 | |
| 84 | 関川優子 | JINGER | 東京 | 1867 | 1867 | ||
| 85 | 蟻塚真衣 | Wayz | 東京 | 1860 | 899 | 961 | |
| 86 | 合田なぎさ | GRlab関東 | 東京 | 1858 | 911 | 947 | |
| 87 | 村田さやか | 神戸市陸協 | 兵庫 | 1858 | 1858 | ||
| 88 | 坂川真由美 | AC一宮 | 愛知 | 1857 | 1857 | ||
| 89 | 三池瑠衣 | JR東海 | 愛知 | 1856 | 910 | 946 | |
| 90 | 金本聡子 | ラミリート | 神奈川 | 1851 | 1851 | ||
| 91 | 山田千秋 | 埼玉マスターズ | 埼玉 | 1850 | 908 | 942 | |
| 92 | 細川由美 | 肩脊楽走会 | 岡山 | 1850 | 921 | 929 | |
| 93 | 吉川マユミ | nrc | 福井 | 1845 | 930 | 915 | |
| 94 | 屋代沙由未 | 東京陸協 | 東京 | 1845 | 1845 | ||
| 95 | 駒形陽子 | DreamAC | 東京 | 1844 | 910 | 934 | |
| 96 | 安里真梨子 | らんさぽ | 沖縄 | 1842 | 980 | 862 | |
| 97 | 川﨑由理奈 | ルナークス | 埼玉 | 1841 | 1841 | ||
| 98 | 斎藤絵美 | 済美山TC | 東京 | 1840 | 925 | 915 | |
| 99 | 石本恵里香 | 柏崎市陸協 | 新潟 | 1835 | 1835 | ||
| 100 | 丸一晃子 | GRlab兵庫 | 兵庫 | 1833 | 1833 |
MGCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/FzdETsiXFK9uvahg9
※海外大会のリザルトが反映されていない場合は、本フォームより必ず申請をお願いいたします。
※申請がない場合、ランキングには反映されませんので、ご了承ください。
