MGCシリーズ2025-26
MGCシリーズ2025-26
| 順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2027MGC | 記録 | パフォーマンス ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川端千都 | SGホールディングス | 京都 | 2:10:27 | 1142 | |
| 2 | 大橋秀星 | 小平市陸上競技協会 | 東京 | 2:11:01 | 1122 | |
| 3 | 山口翔輝 | 創価大学 | 学連 | 2:11:02 | 1117 | |
| 4 | 鎌田航生 | ヤクルト | 東京 | 2:11:18 | 1107 | |
| 5 | 池田勘汰 | 中国電力 | 広島 | 2:11:21 | 1106 | |
| 6 | 河北竜治 | Nexus | 宮崎 | 2:11:53 | 1096 | |
| 7 | 中村海斗 | 青山学院大学 | 広島 | 2:12:04 | 1093 | |
| 8 | 福本真大 | クラフティア | 福岡 | 2:12:18 | 1089 | |
| 8 | 金子伊吹 | JR東日本ランニングチーム | 東京 | 2:12:18 | 1089 | |
| 10 | 佐々木亮輔 | スズキ | 静岡 | 2:12:20 | 1088 | |
| 11 | 永信明人 | 大阪府警 | 大阪 | 2:12:45 | 1081 | |
| 12 | 長倉奨美 | 黒崎播磨 | 福岡 | 2:13:09 | 1074 | |
| 13 | 村山謙太 | 旭化成 | 宮崎 | 2:14:04 | 1058 | |
| 14 | 河合代二 | トーエネック | 愛知 | 2:14:23 | 1052 | |
| 15 | 鈴木康也 | 富士通 | 千葉 | 2:15:39 | 1030 | |
| 16 | 前田将太 | ロジスティード | 千葉 | 2:15:54 | 1026 | |
| 17 | 髙沼一颯 | スズキ | 静岡 | 2:15:57 | 1025 | |
| 18 | 吉岡智輝 | クラフティア | 福岡 | 2:16:35 | 1014 | |
| 19 | 杉保滉太 | スズキ | 静岡 | 2:17:33 | 998 | |
| 20 | 國安広人 | 立教大学 | 兵庫 | 2:17:51 | 993 | |
| 21 | 北野開平 | 山陽特殊製鋼 | 兵庫 | 2:17:59 | 990 | |
| 22 | 平田幸四郎 | SGホールディングス | 京都 | 2:20:01 | 956 | |
| 23 | 上田大樹 | 戸上電機製作所 | 佐賀 | 2:20:07 | 955 | |
| 24 | 篠原一希 | 創価大学 | 学連 | 2:20:33 | 947 | |
| 24 | 西純平 | 福岡陸上競技協会 | 福岡 | 2:20:35 | 947 | |
| 26 | 山内智幸 | TPAC | 愛知 | 2:26:04 | 858 | |
| 27 | 山下侑哉 | サンベルクス | 東京 | 2:26:18 | 854 | |
| 28 | 山口誉斗 | Victoire | 長崎 | 2:26:47 | 847 | |
| 29 | 重本幸雄 | ビーイング | 茨城 | 2:30:20 | 792 | |
| 30 | 助川拓海 | 安川電機 | 福岡 | 2:30:36 | 788 | |
| 31 | 柏田恵治 | 久留米大学 | 宮崎 | 2:30:42 | 787 | |
| 32 | 小田隆展 | 対馬トラッククラブ | 長崎 | 2:31:40 | 772 | |
| 32 | 興梠聡志 | 宮崎市陸上競技協会 | 宮崎 | 2:31:41 | 772 | |
| 34 | 志水佑守 | トヨタ自動車九州 | 福岡 | 2:32:02 | 767 | |
| 35 | 大山翼 | 東京陸上競技協会 | 東京 | 2:32:55 | 754 | |
| 36 | 松坂康大 | LTC | 福岡 | 2:32:58 | 753 | |
| 37 | 四俣勇人 | 福岡陸上競技協会 | 福岡 | 2:33:01 | 752 | |
| 38 | 松本洋和 | 鹿児島陸上競技協会 | 鹿児島 | 2:33:29 | 745 | |
| 39 | 福場俊策 | 益田市陸上競技協会 | 島根 | 2:33:36 | 744 | |
| 40 | 佐藤勇太 | 新潟大学 | 富山 | 2:33:51 | 740 | |
| 41 | 黒木瞬 | 甲斐市陸上競技協会 | 山梨 | 2:33:57 | 738 | |
| 42 | 中原諒也 | BNCATHLETES | 宮崎 | 2:34:14 | 734 | |
| 43 | 渡邉裕太 | 久留米大学 | 福岡 | 2:34:36 | 729 | |
| 44 | 黒木俊輔 | Nexus | 宮崎 | 2:34:50 | 726 | |
| 45 | 大里昌真 | 佐賀陸上競技協会 | 佐賀 | 2:35:04 | 722 | |
| 46 | 柳田樹也 | 姫路市陸上競技協会 | 兵庫 | 2:35:12 | 720 | |
| 47 | 本田りくと | Landmark | 鹿児島 | 2:35:21 | 718 | |
| 47 | 磯村俊祐 | 東ソー | 山口 | 2:35:23 | 718 | |
| 49 | 和田照也 | 西鉄 | 福岡 | 2:35:46 | 712 | |
| 50 | 元村祐太 | 延岡マラソンクラブ | 宮崎 | 2:35:55 | 710 | |
| 51 | 島津正孝 | 東京陸上競技協会 | 東京 | 2:36:23 | 703 | |
| 52 | 渡邊太陽 | 戸上電機製作所 | 佐賀 | 2:36:41 | 699 | |
| 53 | 大原琢磨 | 福岡陸上競技協会 | 福岡 | 2:37:15 | 691 | |
| 54 | 村川想汰 | 東京陸上競技協会 | 東京 | 2:37:23 | 689 | |
| 54 | 海野貴則 | 延岡マラソンクラブ | 宮崎 | 2:37:25 | 689 | |
| 56 | 藤光俊彰 | 糟屋郡陸上競技協会 | 福岡 | 2:37:44 | 684 | |
| 57 | 廣田雄樹 | ニッポンランナーズ多摩 | 東京 | 2:38:10 | 678 | |
| 58 | 中島祥太 | 対馬トラッククラブ | 長崎 | 2:38:37 | 672 | |
| 59 | 西野悠 | 広島市役所 | 広島 | 2:38:51 | 668 | |
| 60 | 福﨑崇宏 | BNCATHLETES | 宮崎 | 2:39:01 | 666 | |
| 61 | 村田佳希 | 三重陸上競技協会 | 三重 | 2:39:06 | 665 | |
| 62 | 松下和樹 | ONETOKYORC | 東京 | 2:39:12 | 664 | |
| 63 | 辻隼人 | 大阪陸上競技協会 | 大阪 | 2:39:26 | 660 | |
| 64 | 河野健一 | UniversalField陸上競技部 | 宮崎 | 2:39:34 | 659 | |
| 65 | 石谷公平 | 静岡陸上競技協会 | 静岡 | 2:39:44 | 656 | |
| 66 | 江口尚志 | 室見川ランニングクラブ | 福岡 | 2:40:35 | 645 | |
| 67 | 山口雄大 | 大阪陸上競技協会 | 大阪 | 2:41:05 | 638 | |
| 68 | 西口翔太 | 大阪陸上競技協会 | 大阪 | 2:41:18 | 635 | |
| 69 | 川邊一仁 | 宮崎陸上競技協会 | 宮崎 | 2:41:39 | 630 | |
| 70 | 柳井隆志 | 大分陸上競技協会 | 大分 | 2:41:50 | 628 | |
| 71 | 品田雅人 | クラブR2東日本 | 東京 | 2:42:06 | 624 | |
| 71 | 辻優希 | 延岡市陸上競技協会 | 宮崎 | 2:42:08 | 624 | |
| 73 | 山下正晃 | BreakThroughRunningClub | 沖縄 | 2:42:11 | 623 | |
| 74 | 妹尾創太 | T・TーAthleteClub | 東京 | 2:42:28 | 619 | |
| 75 | 三河孔介 | BreakThroughRunningClub | 沖縄 | 2:43:14 | 609 | |
| 76 | 稲生博昭 | 三重陸上競技協会 | 三重 | 2:43:23 | 607 | |
| 77 | 深瀬寛伸 | 宮崎陸上競技協会 | 宮崎 | 2:44:04 | 598 | |
| 78 | 吉野雅仁 | クラブR2中日本 | 愛知 | 2:44:08 | 597 | |
| 79 | 加瀬谷拓 | 宮城陸上競技協会 | 宮城 | 2:44:30 | 592 | |
| 79 | 山口智和 | 熊本陸上競技協会 | 熊本 | 2:44:32 | 592 | |
| 81 | 日吉亮太 | 久峰ナイトラン陸上クラブ | 宮崎 | 2:44:42 | 590 | |
| 82 | 宮西淳 | 東京陸上競技協会 | 東京 | 2:45:09 | 584 | |
| 83 | 竹内元哉 | 川崎市陸上競技協会 | 神奈川 | 2:45:38 | 577 | |
| 84 | 阿部真也 | 長崎市陸上競技協会 | 長崎 | 2:45:46 | 576 | |
| 85 | 益田直樹 | F.F.E | 山口 | 2:45:51 | 575 | |
| 86 | 高橋伸幸 | 福岡陸上競技協会 | 福岡 | 2:46:00 | 573 | |
| 87 | 片山絵 | RETORUNNINGCLUB | 東京 | 2:46:21 | 568 | |
| 88 | 金田仁秀 | トップギア広島 | 広島 | 2:46:33 | 566 | |
| 89 | 藤島慎吾 | 延岡マラソンクラブ | 宮崎 | 2:46:40 | 564 | |
| 90 | 大成忍 | 大分陸上競技協会 | 大分 | 2:46:44 | 563 | |
| 90 | 池嵜大祐 | 上野塾 | 熊本 | 2:46:47 | 563 | |
| 92 | 佐々木博文 | 佐賀陸上競技協会 | 佐賀 | 2:46:48 | 562 | |
| 93 | 新庄裕哉 | 対馬トラッククラブ | 長崎 | 2:46:54 | 561 | |
| 93 | 廣岡隆二 | 宇佐市陸上競技協会 | 大分 | 2:46:54 | 561 | |
| 93 | 池島篤史 | GGRC熊本 | 熊本 | 2:46:55 | 561 | |
| 96 | 佐藤暢一 | ONETOKYORC | 東京 | 2:46:58 | 560 | |
| 97 | 齊藤友章 | GGRC熊本 | 熊本 | 2:47:02 | 559 | |
| 98 | 清亮太 | 都城自衛隊陸上部 | 宮崎 | 2:47:10 | 558 | |
| 99 | 安藤雄太 | 愛知陸協西三河個人 | 愛知 | 2:47:19 | 556 | |
| 99 | 山本洋彰 | 福岡陸上競技協会 | 福岡 | 2:47:20 | 556 |
MGCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/FzdETsiXFK9uvahg9
※海外大会のリザルトが反映されていない場合は、本フォームより必ず申請をお願いいたします。
※申請がない場合、ランキングには反映されませんので、ご了承ください。
