MGCシリーズ2025-26
MGCシリーズ2025-26
| 順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2027MGC | 記録 | パフォーマンス ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤早也伽 | 積水化学 | 千葉 |
|
2:21:56 | 1264 |
| 2 | 加世田梨花 | ダイハツ | 大阪 |
|
2:22:53 | 1234 |
| 3 | 大森菜月 | ダイハツ | 大阪 |
|
2:23:45 | 1221 |
| 4 | 信桜空 | 横浜市陸協 | 神奈川 |
|
2:24:34 | 1203 |
| 5 | 五島莉乃 | 資生堂 | 東京 |
|
2:24:44 | 1197 |
| 6 | 村上愛華 | 東京メトロ | 東京 |
|
2:25:07 | 1188 |
| 7 | 高橋優菜 | しまむら | 埼玉 | 2:25:58 | 1175 | |
| 8 | 北川星瑠 | ユニバーサル | 千葉 | 2:26:37 | 1164 | |
| 9 | 筒井咲帆 | ユニバーサル | 千葉 | 2:26:45 | 1148 | |
| 10 | 樺沢和佳奈 | 三井住友海上 | 東京 | 2:27:20 | 1142 | |
| 11 | 花野桃子 | 日立 | 茨城 | 2:28:55 | 1127 | |
| 12 | 山ノ内みなみ | しまむら | 埼玉 | 2:29:29 | 1122 | |
| 13 | 安藤友香 | しまむら | 埼玉 | 2:30:32 | 1112 | |
| 13 | 西川真由 | スターツ | 千葉 | 2:30:36 | 1112 | |
| 15 | 飛田凛香 | 第一生命グループ | 東京 | 2:30:51 | 1109 | |
| 16 | 村尾綾香 | ダイハツ | 大阪 | 2:30:57 | 1108 | |
| 17 | 前田穂南 | 天満屋 | 岡山 | 2:31:21 | 1105 | |
| 18 | 藤田正由加 | ルートインホテルズ | 東京 | 2:31:50 | 1100 | |
| 19 | 鈴木亜由子 | JP日本郵政G | 東京 | 2:33:28 | 1085 | |
| 20 | 棚池穂乃香 | しまむら | 埼玉 | 2:36:13 | 1060 | |
| 21 | 竹山楓菜 | センコー | 滋賀 | 2:36:31 | 1057 | |
| 22 | 太田琴菜 | JP日本郵政G | 東京 | 2:38:39 | 1038 | |
| 23 | 光恒悠里 | 日立 | 茨城 | 2:40:50 | 1019 | |
| 24 | 小林日香莉 | 東北福大 | 新潟 | 2:42:39 | 1002 | |
| 25 | 古賀華実 | 埼玉医科大学G | 埼玉 | 2:43:23 | 996 | |
| 26 | 沢畠朋美 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 2:44:38 | 985 | |
| 27 | 田中友理 | 大阪陸協 | 大阪 | 2:46:48 | 966 | |
| 28 | 中安友美 | 三木市陸協 | 兵庫 | 2:48:32 | 951 | |
| 29 | 高野温菜 | PTC | 東京 | 2:48:49 | 949 | |
| 30 | 渥美莉紗子 | teamTOMOZO | 新潟 | 2:48:58 | 947 | |
| 31 | 三池瑠衣 | JR東海 | 愛知 | 2:49:08 | 946 | |
| 32 | 滝ケ平亜子 | ユナイテッドアスリーツ | 宮城 | 2:50:57 | 931 | |
| 33 | 沖千都 | 亜細亜大学 | 静岡 | 2:51:25 | 927 | |
| 34 | 石本恵里香 | 柏崎市陸協 | 新潟 | 2:51:37 | 925 | |
| 35 | 藤沢舞 | 札幌エクセルAC | 北海道 | 2:51:59 | 922 | |
| 36 | 神谷唯 | サウルスJPN | 神奈川 | 2:52:22 | 919 | |
| 37 | 坂川真由美 | AC一宮 | 愛知 | 2:52:27 | 918 | |
| 38 | 大峽英里 | 富山陸協 | 富山 | 2:53:10 | 912 | |
| 39 | 富田光江 | 富士松AC | 愛知 | 2:53:29 | 909 | |
| 40 | 藤田紗帆 | 浜松ホトニクス | 静岡 | 2:54:01 | 905 | |
| 41 | 川崎由理奈 | ルナークス | 埼玉 | 2:54:30 | 901 | |
| 42 | 柴田遥華 | JR東日本千葉 | 千葉 | 2:54:48 | 898 | |
| 43 | 若林由佳 | 東京陸協 | 東京 | 2:55:15 | 894 | |
| 43 | 舛田果那 | stylish | 石川 | 2:55:21 | 894 | |
| 45 | 遠藤知佐 | PTC | 東京 | 2:55:56 | 889 | |
| 46 | 近江衿香 | TTランナーズ | 愛知 | 2:57:55 | 872 | |
| 47 | 末広鮎子 | eA愛知 | 愛知 | 2:58:27 | 868 | |
| 48 | 田中千裕 | CRC42-2 | 三重 | 2:58:36 | 867 | |
| 49 | 佐藤直美 | Brushup | 愛知 | 2:58:42 | 866 | |
| 50 | 浅野ひろみ | 庄内RT | 愛知 | 2:58:56 | 864 | |
| 51 | 木村千春 | 日進RC | 愛知 | 2:59:16 | 861 | |
| 52 | 石崎なつ美 | リスタート | 東京 | 2:59:29 | 859 | |
| 53 | 工藤杏華 | エディオン | 大阪 | 2:59:37 | 858 | |
| 53 | 武士純子 | 岐阜陸協 | 岐阜 | 2:59:42 | 858 | |
| 55 | 小嶋菫 | たつの市陸協 | 兵庫 | 2:59:45 | 857 | |
| 56 | 吉長日向子 | 浜松ホトニクス | 静岡 | 2:59:51 | 856 | |
| 57 | 佐橋京子 | 庄内RT | 愛知 | 3:00:15 | 853 | |
| 58 | 堀木なお子 | 長久手RC | 愛知 | 3:00:33 | 851 | |
| 59 | 保坂真里奈 | 福岡RWS | 福岡 | 3:00:39 | 850 | |
| 60 | 山田さおり | NBR46 | 岐阜 | 3:01:15 | 845 | |
| 61 | 鈴木美穂子 | 中馬塾 | 愛知 | 3:01:25 | 844 | |
| 62 | 佐野亜弓 | Runfeet | 三重 | 3:01:32 | 843 | |
| 63 | 遠藤咲果 | SHONANRUNS | 神奈川 | 3:01:37 | 842 | |
| 64 | 松永遥香 | タカマラソンクラブ | 岐阜 | 3:01:50 | 840 | |
| 65 | 山下サヤカ | 福岡陸協 | 福岡 | 3:01:57 | 839 | |
| 66 | 魚住幸 | TopGear | 東京 | 3:02:55 | 832 | |
| 67 | 渡辺穂名美 | おれゆーれん | 大阪 | 3:03:03 | 831 | |
| 68 | 矢嶌紀子 | 安城快足AC | 愛知 | 3:03:07 | 830 | |
| 69 | 伊藤由香 | 中馬塾 | 愛知 | 3:03:43 | 825 | |
| 70 | 桑垣早苗 | 大阪陸協 | 大阪 | 3:03:52 | 824 | |
| 71 | 寺阪祐紀 | 愛媛県庁遊走会 | 愛媛 | 3:04:03 | 823 | |
| 72 | 中村可奈子 | チーム金港堂 | 石川 | 3:04:21 | 820 | |
| 73 | 竹内香織 | トヨタSC | 愛知 | 3:04:46 | 817 | |
| 74 | 出雲絹 | 三重陸協 | 三重 | 3:04:57 | 815 | |
| 74 | 植村友美 | レジェンズ | 神奈川 | 3:05:00 | 815 | |
| 76 | 五十嵐恵子 | SWAC | 東京 | 3:05:27 | 811 | |
| 77 | 後藤優里 | 横浜市陸協 | 神奈川 | 3:05:51 | 808 | |
| 77 | 西岡菜実 | 愛教大ク名古屋 | 愛知 | 3:05:51 | 808 | |
| 77 | 斎藤澄怜 | さいたま走翔 | 埼玉 | 3:05:55 | 808 | |
| 77 | 寺嶋詠美 | TPC | 愛知 | 3:05:56 | 808 | |
| 81 | 奥野琴 | GRlab関東 | 東京 | 3:06:01 | 807 | |
| 81 | 近藤咲希 | TTランナーズ | 愛知 | 3:06:03 | 807 | |
| 83 | 森岡未来 | ランプロRC | 岡山 | 3:06:05 | 806 | |
| 84 | 後藤恵美子 | 東京陸協 | 東京 | 3:06:25 | 804 | |
| 85 | 都築真理子 | あいち健康の森 | 愛知 | 3:06:39 | 802 | |
| 85 | 高橋円 | NowStyle | 富山 | 3:06:40 | 802 | |
| 87 | 高橋真紀子 | T.VIVA! | 山口 | 3:06:54 | 800 | |
| 87 | 上田陽子 | TeamMxK | 東京 | 3:06:54 | 800 | |
| 89 | 原佳おる | 大阪陸協 | 大阪 | 3:07:08 | 798 | |
| 90 | 山田わか奈 | 愛知陸協 | 愛知 | 3:07:13 | 797 | |
| 91 | 木林文絵 | 枚方マスターズ | 大阪 | 3:07:21 | 796 | |
| 92 | 東亜香里 | 石川陸協 | 石川 | 3:07:38 | 794 | |
| 93 | 野間佳那 | BELIEVE | 熊本 | 3:07:59 | 791 | |
| 93 | 西谷綾子 | 東京陸協 | 東京 | 3:08:00 | 791 | |
| 93 | 山田しおり | ランコレクション | 愛知 | 3:08:03 | 791 | |
| 96 | 表知史 | 安曇野AC | 長野 | 3:08:14 | 789 | |
| 96 | 渡辺恵利 | MRA | 三重 | 3:08:17 | 789 | |
| 98 | 鈴木可奈子 | トヨタスポーツマンクラブ | 愛知 | 3:09:07 | 783 | |
| 99 | 小林由布子 | RETO | 東京 | 3:09:13 | 782 | |
| 99 | 筒井亜由子 | 日進ランニングクラブ | 愛知 | 3:09:13 | 782 |
MGCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/FzdETsiXFK9uvahg9
※海外大会のリザルトが反映されていない場合は、本フォームより必ず申請をお願いいたします。
※申請がない場合、ランキングには反映されませんので、ご了承ください。
