MGCシリーズ2025-26
MGCシリーズ2025-26
| 順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2027MGC | 記録 | パフォーマンス ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大迫傑 | LI-NING | 東京 |
|
2:05:59 | 1344 |
| 2 | 鈴木健吾 | 横浜市陸協 | 神奈川 |
|
2:06:09 | 1306 |
| 3 | 市山翼 | サンベルクス | 東京 |
|
2:06:58 | 1276 |
| 4 | 近藤亮太 | 三菱重工 | 長崎 |
|
2:07:06 | 1258 |
| 5 | 工藤慎作 | 早稲田大学 | 千葉 |
|
2:07:34 | 1235 |
| 6 | 藤村共広 | スズキ | 静岡 |
|
2:08:49 | 1202 |
| 7 | 田中秀幸 | トヨタ自動車 | 愛知 | 2:09:19 | 1188 | |
| 8 | 荒生実慧 | NDソフト | 山形 | 2:09:59 | 1170 | |
| 9 | 塩沢稀夕 | 富士通 | 千葉 | 2:10:09 | 1162 | |
| 10 | 竹内竜真 | NDソフト | 山形 | 2:10:18 | 1155 | |
| 11 | 熊橋弘将 | 山陽特殊製鋼 | 兵庫 | 2:10:31 | 1146 | |
| 12 | 富村太悟 | ジーケーライン | 東京 | 2:10:38 | 1139 | |
| 13 | 宮川慎太郎 | 警視庁 | 東京 | 2:10:45 | 1117 | |
| 14 | 橋本龍一 | プレス工業 | 神奈川 | 2:11:21 | 1106 | |
| 15 | 原田大希 | 群馬ユナイテッドAC | 群馬 | 2:11:25 | 1105 | |
| 16 | 小森稜太 | NTN | 三重 | 2:11:37 | 1101 | |
| 17 | 大田和一斗 | 栃木陸協 | 栃木 | 2:11:56 | 1095 | |
| 18 | 河村悠 | 自衛隊体育学校 | 埼玉 | 2:12:15 | 1090 | |
| 19 | 福田裕大 | 石川陸協 | 石川 |
|
2:12:34 | 1084 |
| 20 | 高久龍 | ヤクルト | 東京 | 2:12:52 | 1079 | |
| 21 | 畝歩夢 | 埼玉医科大学G | 埼玉 | 2:13:33 | 1067 | |
| 22 | 片西景 | JR東日本 | 東京 | 2:14:00 | 1059 | |
| 23 | 山下友陽 | 松戸市陸協 | 千葉 | 2:14:09 | 1056 | |
| 24 | 竹沢想大 | 松戸市陸協 | 千葉 | 2:14:17 | 1054 | |
| 25 | 渋川裕二 | 群馬ユナイテッドAC | 群馬 | 2:14:25 | 1052 | |
| 26 | 吉岡龍一 | Honda栃木 | 栃木 | 2:14:31 | 1050 | |
| 27 | 奈良凌介 | ヤクルト | 東京 | 2:14:41 | 1047 | |
| 28 | 高田康暉 | 住友電工 | 兵庫 | 2:14:51 | 1044 | |
| 28 | 長谷部匠 | 長瀬産業 | 大阪 | 2:14:52 | 1044 | |
| 28 | 加藤平 | 新電元 | 埼玉 | 2:14:53 | 1044 | |
| 31 | 田中真人 | 静岡陸協 | 静岡 | 2:15:07 | 1039 | |
| 32 | 加井虎造 | スズキ | 静岡 | 2:15:12 | 1038 | |
| 33 | 高見雄飛 | 長門市役所 | 山口 | 2:15:28 | 1033 | |
| 33 | 石川陽一 | 自衛隊体育学校 | 埼玉 | 2:15:30 | 1033 | |
| 35 | 榎本大修 | 東京消防庁 | 東京 | 2:15:37 | 1031 | |
| 36 | 滑和也 | 作.AC北海道 | 北海道 | 2:16:05 | 1023 | |
| 37 | 二村昇太朗 | 日本体育大学 | 富山 | 2:16:17 | 1019 | |
| 37 | 亀田稔 | 警視庁 | 東京 | 2:16:18 | 1019 | |
| 39 | 横田佳介 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 2:16:23 | 1018 | |
| 40 | 菅井宏人 | 大阪陸協 | 大阪 | 2:16:25 | 1017 | |
| 41 | 西田壮志 | トヨタ自動車 | 愛知 | 2:16:31 | 1015 | |
| 42 | 宮沢真太 | スズキ | 静岡 | 2:16:44 | 1012 | |
| 43 | 渋谷宥介 | RFAJapan | 東京 | 2:16:46 | 1011 | |
| 44 | 一色恭志 | NTT西日本 | 大阪 | 2:17:09 | 1004 | |
| 45 | 柴田拓真 | 小森コーポレーション | 茨城 | 2:17:21 | 1001 | |
| 46 | 大津顕杜 | 中央発条 | 愛知 | 2:17:29 | 999 | |
| 47 | 大橋秀星 | 小平市陸協 | 東京 | 2:17:38 | 996 | |
| 48 | 曽宮道 | 見次クラブ | 静岡 | 2:17:41 | 995 | |
| 48 | 岩間暁 | 松戸市陸協 | 千葉 | 2:17:42 | 995 | |
| 50 | 生井将人 | GRlab関東 | 東京 | 2:18:07 | 988 | |
| 51 | 平林樹 | 電気通信大学 | 学連 | 2:18:24 | 983 | |
| 52 | 安井雄一 | 愛知陸協 | 愛知 | 2:18:38 | 979 | |
| 53 | 山口大河 | 東京陸協 | 東京 | 2:18:45 | 977 | |
| 53 | 山本蒼天 | 飯田下伊那陸協 | 長野 | 2:18:45 | 977 | |
| 55 | 中村洸文 | 京都大学 | 三重 | 2:18:54 | 975 | |
| 55 | 鈴木慎 | 千葉陸協 | 千葉 | 2:18:55 | 975 | |
| 57 | 親崎達朗 | 新電元 | 埼玉 | 2:19:23 | 967 | |
| 58 | 薮田峻也 | 神栖TC | 茨城 | 2:20:06 | 955 | |
| 59 | 下村和也 | 市川マラソンクラブ | 千葉 | 2:20:32 | 948 | |
| 60 | 中島怜利 | TRIGGERAC | 埼玉 | 2:20:35 | 947 | |
| 61 | 浅岡祐希 | 相州健児 | 神奈川 | 2:20:39 | 946 | |
| 62 | 荒幡寛人 | TRIGGERAC | 埼玉 | 2:20:49 | 943 | |
| 63 | 渡辺智也 | 大分市消防局 | 大分 | 2:21:14 | 936 | |
| 63 | 行場竹彦 | 鳩印G&T川崎 | 神奈川 | 2:21:15 | 936 | |
| 65 | 岡本拓也 | 足立区陸協 | 東京 | 2:21:30 | 932 | |
| 66 | 小沢智宏 | 東京都庁体育会 | 東京 | 2:21:34 | 931 | |
| 67 | 大竹雄大 | 日本体育大学 | 神奈川 | 2:21:47 | 927 | |
| 68 | 松井良太 | 東京陸協 | 東京 | 2:22:05 | 922 | |
| 69 | 福田穣 | JMRunningClub | 福岡 | 2:22:11 | 920 | |
| 70 | 加藤拓海 | RFAJapan | 東京 | 2:22:18 | 919 | |
| 71 | 福元翔輝 | TRACKTOKYO | 東京 | 2:22:57 | 908 | |
| 72 | 矢野圭吾 | 花王 | 東京 | 2:23:07 | 905 | |
| 72 | 岡田健志 | 奈良陸協 | 奈良 | 2:23:09 | 905 | |
| 74 | 清水琢馬 | 上州アスリートクラブ | 群馬 | 2:23:16 | 903 | |
| 75 | 宮本寛司 | 和歌山RC | 和歌山 | 2:23:19 | 902 | |
| 76 | 合場雅志 | 石川陸協 | 石川 | 2:23:34 | 898 | |
| 77 | 柱欽也 | 警視庁 | 東京 | 2:23:38 | 897 | |
| 78 | 朝倉和真 | 東京陸協 | 東京 | 2:23:42 | 896 | |
| 79 | 小林祐太 | 横浜市陸協 | 神奈川 | 2:23:48 | 894 | |
| 80 | 鎌田紘宜 | RFAJapan | 東京 | 2:23:54 | 893 | |
| 81 | 島田晃希 | 帝京大学 | 三重 | 2:24:00 | 891 | |
| 82 | 前川元気 | 東京陸協 | 東京 | 2:24:03 | 890 | |
| 83 | 宮原克典 | 東京陸協 | 東京 | 2:24:16 | 887 | |
| 84 | 朝賀勇也 | 高田自衛隊 | 新潟 | 2:24:24 | 885 | |
| 85 | 新田雄大 | teamF.O.R | 三重 | 2:24:25 | 884 | |
| 86 | 藤井翼 | aileRC | 福岡 | 2:24:29 | 883 | |
| 87 | 辻川諒 | RFAJapan | 東京 | 2:24:36 | 881 | |
| 88 | 葛窪千晴 | 三鷹市陸協 | 東京 | 2:24:41 | 880 | |
| 89 | 鶴田真大 | オーデンAC | 熊本 | 2:24:45 | 879 | |
| 90 | 山本貴大 | マツダアスリートクラブ | 広島 | 2:24:52 | 877 | |
| 91 | 土門将輔 | 東京陸協 | 東京 | 2:24:56 | 876 | |
| 91 | 山田泰生 | まるお製作所RC | 埼玉 | 2:24:58 | 876 | |
| 91 | 円健介 | GgoatRT | 東京 | 2:24:58 | 876 | |
| 94 | 沢井玄 | 札幌陸協 | 北海道 | 2:25:05 | 874 | |
| 95 | 高木孝寿 | 東京陸協 | 東京 | 2:25:06 | 873 | |
| 96 | 下岡祐輔 | 東京陸協 | 東京 | 2:25:41 | 864 | |
| 97 | 西木浩司 | nrc | 福井 | 2:25:47 | 863 | |
| 98 | 志村悠樹 | 産業医科大学 | 神奈川 | 2:25:52 | 861 | |
| 99 | 山口拓海 | ぬまちゃんず | 愛知 | 2:26:21 | 854 | |
| 100 | 浜崎航太郎 | 東京大学 | 学連 | 2:26:25 | 853 |
MGCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/FzdETsiXFK9uvahg9
※海外大会のリザルトが反映されていない場合は、本フォームより必ず申請をお願いいたします。
※申請がない場合、ランキングには反映されませんので、ご了承ください。
