MGCシリーズ2025-26
MGCシリーズ2025-26
| 順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2027MGC | 記録 | パフォーマンス ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平林清澄 | ロジスティード | 千葉 |
|
2:06:14 | 1339 |
| 2 | 山下一貴 | 三菱重工 | 長崎 |
|
2:06:18 | 1303 |
| 3 | 竹井祐貴 | JR東日本 | 東京 |
|
2:06:24 | 1286 |
| 4 | 浦野雄平 | 富士通 | 千葉 |
|
2:06:41 | 1266 |
| 5 | 細谷恭平 | 黒崎播磨 | 福岡 |
|
2:06:44 | 1250 |
| 6 | 合田椋 | 安川電機 | 福岡 |
|
2:06:51 | 1238 |
| 7 | 井手翔琉 | 黒崎播磨 | 福岡 | 2:07:07 | 1228 | |
| 8 | 加藤大誠 | 旭化成 | 宮崎 | 2:07:12 | 1221 | |
| 9 | 小山裕太 | トーエネック | 愛知 |
|
2:07:25 | 1212 |
| 10 | 相葉直紀 | 中電工 | 広島 |
|
2:07:36 | 1204 |
| 11 | 中山顕 | Honda | 東京 | 2:07:39 | 1198 | |
| 12 | 西山雄介 | トヨタ自動車 | 愛知 |
|
2:07:44 | 1192 |
| 13 | 四釜峻佑 | ロジスティード | 千葉 | 2:07:45 | 1171 | |
| 14 | 長田駿佑 | SUBARU | 群馬 | 2:07:53 | 1169 | |
| 15 | 今江勇人 | GMOインターネットG | 東京 | 2:07:56 | 1168 | |
| 16 | 湯浅仁 | トヨタ自動車 | 愛知 | 2:08:27 | 1158 | |
| 17 | 大六野秀畝 | 旭化成 | 宮崎 | 2:08:35 | 1156 | |
| 18 | 土方英和 | 旭化成 | 宮崎 | 2:08:39 | 1155 | |
| 19 | 西研人 | 大阪ガス | 大阪 | 2:08:49 | 1152 | |
| 20 | 吉岡幸輝 | クラフティア | 福岡 | 2:08:51 | 1151 | |
| 21 | 中島大就 | 中国電力 | 広島 | 2:08:55 | 1150 | |
| 22 | 大坂祐輝 | 大阪府警 | 大阪 | 2:09:00 | 1148 | |
| 22 | 山本唯翔 | SUBARU | 群馬 | 2:09:01 | 1148 | |
| 24 | 照井明人 | SUBARU | 群馬 | 2:09:22 | 1142 | |
| 25 | 吉田響 | サンベルクス | 東京 | 2:09:35 | 1138 | |
| 26 | 内田健太 | 埼玉医科大G | 埼玉 | 2:09:39 | 1136 | |
| 27 | 定方俊樹 | 三菱重工 | 長崎 | 2:09:53 | 1132 | |
| 27 | 杉山魁声 | 花王 | 東京 | 2:09:55 | 1132 | |
| 29 | 金森寛人 | 小森コーポレーション | 茨城 | 2:10:01 | 1130 | |
| 30 | 谷原先嘉 | 大阪府警 | 大阪 | 2:10:08 | 1128 | |
| 31 | 吉田礼志 | Honda | 東京 | 2:10:17 | 1125 | |
| 32 | 桐山剛 | スズキ | 静岡 | 2:10:28 | 1122 | |
| 33 | 西久保遼 | クラフティア | 福岡 | 2:10:40 | 1118 | |
| 34 | 名取燎太 | コニカミノルタ | 東京 | 2:10:45 | 1117 | |
| 35 | 富田直樹 | 中央発条 | 愛知 | 2:10:49 | 1115 | |
| 36 | 横手健 | 富士通 | 千葉 | 2:10:55 | 1114 | |
| 37 | 北崎拓矢 | NTT西日本 | 大阪 | 2:10:56 | 1113 | |
| 38 | 福村拳太 | 砂山商事 | 石川 | 2:11:03 | 1111 | |
| 39 | 中西玄気 | 愛三工業 | 愛知 | 2:11:09 | 1109 | |
| 40 | 相沢晃 | 旭化成 | 宮崎 | 2:11:13 | 1108 | |
| 41 | 坂田昌駿 | NTN | 三重 | 2:11:19 | 1106 | |
| 42 | 其田健也 | JR東日本 | 東京 | 2:11:24 | 1105 | |
| 43 | 岩佐一楽 | 大塚製薬 | 徳島 | 2:11:33 | 1102 | |
| 44 | 横田俊吾 | JR東日本 | 東京 | 2:12:37 | 1083 | |
| 44 | 豊田紘大 | 岡山商大附AC | 岡山 | 2:12:38 | 1083 | |
| 46 | 佐藤敏也 | トヨタ自動車 | 愛知 | 2:12:45 | 1081 | |
| 47 | 藤曲寛人 | トヨタ紡織 | 愛知 | 2:12:58 | 1077 | |
| 48 | 伊藤達彦 | Honda | 東京 | 2:13:10 | 1074 | |
| 48 | 作田直也 | JR東日本 | 東京 | 2:13:10 | 1074 | |
| 50 | 和田瑛登 | 山梨学院大 | 山梨 | 2:13:16 | 1072 | |
| 51 | 西脇翔太 | JR東日本 | 東京 | 2:13:29 | 1068 | |
| 51 | 松並昂勢 | 黒崎播磨 | 福岡 | 2:13:29 | 1068 | |
| 53 | 辻村公佑 | 大阪ガス | 大阪 | 2:13:31 | 1067 | |
| 53 | 横沢清己 | NTN | 三重 | 2:13:33 | 1067 | |
| 55 | 吉田凌 | JR東日本 | 東京 | 2:13:41 | 1064 | |
| 55 | 馬場賢人 | 立教大 | 福岡 | 2:13:42 | 1064 | |
| 57 | 竹内大地 | トーエネック | 愛知 | 2:13:49 | 1062 | |
| 58 | 川内琉生 | 東京国際大 | 長崎 | 2:13:57 | 1060 | |
| 59 | 熊代拓也 | 山陽特殊製鋼 | 兵庫 | 2:14:22 | 1053 | |
| 60 | 住田優範 | 愛知製鋼 | 愛知 | 2:14:26 | 1051 | |
| 60 | 清野太雅 | 中国電力 | 広島 | 2:14:27 | 1051 | |
| 62 | 秋山清仁 | 愛知製鋼 | 愛知 | 2:14:30 | 1050 | |
| 62 | 川内優輝 | AD損保 | 東京 | 2:14:30 | 1050 | |
| 64 | 堤悠生 | JFEスチール | 広島 | 2:15:06 | 1040 | |
| 65 | 安村晴樹 | 山口県庁 | 山口 | 2:15:20 | 1036 | |
| 66 | 志食隆希 | 神奈川大 | 学連 | 2:15:38 | 1031 | |
| 67 | 菅井宏人 | 大阪陸協 | 大阪 | 2:15:55 | 1026 | |
| 68 | 坂本佳太 | 愛知製鋼 | 愛知 | 2:15:56 | 1025 | |
| 69 | 吉田圭太 | GMOインターネットG | 東京 | 2:16:00 | 1024 | |
| 70 | 大崎遼 | 小森コーポレーション | 茨城 | 2:16:08 | 1022 | |
| 71 | 北村宙夢 | 戸上電機製作所 | 佐賀 | 2:16:37 | 1014 | |
| 72 | 清水歓太 | SUBARU | 群馬 | 2:17:12 | 1004 | |
| 73 | 富安央 | 愛三工業 | 愛知 | 2:17:34 | 997 | |
| 74 | 杉本和法 | 奈良陸協 | 奈良 | 2:17:51 | 993 | |
| 75 | 斎藤翔太 | JFEスチール | 岡山 | 2:17:54 | 992 | |
| 76 | 原田洋輔 | 東京農業大 | 神奈川 | 2:17:55 | 991 | |
| 76 | 新山舜心 | サンベルクス | 東京 | 2:17:56 | 991 | |
| 76 | 高畑凌太 | 大阪ガス | 大阪 | 2:17:58 | 991 | |
| 79 | 開上知弘 | 金沢市役所 | 石川 | 2:18:08 | 988 | |
| 80 | 白石光星 | 住友電工 | 兵庫 | 2:18:13 | 986 | |
| 81 | 一花建 | ジュピターRC | 石川 | 2:18:22 | 984 | |
| 82 | 宮木快盛 | 大塚製薬 | 徳島 | 2:18:27 | 982 | |
| 83 | 岩崎祐也 | 大阪ガス | 大阪 | 2:18:38 | 979 | |
| 84 | 黒田雄紀 | ONETOKYORC | 東京 | 2:18:41 | 978 | |
| 84 | 曽宮道 | 見次クラブ | 静岡 | 2:18:43 | 978 | |
| 86 | 村本一樹 | 住友電工 | 兵庫 | 2:18:45 | 977 | |
| 87 | 大津吉信 | 南陽東置賜陸協 | 山形 | 2:19:19 | 968 | |
| 88 | 森山将平 | 防府市陸協 | 山口 | 2:19:29 | 965 | |
| 89 | 清水文晶 | TPAC | 愛知 | 2:19:35 | 963 | |
| 90 | 布目航 | 65BASE | 北海道 | 2:19:45 | 961 | |
| 91 | 佐藤直也 | ミラスポ | 富山 | 2:20:31 | 948 | |
| 92 | 岩本峻 | 三鷹市陸協 | 東京 | 2:20:58 | 940 | |
| 93 | 大江剛俊 | 大阪陸協 | 大阪 | 2:21:10 | 937 | |
| 94 | 松本翔 | 日税ビジネス | 東京 | 2:21:37 | 930 | |
| 95 | 田原琥太郎 | 中央大 | 広島 | 2:21:39 | 929 | |
| 95 | 杉山喜紀 | 見次クラブ | 静岡 | 2:21:39 | 929 | |
| 97 | 川崎雄哉 | 滝ケ原自衛隊 | 静岡 | 2:21:42 | 928 | |
| 97 | 衣斐俊彦 | GRlab | 大阪 | 2:21:44 | 928 | |
| 99 | 山地伸哉 | CRC42-2 | 三重 | 2:21:46 | 927 | |
| 99 | 中島弘貴 | 火曜日練習会 | 大阪 | 2:21:48 | 927 |
MGCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/FzdETsiXFK9uvahg9
※海外大会のリザルトが反映されていない場合は、本フォームより必ず申請をお願いいたします。
※申請がない場合、ランキングには反映されませんので、ご了承ください。
