MGCシリーズ2025-26
MGCシリーズ2025-26
| 順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2027MGC | 記録 | パフォーマンス ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉田祐也 | GMOインターネットグループ | 東京 | 2:06:59 | 1325 | |
| 2 | 黒田朝日 | 青山学院大学 | 岡山 | 2:07:03 | 1289 | |
| 3 | 福谷颯太 | 黒崎播磨 | 福岡 | 2:07:11 | 1272 | |
| 4 | 井上大仁 | 三菱重工 | 長崎 | 2:07:36 | 1249 | |
| 5 | 古賀淳紫 | 安川電機 | 福岡 | 2:07:46 | 1231 | |
| 6 | 溜池一太 | 中央大学 | 滋賀 | 2:07:59 | 1217 | |
| 7 | 聞谷賢人 | トヨタ紡織 | 愛知 | 2:08:17 | 1206 | |
| 8 | 白川陽大 | 中央大学 | 大阪 | 2:08:48 | 1192 | |
| 9 | 市田宏 | ロジスティード | 千葉 | 2:09:10 | 1180 | |
| 10 | 東瑞基 | 愛三工業 | 愛知 | 2:09:29 | 1169 | |
| 11 | 服部大暉 | トヨタ紡織 | 愛知 | 2:09:31 | 1164 | |
| 12 | 緒方貴典 | トヨタ自動車九州 | 福岡 | 2:09:49 | 1153 | |
| 13 | 鈴木塁人 | GMO | 東京 | 2:09:57 | 1131 | |
| 14 | 西村翔太 | 愛知製鋼 | 愛知 | 2:10:12 | 1127 | |
| 15 | 大畑和真 | 安川電機 | 福岡 | 2:11:08 | 1110 | |
| 16 | 福田裕大 | 石川陸協 | 石川 |
|
2:11:16 | 1107 |
| 17 | 平松享祐 | 青山学院大学 | 愛知 | 2:11:31 | 1103 | |
| 18 | 吉岡遼人 | 三菱重工 | 長崎 | 2:11:36 | 1101 | |
| 19 | 中澤星音 | 日本大学競技者 | 岩手 | 2:11:50 | 1097 | |
| 20 | 田中飛鳥 | RUNLIFE | 福岡 | 2:12:13 | 1090 | |
| 21 | 茂木圭次郎 | 旭化成 | 宮崎 | 2:12:17 | 1089 | |
| 21 | 小野知大 | GMO | 東京 | 2:12:18 | 1089 | |
| 23 | 山口武 | スズキ | 静岡 | 2:12:41 | 1082 | |
| 24 | 久保田徹 | Honda | 東京 | 2:12:58 | 1077 | |
| 24 | 宮下隼人 | コニカミノルタ | 東京 | 2:13:00 | 1077 | |
| 26 | 栃木渡 | ひらまつ病院 | 佐賀 | 2:13:18 | 1071 | |
| 27 | 荒巻朋熙 | 青山学院大学 | 学連 | 2:13:56 | 1060 | |
| 28 | 原田大希 | 群馬ユナイテッドAC | 群馬 | 2:14:37 | 1048 | |
| 28 | 服部勇馬 | トヨタ自動車 | 愛知 | 2:14:38 | 1048 | |
| 28 | 村上太一 | マツダ | 広島 | 2:14:39 | 1048 | |
| 31 | 市田孝 | 旭化成 | 宮崎 | 2:15:02 | 1041 | |
| 32 | 原田宗広 | マツダAC | 広島 | 2:15:28 | 1033 | |
| 33 | 山田真生 | 旭化成 | 宮崎 | 2:18:01 | 990 | |
| 34 | 石部夏希 | 南足柄市陸上競技協会 | 神奈川 | 2:18:50 | 976 | |
| 35 | 竹村拓真 | SGホールディングス | 京都 | 2:19:27 | 966 | |
| 36 | 森田琉斗 | 日本文理大学 | 佐賀 | 2:21:09 | 937 | |
| 37 | 宇田川瞬矢 | 青山学院大学 | 埼玉 | 2:21:39 | 929 | |
| 38 | 厚浦大地 | NDソフト | 山形 | 2:23:06 | 906 | |
| 39 | 松本匠 | 徳島市陸協 | 徳島 | 2:23:27 | 900 | |
| 40 | 伊藤大河 | 会津陸協 | 福島 | 2:24:09 | 889 | |
| 41 | 吉野空 | LEGACY | 大分 | 2:24:37 | 881 | |
| 42 | 山本貴大 | マツダAC | 広島 | 2:24:53 | 877 | |
| 43 | 和田伸也 | 長瀬産業 | 大阪 | 2:24:58 | 876 | |
| 44 | 福岡恒 | 山口県庁 | 山口 | 2:25:07 | 873 | |
| 45 | 友口貴裕 | 熊本市消防局 | 熊本 | 2:25:21 | 869 | |
| 46 | 丸岡真輝 | 天童東村山陸協 | 山形 | 2:25:39 | 865 | |
| 47 | 前潤之介 | CHRC | 愛媛 | 2:25:42 | 864 | |
| 48 | 大東陽司 | 宇佐陸協 | 大分 | 2:25:50 | 862 | |
| 49 | 吉田茂樹 | 川口市陸協 | 埼玉 | 2:25:54 | 861 | |
| 50 | 宮原克典 | 東京陸上協議会 | 東京 | 2:26:05 | 858 | |
| 51 | 森永嵩也 | IRC | 神奈川 | 2:26:08 | 857 | |
| 52 | 中島充博 | 上尾市陸上競技協会 | 埼玉 | 2:26:27 | 852 | |
| 52 | 岡本慶多 | 奈良市消防局 | 奈良 | 2:26:28 | 852 | |
| 54 | 東陽晃 | C&R広島 | 広島 | 2:26:33 | 851 | |
| 55 | 西岡大輝 | 広島市役所 | 広島 | 2:26:41 | 848 | |
| 56 | 山村征希 | 横浜市陸上競技協会 | 神奈川 | 2:26:48 | 847 | |
| 57 | 松田純平 | 東京陸協 | 東京 | 2:26:50 | 846 | |
| 58 | 政近裕貴 | 東広島市陸上競技協会 | 広島 | 2:26:53 | 845 | |
| 58 | 安澤嘉崇 | 岐阜陸協 | 岐阜 | 2:26:55 | 845 | |
| 60 | 大宅良輔 | 産業医大RC | 福岡 | 2:27:11 | 841 | |
| 61 | 石渡雄一 | TRACK東京 | 東京 | 2:27:18 | 839 | |
| 62 | 佐藤怜 | サウルスジャパン | 神奈川 | 2:27:36 | 834 | |
| 63 | 小林将吾 | 松戸市陸協 | 千葉 | 2:27:40 | 833 | |
| 64 | 谷聡一郎 | たつの市陸上競技協会 | 兵庫 | 2:27:45 | 832 | |
| 65 | 古江晟那 | 東京農業大学 | 佐賀 | 2:27:53 | 830 | |
| 66 | 長島伸太郎 | 横浜市陸上競技協会 | 神奈川 | 2:28:00 | 828 | |
| 67 | 伊澤優人 | GoodLUCK | 千葉 | 2:28:03 | 827 | |
| 68 | 木畑貴行 | 花王株式会社 | 和歌山 | 2:28:06 | 826 | |
| 69 | 稗田将大 | JR九州 | 福岡 | 2:28:14 | 824 | |
| 70 | 佐藤裕志 | 横手市陸協 | 秋田 | 2:28:18 | 823 | |
| 70 | 鴨志田遼太郎 | 鎌ヶ谷市陸上競技協会 | 千葉 | 2:28:21 | 823 | |
| 72 | 堀越信司 | NTT西日本 | 大阪 | 2:28:28 | 821 | |
| 73 | 矢島和樹 | 東京陸協 | 東京 | 2:28:39 | 818 | |
| 73 | 本田浩輝 | 枚方マスターズ | 大阪 | 2:28:39 | 818 | |
| 75 | 木下明彦 | 呉市陸協 | 広島 | 2:28:44 | 817 | |
| 76 | 福田真哉 | 奈良陸上競技協会 | 奈良 | 2:28:54 | 814 | |
| 76 | 深澤哲也 | ライオンズ | 京都 | 2:28:55 | 814 | |
| 76 | 前田洋輔 | パナソニック | 大阪 | 2:28:56 | 814 | |
| 79 | 半井遼 | 北極星AC | 北海道 | 2:29:09 | 810 | |
| 79 | 池内雅裕 | TeamMxK | 東京 | 2:29:11 | 810 | |
| 81 | 東公徳 | 上野塾 | 熊本 | 2:29:12 | 809 | |
| 81 | 河野修二 | 絆ランニングクラブ | 兵庫 | 2:29:14 | 809 | |
| 81 | 須田由太 | 南蛮連合 | 東京 | 2:29:14 | 809 | |
| 84 | 蒲池直樹 | 本城陸上クラブ | 福岡 | 2:29:32 | 804 | |
| 84 | 川人慎二 | 狭山池夕焼けラン | 大阪 | 2:29:34 | 804 | |
| 84 | 長江隆行 | 東京陸協 | 東京 | 2:29:35 | 804 | |
| 87 | 横部貴之 | 復刻アスリートクラブ | 兵庫 | 2:29:40 | 802 | |
| 87 | 饒平名寛弥 | 沖縄陸上競技協会 | 沖縄 | 2:29:42 | 802 | |
| 87 | 松本啓明 | 八王子富士森走友会 | 東京 | 2:29:43 | 802 | |
| 90 | 樗澤慎吾 | CROSSOVER | 愛知 | 2:29:45 | 801 | |
| 90 | 佐藤豊輝 | 福山市陸協 | 広島 | 2:29:45 | 801 | |
| 92 | 奥田和史 | 神戸市陸上競技協会 | 兵庫 | 2:29:50 | 800 | |
| 93 | 今井一成 | 長崎市陸協 | 長崎 | 2:30:02 | 797 | |
| 93 | 岩見高尚 | クラブR2西日本 | 大阪 | 2:30:03 | 797 | |
| 95 | 木村晋朔 | 福岡陸上競技協会 | 福岡 | 2:30:19 | 792 | |
| 96 | 郡山丈 | ONETOKYORC | 東京 | 2:30:24 | 791 | |
| 97 | 樋口美徳 | 青梅陸協競技部 | 東京 | 2:30:29 | 790 | |
| 98 | 河村旬哉 | トクセン工業 | 兵庫 | 2:30:33 | 789 | |
| 99 | 國米裕介 | 福岡陸上競技協会 | 福岡 | 2:30:42 | 787 | |
| 100 | 吉見政悟 | 大阪陸上競技協会 | 大阪 | 2:30:44 | 786 |
MGCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/FzdETsiXFK9uvahg9
※海外大会のリザルトが反映されていない場合は、本フォームより必ず申請をお願いいたします。
※申請がない場合、ランキングには反映されませんので、ご了承ください。
