MGCシリーズ2025-26
MGCシリーズ2025-26
| 順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2027MGC | 記録 | パフォーマンス ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 矢田みくに | エディオン | 大阪 |
|
2:19:57 | 1283 |
| 2 | 上杉真穂 | 東京メトロ | 東京 |
|
2:23:07 | 1232 |
| 3 | 川内理江 | 大塚製薬 | 徳島 |
|
2:24:16 | 1216 |
| 4 | 松田瑞生 | ダイハツ | 大阪 |
|
2:26:16 | 1187 |
| 5 | 伊沢菜々花 | スターツ | 千葉 | 2:27:45 | 1168 | |
| 6 | 西村美月 | 天満屋 | 岡山 |
|
2:28:21 | 1158 |
| 7 | 中野円花 | 岩谷産業 | 大阪 | 2:29:29 | 1142 | |
| 8 | 深田望友 | R-United | 京都 | 2:34:41 | 1089 | |
| 9 | 豊田由希 | 愛媛銀行 | 愛媛 | 2:37:18 | 1050 | |
| 10 | 守内美結 | TeamHally | 富山 | 2:37:50 | 1045 | |
| 11 | 八木美羽 | 岩谷産業 | 大阪 | 2:38:14 | 1042 | |
| 12 | 嶋田早紀 | 十勝陸協 | 北海道 | 2:38:22 | 1041 | |
| 12 | 山崎夢乃 | 京都陸協 | 京都 | 2:38:22 | 1041 | |
| 14 | 坪倉琴美 | ワコール | 京都 | 2:38:28 | 1040 | |
| 15 | 小田美月 | 立命館大陸上同好会 | 京都 | 2:38:36 | 1039 | |
| 16 | 遠藤知佐 | PACERTRACKCLUB | 東京 | 2:39:22 | 1032 | |
| 17 | 中島知美 | 火曜日練習会 | 大阪 | 2:39:53 | 1027 | |
| 17 | 横田歩 | 三木市陸協 | 兵庫 | 2:39:53 | 1027 | |
| 19 | 田中優花 | 東京陸協 | 東京 | 2:41:04 | 1016 | |
| 20 | 大西麻代 | 大阪長居AC | 大阪 | 2:41:16 | 1015 | |
| 21 | 広川風佳 | 西京極練習会 | 京都 | 2:42:24 | 1005 | |
| 22 | 柴田美幸 | 道央陸協 | 北海道 | 2:42:58 | 1000 | |
| 23 | 菅崎南花 | 大阪芸術大 | 大阪 | 2:43:17 | 997 | |
| 24 | 河井奈津美 | 香川RC遊 | 香川 | 2:43:51 | 992 | |
| 25 | 那須野優 | 東京陸協 | 東京 | 2:44:00 | 991 | |
| 26 | 中安友美 | 三木市陸協 | 兵庫 | 2:44:26 | 987 | |
| 27 | 小柳美王 | DEEARS | 大阪 | 2:45:10 | 980 | |
| 28 | 沢畠朋美 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 2:45:23 | 978 | |
| 29 | 仲田光穂 | 千葉陸協 | 千葉 | 2:45:58 | 973 | |
| 30 | 古川彩加 | FrontierAC | 兵庫 | 2:46:40 | 967 | |
| 31 | 舛田果那 | stylish | 石川 | 2:46:54 | 965 | |
| 32 | 高見望絵 | UDC | 岡山 | 2:47:09 | 963 | |
| 32 | 平野恵里香 | ラミリート | 神奈川 | 2:47:10 | 963 | |
| 34 | 鈴木絵里 | 能代市山本郡陸協 | 秋田 | 2:47:27 | 961 | |
| 35 | 馬込千帆 | TKナイン | 静岡 | 2:47:29 | 960 | |
| 35 | 山田麻里江 | 沖縄陸協 | 沖縄 | 2:47:33 | 960 | |
| 37 | 藤沢舞 | 札幌エクセルAC | 北海道 | 2:47:35 | 959 | |
| 37 | 滝ケ平亜子 | ユナイテッドアスリーツ | 宮城 | 2:47:36 | 959 | |
| 39 | 竹田奈々子 | stylish | 石川 | 2:48:00 | 956 | |
| 40 | 佐光菜々子 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 2:48:05 | 955 | |
| 41 | 薄井身之 | 大阪陸協 | 大阪 | 2:48:38 | 950 | |
| 42 | 南口冴香 | サウルスジャパン | 大阪 | 2:48:47 | 949 | |
| 43 | 鎌戸陽香 | INAKrunners | 大阪 | 2:48:54 | 948 | |
| 44 | 村田夏希 | 熊本陸協 | 熊本 | 2:49:03 | 947 | |
| 45 | 黒田なつみ | GRlab関東 | 東京 | 2:49:09 | 946 | |
| 46 | 村田さやか | 神戸市陸協 | 兵庫 | 2:49:14 | 945 | |
| 47 | 関川優子 | JINGER | 東京 | 2:49:20 | 944 | |
| 48 | 宮野佳奈子 | 東京陸協 | 東京 | 2:49:27 | 943 | |
| 48 | 米津利奈 | 東京陸協 | 東京 | 2:49:28 | 943 | |
| 50 | 山田千秋 | 埼玉マスターズ | 埼玉 | 2:49:35 | 942 | |
| 51 | 二宮弥子 | 松山マスターズ | 愛媛 | 2:49:44 | 941 | |
| 52 | 坂川真由美 | AC一宮 | 愛知 | 2:49:55 | 939 | |
| 52 | 小川那月 | スズキ | 静岡 | 2:49:58 | 939 | |
| 54 | 皆川麻美 | 東京陸協 | 東京 | 2:50:16 | 936 | |
| 54 | 岡村怜奈 | MRCSASEBO | 長崎 | 2:50:20 | 936 | |
| 56 | 駒形陽子 | ドリームアシストクラブ東京 | 東京 | 2:50:32 | 934 | |
| 57 | 佐野亜友美 | 見次クラブ | 静岡 | 2:50:38 | 933 | |
| 58 | 岡崎菜津乃 | 赤穂市陸協 | 兵庫 | 2:50:51 | 931 | |
| 58 | 新井沙緒莉 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 2:50:56 | 931 | |
| 60 | 細川由美 | 肩脊楽走会 | 岡山 | 2:51:08 | 929 | |
| 61 | 吉長日向子 | 浜松ホトニクスRC | 静岡 | 2:51:13 | 928 | |
| 62 | 大峽英里 | 富山陸協 | 富山 | 2:51:32 | 926 | |
| 63 | 西尾真梨子 | 中馬塾 | 愛知 | 2:51:35 | 925 | |
| 63 | 塩崎日奈 | 札幌エクセルAC | 北海道 | 2:51:36 | 925 | |
| 63 | 菅井佐芳梨 | 大阪陸協 | 大阪 | 2:51:37 | 925 | |
| 63 | 金子夢 | 川崎市陸協 | 神奈川 | 2:51:39 | 925 | |
| 63 | 豊永美香 | 下関市陸協 | 山口 | 2:51:39 | 925 | |
| 68 | 稲見真己 | AC・KITA | 東京 | 2:51:46 | 924 | |
| 69 | 篠崎理紗 | T・T-AC | 東京 | 2:52:02 | 921 | |
| 69 | 屋代沙由未 | 東京陸協 | 東京 | 2:52:07 | 921 | |
| 71 | 宇治公子 | 大阪陸協 | 大阪 | 2:52:12 | 920 | |
| 72 | 富田光江 | 富士松AC | 愛知 | 2:52:17 | 919 | |
| 73 | 米倉まり | 大濠ランナーズ | 福岡 | 2:52:30 | 917 | |
| 73 | 金本聡子 | ラミリート | 神奈川 | 2:52:34 | 917 | |
| 73 | 富高結香 | 出雲AC | 福岡 | 2:52:35 | 917 | |
| 76 | 川崎由理奈 | RUNARX | 埼玉 | 2:52:41 | 916 | |
| 77 | 斎藤絵美 | 済美山TC | 東京 | 2:52:49 | 915 | |
| 77 | 青柳朋花 | 大阪芸術大 | 大阪 | 2:52:50 | 915 | |
| 79 | 松本咲子 | 東京陸協 | 東京 | 2:53:03 | 913 | |
| 80 | 丸一晃子 | GRlab兵庫 | 兵庫 | 2:53:07 | 912 | |
| 80 | 高橋佳那 | ララ学園AC | 大阪 | 2:53:11 | 912 | |
| 82 | 清水穂高 | GRlab | 大阪 | 2:53:19 | 911 | |
| 83 | 石本恵里香 | 柏崎市陸協 | 新潟 | 2:53:20 | 910 | |
| 84 | 児玉里恵 | ClubMSR | 富山 | 2:53:31 | 909 | |
| 85 | 本山桃子 | 東京陸協 | 東京 | 2:53:36 | 908 | |
| 85 | 末広鮎子 | eA愛知 | 愛知 | 2:53:38 | 908 | |
| 87 | 青山幸世 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 2:53:47 | 907 | |
| 88 | 藤田友里恵 | 絆RC萩 | 山口 | 2:53:53 | 906 | |
| 88 | 町田直美 | 一橋大 | 学連 | 2:53:54 | 906 | |
| 90 | 三池瑠衣 | JR東海 | 愛知 | 2:54:10 | 903 | |
| 90 | 門成美 | ウイニングラン | 三重 | 2:54:13 | 903 | |
| 90 | 山下サヤカ | 福岡陸協 | 福岡 | 2:54:15 | 903 | |
| 93 | 中山苑香 | 内田治療院 | 東京 | 2:54:24 | 901 | |
| 94 | 富田加奈子 | ONETOKYORC | 東京 | 2:54:38 | 900 | |
| 95 | 小山香子 | 札幌陸協 | 北海道 | 2:54:54 | 897 | |
| 95 | 出雲絹 | 三重陸協 | 三重 | 2:54:59 | 897 | |
| 95 | 服部亜弓 | 愛知マスターズ尾張支部 | 愛知 | 2:54:59 | 897 | |
| 98 | 田中里奈 | 川崎市陸協 | 神奈川 | 2:55:02 | 896 | |
| 98 | 竹内香織 | トヨタスポーツマンクラブ | 愛知 | 2:55:06 | 896 | |
| 100 | 市村浩美 | 大和市陸協 | 神奈川 | 2:55:07 | 895 |
MGCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/FzdETsiXFK9uvahg9
※海外大会のリザルトが反映されていない場合は、本フォームより必ず申請をお願いいたします。
※申請がない場合、ランキングには反映されませんので、ご了承ください。
