MGCシリーズ2025-26
MGCシリーズ2025-26
| 順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2027MGC | 記録 | パフォーマンス ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西山雄介 | トヨタ自動車 | 愛知 | 2:07:56 | 1308 | |
| 2 | 細谷恭平 | 黒崎播磨 | 福岡 | 2:08:09 | 1269 | |
| 3 | 大石巧 | スズキ | 静岡 | 2:08:51 | 1241 | |
| 4 | 田中飛鳥 | ランライフ | 福岡 | 2:10:02 | 1205 | |
| 5 | 岩田拓海 | JFEスチール | 広島 | 2:11:20 | 1166 | |
| 6 | 吉岡龍一 | Honda栃木 | 栃木 | 2:11:40 | 1150 | |
| 7 | 米満怜 | コニカミノルタ | 東京 | 2:11:48 | 1143 | |
| 8 | 菊地駿弥 | 中国電力 | 広島 | 2:12:36 | 1124 | |
| 9 | 宮澤真太 | スズキ | 静岡 | 2:12:38 | 1118 | |
| 10 | 福田裕大 | 石川陸協 | 石川 |
|
2:12:57 | 1107 |
| 11 | 富村太悟 | ジーケーライン | 東京 | 2:13:00 | 1102 | |
| 12 | 吉岡智輝 | クラフティア | 福岡 | 2:13:18 | 1091 | |
| 13 | 竹澤想大 | 松戸市陸協 | 千葉 | 2:14:40 | 1047 | |
| 14 | 山下友陽 | 松戸市陸協 | 千葉 | 2:14:58 | 1042 | |
| 15 | 神直之 | 北星病院 | 北海道 | 2:15:34 | 1032 | |
| 16 | 鎧坂哲哉 | 旭化成 | 宮崎 | 2:15:47 | 1028 | |
| 17 | 一花建 | ジュピターRC | 石川 | 2:16:11 | 1021 | |
| 18 | 宮川慎太郎 | 警視庁 | 東京 | 2:17:14 | 1003 | |
| 19 | 森貴樹 | 草加市陸協 | 埼玉 | 2:18:21 | 984 | |
| 20 | 長野誉己 | 大阪陸協 | 大阪 | 2:18:52 | 975 | |
| 20 | 米藏亮 | 京セラ鹿児島川内 | 鹿児島 | 2:18:54 | 975 | |
| 22 | 鈴木慎 | 千葉陸協 | 千葉 | 2:18:56 | 974 | |
| 23 | 生井将人 | GRlab関東 | 東京 | 2:19:25 | 966 | |
| 24 | 安村晴樹 | 山口県庁 | 山口 | 2:19:29 | 965 | |
| 25 | 飛松佑輔 | 日置市役所 | 鹿児島 | 2:20:24 | 950 | |
| 26 | 開上知弘 | 金沢市役所 | 石川 | 2:20:47 | 943 | |
| 27 | 石川晃大 | 須坂市陸協 | 長野 | 2:20:53 | 942 | |
| 28 | 新納渉太 | OBRS | 京都 | 2:20:59 | 940 | |
| 29 | 上田泰輔 | 三菱自岡崎 | 愛知 | 2:21:41 | 929 | |
| 30 | 福島奈槻 | 札幌エクセルAC | 北海道 | 2:21:52 | 926 | |
| 31 | 加藤純平 | 熊本陸協 | 熊本 | 2:22:02 | 923 | |
| 32 | 西原大賀 | ARITAUNITED | 熊本 | 2:22:14 | 920 | |
| 33 | 佐藤大和 | 不知火RC | 熊本 | 2:22:42 | 912 | |
| 33 | 下村和也 | 市川MC | 千葉 | 2:22:42 | 912 | |
| 35 | 中武泰希 | 愛甲郡陸協 | 神奈川 | 2:23:00 | 907 | |
| 36 | 瀬口啓太 | 兵庫ハンモック | 兵庫 | 2:23:24 | 901 | |
| 37 | 佐野昌幸 | KamoKamoLand | 北海道 | 2:23:31 | 899 | |
| 38 | 玖保克弥 | UBETRACKCLUB | 山口 | 2:23:37 | 897 | |
| 39 | 小西耕生 | 滝川市役所 | 北海道 | 2:23:44 | 895 | |
| 40 | 高島宏希 | 福井陸協 | 福井 | 2:23:52 | 893 | |
| 40 | 岩本峻 | 三鷹市陸協 | 東京 | 2:23:53 | 893 | |
| 40 | 渡部亮太 | PTC | 東京 | 2:23:53 | 893 | |
| 43 | 城本尚斗 | 和歌山県庁 | 和歌山 | 2:23:55 | 892 | |
| 44 | 門脇空 | ダイハツRC | 大阪 | 2:24:06 | 889 | |
| 45 | 後藤郁夏人 | 東京陸協 | 東京 | 2:24:29 | 883 | |
| 45 | 正崎大士 | クラブR2西日本 | 大阪 | 2:24:30 | 883 | |
| 47 | 鈴木一心 | 松本大 | 長野 | 2:24:34 | 882 | |
| 47 | 宮原克典 | 東京陸協 | 東京 | 2:24:35 | 882 | |
| 49 | 友口貴裕 | 熊本市消防局 | 熊本 | 2:24:48 | 878 | |
| 49 | 小磯秀治 | 羽生市陸協 | 埼玉 | 2:24:49 | 878 | |
| 51 | 毛利拓真 | 横浜市陸協 | 神奈川 | 2:24:53 | 877 | |
| 51 | 嘉屋考真 | 岩国市陸協 | 山口 | 2:24:54 | 877 | |
| 53 | 坂本大輔 | 朝来市陸協 | 兵庫 | 2:24:57 | 876 | |
| 53 | 澤井玄 | 札幌陸協 | 北海道 | 2:24:57 | 876 | |
| 55 | 富張裕紀 | 神奈川M | 神奈川 | 2:24:59 | 875 | |
| 56 | 蒲池直樹 | 本城陸上クラブ | 福岡 | 2:25:09 | 873 | |
| 57 | 伊藤秀汰 | 愛媛銀行 | 愛媛 | 2:25:13 | 872 | |
| 58 | 遠田光太郎 | BEASTRA | 山形 | 2:25:21 | 869 | |
| 58 | 海老沼太志 | NINETOCHIGITC | 栃木 | 2:25:23 | 869 | |
| 60 | 石部夏希 | 南足柄市陸協 | 神奈川 | 2:25:34 | 866 | |
| 61 | 北島寿典 | 希望高クラブ | 福岡 | 2:25:48 | 862 | |
| 61 | 髙木瑛史 | 上野塾 | 熊本 | 2:25:50 | 862 | |
| 63 | 大門晃士 | 早大同 | 埼玉 | 2:25:53 | 861 | |
| 63 | 田野寛之 | 札幌陸協 | 北海道 | 2:25:55 | 861 | |
| 65 | 尾崎陽 | 高農ベアーズ | 高知 | 2:25:56 | 860 | |
| 65 | 宮川研悟 | 横浜市陸協 | 神奈川 | 2:25:57 | 860 | |
| 67 | 鈴木亮平 | BEASTRA | 山形 | 2:26:04 | 858 | |
| 67 | 川崎貴裕 | 佐賀陸協 | 佐賀 | 2:26:06 | 858 | |
| 69 | 石井琉聖 | ORG | 神奈川 | 2:26:12 | 856 | |
| 70 | 亀田稔 | 警視庁 | 東京 | 2:26:15 | 855 | |
| 71 | 麻生拓茉 | 茨城陸協 | 茨城 | 2:26:20 | 854 | |
| 72 | 杉本恭吾 | 高農ベアーズ | 高知 | 2:26:23 | 853 | |
| 73 | 鎌田紘宜 | RFA | 東京 | 2:26:26 | 852 | |
| 73 | 宮本康希 | 志摩TFC | 三重 | 2:26:27 | 852 | |
| 73 | 伊藤達哉 | 青森陸協 | 青森 | 2:26:29 | 852 | |
| 76 | 秋野僚太 | 北海道大 | 北海道 | 2:26:37 | 850 | |
| 77 | 冨髙一成 | 出雲AC | 福岡 | 2:26:38 | 849 | |
| 78 | 木村宣久 | 岡山AC | 岡山 | 2:26:45 | 847 | |
| 78 | 福地宏行 | アイワ商事 | 長崎 | 2:26:48 | 847 | |
| 80 | 前田洋輔 | パナソニック | 大阪 | 2:26:50 | 846 | |
| 80 | 宮越大輔 | 物見山クラブ | 石川 | 2:26:51 | 846 | |
| 80 | 岡野徹 | 神戸市陸協 | 兵庫 | 2:26:52 | 846 | |
| 83 | 荒木祐哉 | FREERUN | 新潟 | 2:26:54 | 845 | |
| 84 | 木畑貴行 | 花王 | 和歌山 | 2:27:00 | 844 | |
| 85 | 衣斐俊彦 | GRlab | 大阪 | 2:27:07 | 842 | |
| 86 | 伊澤聡 | 平塚市役所 | 神奈川 | 2:27:08 | 841 | |
| 86 | 萬谷彰文 | チームサンタ | 滋賀 | 2:27:11 | 841 | |
| 88 | 田地陸人 | Phoenix | 福井 | 2:27:12 | 840 | |
| 88 | 佐々木正志 | 東京陸協 | 東京 | 2:27:14 | 840 | |
| 90 | 岡野耕大 | 長門市役所 | 山口 | 2:27:18 | 839 | |
| 91 | 袴田翔 | 内田治療院AC | 東京 | 2:27:20 | 838 | |
| 92 | 飯塚匠 | 茨城陸協 | 茨城 | 2:27:25 | 837 | |
| 92 | 平山大智 | 牛久走友会 | 茨城 | 2:27:26 | 837 | |
| 94 | 鶴田眞大 | オーデンAC | 熊本 | 2:27:27 | 836 | |
| 94 | 瀬尾良平 | SーRen | 奈良 | 2:27:27 | 836 | |
| 94 | 澤田英明 | 北陸電力 | 富山 | 2:27:28 | 836 | |
| 94 | 松田純平 | DreamAC | 東京 | 2:27:29 | 836 | |
| 98 | 横内悠 | TRIGGERAC | 埼玉 | 2:27:33 | 835 | |
| 99 | 金野人史 | 青森陸協 | 青森 | 2:27:43 | 832 | |
| 99 | 猪俣圭介 | 作.AC札幌 | 北海道 | 2:27:45 | 832 |
MGCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/FzdETsiXFK9uvahg9
※海外大会のリザルトが反映されていない場合は、本フォームより必ず申請をお願いいたします。
※申請がない場合、ランキングには反映されませんので、ご了承ください。
