MGCシリーズ2025-26
MGCシリーズ2025-26
| 順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2027MGC | 記録 | パフォーマンス ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西山和弥 | トヨタ自動車 | 愛知 |
|
2:07:49 | 1310 |
| 2 | 小山裕太 | トーエネック | 愛知 |
|
2:08:19 | 1266 |
| 3 | 松尾淳之介 | NTT西日本 | 大阪 | 2:09:55 | 1222 | |
| 4 | 土方英和 | 旭化成 | 宮崎 | 2:10:13 | 1201 | |
| 5 | 河合代二 | トーエネック | 愛知 | 2:10:24 | 1183 | |
| 6 | 野中優志 | トヨタ自動車 | 愛知 | 2:10:50 | 1165 | |
| 7 | 坂田昌駿 | NTN | 三重 | 2:11:44 | 1144 | |
| 8 | 土井大輔 | 黒崎播磨 | 福岡 | 2:11:52 | 1137 | |
| 9 | 竹内竜真 | NDソフト | 山形 | 2:11:57 | 1130 | |
| 10 | 河村悠 | 自衛隊体育学校 | 埼玉 | 2:14:10 | 1086 | |
| 11 | 西田壮志 | トヨタ自動車 | 愛知 | 2:14:35 | 1074 | |
| 12 | 山田真生 | 旭化成 | 宮崎 | 2:14:54 | 1063 | |
| 13 | 熊谷拓馬 | 住友電工 | 兵庫 | 2:15:34 | 1032 | |
| 14 | 古川大晃 | 京都陸協 | 京都 | 2:15:40 | 1030 | |
| 15 | 竹村拓真 | SGホールディングス | 京都 | 2:16:03 | 1023 | |
| 16 | 川内優輝 | あいおいニッセイ同和損害保険 | 東京 | 2:16:41 | 1012 | |
| 17 | 高山侑大 | 日本製鉄 | 山口 | 2:16:49 | 1010 | |
| 18 | 大橋秀星 | 小平市陸協 | 東京 | 2:18:06 | 988 | |
| 19 | 中村風馬 | 富士通 | 千葉 | 2:19:09 | 971 | |
| 20 | 高見雄飛 | 長門市役所 | 山口 | 2:20:58 | 940 | |
| 21 | 大谷悠真 | トクヤマ | 山口 | 2:23:21 | 902 | |
| 22 | 杉保滉太 | スズキ | 静岡 | 2:23:44 | 895 | |
| 23 | 原田宗広 | マツダAC | 広島 | 2:24:20 | 886 | |
| 24 | 村上貴亮 | 岩国クインタークAC | 山口 | 2:24:29 | 883 | |
| 25 | 飯田貴之 | 富士通 | 千葉 | 2:24:38 | 881 | |
| 26 | 松岡直希 | NMMARATHONTEAM | 三重 | 2:25:40 | 864 | |
| 27 | 坂口広大 | 川崎市陸協 | 神奈川 | 2:25:50 | 862 | |
| 28 | 坂口岳史 | 大阪陸協 | 大阪 | 2:25:53 | 861 | |
| 28 | 福岡恒 | 山口県庁 | 山口 | 2:25:53 | 861 | |
| 30 | 丸岡賢広 | 上野塾 | 熊本 | 2:27:14 | 840 | |
| 31 | 蒲生弘毅 | 横浜市陸協 | 神奈川 | 2:27:27 | 836 | |
| 31 | 岩見高尚 | クラブR2西日本 | 大阪 | 2:27:29 | 836 | |
| 33 | 朝賀勇也 | 高田自衛隊 | 新潟 | 2:27:34 | 835 | |
| 34 | 丸岡真輝 | 天童東村山陸協 | 山形 | 2:28:04 | 827 | |
| 35 | 吉田尚斗 | 山口県庁 | 山口 | 2:28:26 | 821 | |
| 36 | 牧野祐季 | 作.AC北海道 | 北海道 | 2:28:47 | 816 | |
| 37 | 三輪征司 | トップギア | 広島 | 2:29:31 | 805 | |
| 38 | 太田瑠星 | 大分陸協 | 大分 | 2:30:11 | 794 | |
| 39 | 高村拓哉 | 広島市役所 | 広島 | 2:30:40 | 787 | |
| 40 | 山本啓輔 | ホシザキ | 島根 | 2:31:34 | 774 | |
| 41 | 岡本光正 | 土佐AC | 高知 | 2:32:21 | 762 | |
| 42 | 岩崎利彦 | 松山マスターズ | 愛媛 | 2:32:32 | 759 | |
| 43 | 武井涼 | タカヤマラソンRC | 大阪 | 2:32:41 | 757 | |
| 44 | 北崎翔馬 | 東京陸協 | 東京 | 2:32:57 | 753 | |
| 45 | 浜野雄大 | OgakiAC | 岐阜 | 2:33:05 | 751 | |
| 45 | 本田浩輝 | 枚方マスターズ | 大阪 | 2:33:06 | 751 | |
| 45 | 佐藤裕志 | 横手市陸協 | 秋田 | 2:33:07 | 751 | |
| 48 | 前田和久 | 長門市陸協 | 山口 | 2:33:08 | 750 | |
| 49 | 東徹 | 大和走友会 | 広島 | 2:33:37 | 743 | |
| 50 | 佐藤豊輝 | 福山市陸協 | 広島 | 2:34:05 | 736 | |
| 51 | 赤池克史 | 神戸市陸協 | 兵庫 | 2:34:43 | 727 | |
| 52 | 梶谷涼太 | 倉敷福田走友会 | 岡山 | 2:34:49 | 726 | |
| 53 | 後藤航大 | 大分陸協 | 大分 | 2:34:57 | 724 | |
| 54 | 矢倉照章 | RANVE | 神奈川 | 2:35:40 | 713 | |
| 54 | 東田薫 | 芥川ランナーズ | 大阪 | 2:35:42 | 713 | |
| 56 | 石原洸 | 東京陸協 | 東京 | 2:36:07 | 707 | |
| 57 | 平垣内章久 | 呉市陸協 | 広島 | 2:36:17 | 705 | |
| 58 | 村瀬賢大 | 三重県庁AC | 三重 | 2:36:21 | 704 | |
| 59 | 井上大知 | 大分陸協 | 大分 | 2:36:37 | 700 | |
| 60 | 田尻貴之 | オーデンAC | 熊本 | 2:36:48 | 697 | |
| 60 | 大竹基之 | GRlab関東 | 東京 | 2:36:48 | 697 | |
| 62 | 吉冨恭平 | 山口市陸協 | 山口 | 2:36:55 | 696 | |
| 63 | 中尾仁志 | 大阪長居AC | 大阪 | 2:37:08 | 693 | |
| 64 | 木村佳祐 | 宇部市陸協 | 山口 | 2:37:11 | 692 | |
| 65 | 岡田健吾 | Harriers | 東京 | 2:37:16 | 691 | |
| 66 | 竹入英樹 | 広島市役所 | 広島 | 2:37:24 | 689 | |
| 66 | 前島慶太 | 岡山市議会議員 | 岡山 | 2:37:24 | 689 | |
| 68 | 速水孝輔 | SRT | 福岡 | 2:37:55 | 682 | |
| 69 | 佐藤一馬 | nrc | 福井 | 2:38:14 | 677 | |
| 70 | 青田昭仁 | 神戸市陸協 | 兵庫 | 2:38:30 | 673 | |
| 71 | 長岡査憲 | T.VIVA! | 山口 | 2:38:37 | 672 | |
| 72 | 池永洋和 | ウィングAC | 千葉 | 2:38:44 | 670 | |
| 73 | 武智俊亮 | ENEOS | 岡山 | 2:38:49 | 669 | |
| 73 | 蒲生雄一郎 | 旭化成水島 | 岡山 | 2:38:50 | 669 | |
| 75 | 木本悠翔 | 赤穂市陸協 | 兵庫 | 2:38:56 | 667 | |
| 76 | 荒木諭志 | 熊本市消防局 | 熊本 | 2:39:03 | 666 | |
| 77 | 堀尾勇 | 脚膝倶楽部 | 福岡 | 2:39:17 | 662 | |
| 77 | 西畑庸介 | OneTokyoRC | 東京 | 2:39:18 | 662 | |
| 77 | 上山祥史 | ブリヂストン | 東京 | 2:39:21 | 662 | |
| 80 | 池内和孝 | eA大阪 | 大阪 | 2:39:22 | 661 | |
| 81 | 酒井大地 | 呉市陸協 | 広島 | 2:39:32 | 659 | |
| 82 | 西坪高洋 | 東広島市陸協 | 広島 | 2:39:35 | 658 | |
| 82 | 上田大輔 | 木曜練習会 | 富山 | 2:39:36 | 658 | |
| 82 | 清水陽介 | 和歌山RC | 和歌山 | 2:39:37 | 658 | |
| 82 | 林田嘉人 | サウルスジャパン | 大阪 | 2:39:38 | 658 | |
| 86 | 木佐谷健久 | 山口県庁陸上部 | 山口 | 2:39:44 | 656 | |
| 86 | 瀨古優太 | 滋賀陸協 | 滋賀 | 2:39:47 | 656 | |
| 88 | 藤重拓人 | 長門市陸協 | 山口 | 2:40:17 | 649 | |
| 89 | 武田直晃 | パナソニック | 大阪 | 2:40:21 | 648 | |
| 90 | 和中健史 | 福井県庁RC | 福井 | 2:40:37 | 644 | |
| 91 | 稲葉大輔 | 小倉SAT | 福岡 | 2:40:45 | 642 | |
| 92 | 中島研貴 | 宇部・山小消防 | 山口 | 2:41:01 | 639 | |
| 93 | 近藤大介 | 岡山陸協 | 岡山 | 2:41:11 | 636 | |
| 93 | 藤村颯大 | 住友電工伊丹 | 兵庫 | 2:41:12 | 636 | |
| 93 | 広畑誠 | ハートブレイク | 神奈川 | 2:41:14 | 636 | |
| 96 | 川邊一仁 | 宮埼陸協 | 宮崎 | 2:41:18 | 635 | |
| 97 | 遠藤剛 | クラブR2中日本 | 愛知 | 2:41:22 | 634 | |
| 98 | 黒田誠一 | aile | 福岡 | 2:41:41 | 630 | |
| 99 | 中村将太 | トップギア広島 | 広島 | 2:41:45 | 629 | |
| 100 | 岩崎太郎 | 東京陸協 | 東京 | 2:41:54 | 627 |
MGCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/FzdETsiXFK9uvahg9
※海外大会のリザルトが反映されていない場合は、本フォームより必ず申請をお願いいたします。
※申請がない場合、ランキングには反映されませんので、ご了承ください。
