MGCシリーズ2025-26
MGCシリーズ2025-26
| 順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2027MGC | 記録 | パフォーマンス ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 熊橋弘将 | 山陽特殊製鋼 | 兵庫 | 2:11:45 | 1119 | |
| 2 | 熊代拓也 | 山陽特殊製鋼 | 兵庫 | 2:13:17 | 1082 | |
| 3 | 加藤大誠 | 旭化成 | 宮崎 | 2:15:37 | 1036 | |
| 4 | 横田佳介 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 2:15:46 | 1028 | |
| 5 | 厚浦大地 | NDソフト | 山形 | 2:15:52 | 1026 | |
| 6 | 長倉奨美 | 黒崎播磨 | 福岡 | 2:15:59 | 1024 | |
| 7 | 開上知弘 | 金沢市役所アスリートクラブ | 石川 | 2:16:24 | 1017 | |
| 8 | 一花建 | ジュピターRC | 石川 | 2:17:46 | 994 | |
| 9 | 和田壮平 | 徳島市陸協 | 徳島 | 2:18:24 | 983 | |
| 10 | 菅井宏人 | 大阪陸協 | 大阪 | 2:19:40 | 962 | |
| 11 | 須田真央 | 大阪経済大学 | 大阪 | 2:19:48 | 960 | |
| 12 | 西川朋秀 | 愛知陸協 | 愛知 | 2:20:00 | 956 | |
| 13 | 山下侑哉 | サンベルクス | 東京 | 2:21:02 | 939 | |
| 14 | 山地伸哉 | CRC42-2 | 三重 | 2:21:57 | 924 | |
| 15 | 水金大亮 | 岩谷産業 | 大阪 | 2:23:56 | 892 | |
| 16 | 浅岡祐希 | 相州健児 | 神奈川 | 2:24:06 | 889 | |
| 17 | 坪井慧 | TRACKTOKYO | 東京 | 2:24:31 | 883 | |
| 18 | 神谷真規 | Nexus | 愛知 | 2:24:49 | 878 | |
| 19 | 田野誠也 | 香川RC遊 | 兵庫 | 2:24:56 | 876 | |
| 20 | 西木浩司 | nrc | 福井 | 2:25:00 | 875 | |
| 21 | 楠本正輝 | 神戸市陸上競技協会 | 兵庫 | 2:25:52 | 861 | |
| 22 | 平田幸四郎 | SGホールディングス | 滋賀 | 2:26:32 | 851 | |
| 23 | 森田雄貴 | ミズノ | 大阪 | 2:27:08 | 841 | |
| 24 | 山田健太郎 | クラブR2中日本 | 滋賀 | 2:27:20 | 838 | |
| 25 | 竹村修平 | ナチュラリティー | 大阪 | 2:27:42 | 833 | |
| 26 | 北條雄士 | 日本製鉄瀬戸内 | 兵庫 | 2:28:09 | 826 | |
| 27 | 瀬口啓太 | 兵庫ハンモックAC | 兵庫 | 2:28:23 | 822 | |
| 28 | 野口貴央 | まるお製作所RC | 東京 | 2:28:34 | 819 | |
| 29 | 福田真哉 | 奈良陸協 | 奈良 | 2:28:42 | 817 | |
| 29 | 伊勢翔吾 | GgoatRT | 東京 | 2:28:43 | 817 | |
| 29 | 鈴木泰羅 | DEEARS | 大阪 | 2:28:44 | 817 | |
| 32 | 住谷亮太 | 滋賀陸協 | 滋賀 | 2:28:45 | 816 | |
| 33 | 石丸治孝 | 姫路市陸上競技協会 | 兵庫 | 2:29:02 | 812 | |
| 33 | 小中良太 | 神戸市陸協 | 兵庫 | 2:29:04 | 812 | |
| 35 | 田中海吏 | 松阪市役所 | 三重 | 2:29:07 | 811 | |
| 36 | 福地叶夢 | 西宮市陸上競技協会 | 兵庫 | 2:29:13 | 809 | |
| 37 | 永松翔太 | PhoenixAC | 福井 | 2:29:19 | 808 | |
| 38 | 松原英紀 | S-Ren | 奈良 | 2:29:31 | 805 | |
| 39 | 川口涼太 | サウルスジャパン | 大阪 | 2:29:33 | 804 | |
| 39 | 橋本有貴 | サブゼロ豊岡 | 兵庫 | 2:29:33 | 804 | |
| 39 | 小林優史 | 栃木陸協 | 栃木 | 2:29:35 | 804 | |
| 42 | 東田薫 | 芥川ランナーズ | 大阪 | 2:30:00 | 797 | |
| 43 | 千葉羽成生 | 西宮市陸協 | 兵庫 | 2:30:11 | 794 | |
| 44 | 清水大貴 | 堺市消防局 | 大阪 | 2:31:04 | 781 | |
| 45 | 中川剛 | サブゼロ豊岡 | 京都 | 2:31:08 | 780 | |
| 46 | 片山毅彦 | 姫路岡本青果 | 兵庫 | 2:31:31 | 774 | |
| 47 | 山口渚 | SNC | 広島 | 2:31:41 | 772 | |
| 48 | 東原知輝 | 関西福祉大学 | 兵庫 | 2:31:49 | 770 | |
| 49 | 深澤哲也 | ウェルビーイングライオンズ | 兵庫 | 2:32:18 | 763 | |
| 50 | 鮫島英資 | Bacchus | 兵庫 | 2:32:28 | 760 | |
| 51 | 佐藤怜 | サウルスジャパン横浜 | 神奈川 | 2:32:31 | 759 | |
| 52 | 寺浦晴輝 | GRlab | 大阪 | 2:32:38 | 758 | |
| 53 | 黒岩達也 | KNAアスリーツ | 大阪 | 2:32:57 | 753 | |
| 54 | 石田翼 | 三重陸協 | 三重 | 2:33:04 | 751 | |
| 55 | 南端一摩 | GRlab | 京都 | 2:33:12 | 749 | |
| 56 | 畑悠人 | 相支走愛 | 兵庫 | 2:33:24 | 746 | |
| 57 | 上村歩 | 三井E&S | 岡山 | 2:33:49 | 740 | |
| 58 | 上高原充 | 小田原NR | 神奈川 | 2:34:08 | 736 | |
| 59 | 福田誠 | 川之江T&Fクラブ | 愛媛 | 2:34:13 | 734 | |
| 60 | 東徹 | 大和走友会 | 広島 | 2:34:19 | 733 | |
| 61 | 山田宙夢 | サウルスジャパン | 北海道 | 2:34:33 | 730 | |
| 62 | 川村侑史 | 藤沢市陸上競技協会 | 神奈川 | 2:34:36 | 729 | |
| 62 | 柏原秀太郎 | 明石市陸上競技協会 | 東京 | 2:34:37 | 729 | |
| 64 | 門田章央 | 明石大橋AC | 兵庫 | 2:34:48 | 726 | |
| 65 | 山室陽平 | GRIab | 大阪 | 2:34:55 | 724 | |
| 65 | 松浦伸太郎 | 神戸市教員クラブ | 兵庫 | 2:34:58 | 724 | |
| 67 | 浜田浩佑 | GRlab | 大阪 | 2:35:11 | 720 | |
| 67 | 永本新 | 大阪陸協 | 大阪 | 2:35:11 | 720 | |
| 69 | 川内淳郎 | UGO | 兵庫 | 2:35:41 | 713 | |
| 69 | 岡本光正 | 土佐AC | 高知 | 2:35:41 | 713 | |
| 71 | 岩佐快斗 | RFAJapan | 神奈川 | 2:36:12 | 706 | |
| 72 | 東陽晃 | C&R広島 | 広島 | 2:36:25 | 703 | |
| 73 | 藤田達也 | 京都陸上競技協会 | 京都 | 2:36:27 | 702 | |
| 73 | 小野浩史 | ナチュラリティー | 大阪 | 2:36:27 | 702 | |
| 75 | 人見尚也 | 東京都陸上競技教会 | 神奈川 | 2:36:31 | 701 | |
| 76 | 亀本理朗 | 石川陸上競技協会 | 石川 | 2:36:52 | 696 | |
| 77 | 武井涼 | タカヤマラソンRC | 大阪 | 2:36:56 | 695 | |
| 77 | 松葉悠剛 | 西宮市陸協 | 兵庫 | 2:36:59 | 695 | |
| 79 | 妹尾楓真 | 大阪経済大学 | 大阪 | 2:37:02 | 694 | |
| 79 | 藤井浩文 | 神戸市陸協 | 兵庫 | 2:37:04 | 694 | |
| 81 | 関隆晴 | 大分県庁 | 大阪 | 2:37:14 | 691 | |
| 82 | 菊池裕也 | 絆ランニングクラブ | 兵庫 | 2:37:17 | 690 | |
| 83 | 阪本修平 | 西宮市陸上競技協会 | 兵庫 | 2:37:21 | 689 | |
| 84 | 山上貴大 | サウルスジャパン | 北海道 | 2:37:26 | 688 | |
| 85 | 石田和詳 | 姫路市陸協 | 兵庫 | 2:37:39 | 685 | |
| 86 | 社納裕斗 | サウルスジャパン | 滋賀 | 2:37:46 | 684 | |
| 87 | 青木瑞樹 | 愛知県庁クラブ | 愛知 | 2:37:47 | 683 | |
| 87 | 高月音於 | サウルスジャパン | 兵庫 | 2:37:48 | 683 | |
| 89 | 赤池克史 | 神戸市陸上競技協会 | 兵庫 | 2:37:58 | 681 | |
| 90 | 上田寛之 | 姫路岡本青果 | 兵庫 | 2:38:02 | 680 | |
| 91 | 磯和琳 | 関東学院大学 | 神奈川 | 2:38:04 | 679 | |
| 92 | 中西潤之介 | 立命館同好会 | 京都 | 2:38:09 | 678 | |
| 92 | 遠藤謙介 | 滋賀陸協 | 滋賀 | 2:38:11 | 678 | |
| 94 | 恩田渉 | サウルスジャパンRC | 東京 | 2:38:18 | 676 | |
| 94 | 栗坂俊弥 | GRlab兵庫 | 兵庫 | 2:38:20 | 676 | |
| 96 | 上山究太 | 千葉陸上競技協会 | 千葉 | 2:38:21 | 675 | |
| 96 | 田中敏弘 | 雲南市陸上競技協会 | 島根 | 2:38:21 | 675 | |
| 96 | 柴田康彦 | 大阪走友会 | 大阪 | 2:38:22 | 675 | |
| 99 | 品田雅人 | クラブR2東日本 | 北海道 | 2:38:28 | 674 | |
| 99 | 小畑敬亮 | 兵庫ハンモックAC | 兵庫 | 2:38:29 | 674 |
MGCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/FzdETsiXFK9uvahg9
※海外大会のリザルトが反映されていない場合は、本フォームより必ず申請をお願いいたします。
※申請がない場合、ランキングには反映されませんので、ご了承ください。
