マラソングランドチャンピオンシップ(MGC) - Marathon Grand Championship

MGCシリーズ2025-26

MGCシリーズ2025-26

順位 名前 所属 都道府県 2027MGC 記録 パフォーマンス
ポイント
301 中村一晴 青森陸協 青森 3:03:07 373
301 馬場敦志 作.AC札幌 北海道 3:03:10 373
301 武石大地 釧路地方陸協 北海道 3:03:12 373
304 島田聖 CR2東日本 東京 3:03:22 371
305 守屋寿紀 秦野RC 神奈川 3:03:27 370
306 二階堂洋平 川崎市陸協 神奈川 3:03:38 368
307 小澤弘明 武蔵野市陸協 東京 3:03:58 365
308 串田宏太 大阪陸協 大阪 3:04:12 362
309 濱岡敦 日立大みか 茨城 3:04:18 361
310 今西駿介 建装工業 東京 3:04:30 359
310 花木翔大 RETO 東京 3:04:33 359
312 竹輪耕一 RETO 東京 3:04:34 358
312 金子昌央 東京陸協 東京 3:04:36 358
312 柳原隆 ONETOK 東京 3:04:37 358
312 伊藤正徳 岐阜陸協 岐阜 3:04:39 358
316 細見悠也 クラブR2西日 大阪 3:04:40 357
316 河合新太郎 R2中日本 愛知 3:04:42 357
316 窪田義規 65BASE 北海道 3:04:45 357
319 齋藤旭 ちばりよ~RC 北海道 3:04:54 355
319 田嶋剛己 KamoKam 北海道 3:04:56 355
321 岡本晃典 サウルスJPN 大阪 3:04:59 354
322 沼田旭陽 サウルスJPN 神奈川 3:05:07 353
322 上村亮介 札幌陸協 北海道 3:05:08 353
324 山中一輝 作.AC北海道 北海道 3:05:13 352
325 小松武司 ちばりよ~RC 北海道 3:05:20 351
326 広瀬史明 道北陸協 北海道 3:05:25 350
327 鬼頭和幸 まるお製作所R 埼玉 3:05:37 348
328 広田明 藤沢市陸協 神奈川 3:05:40 347
328 川津知大 OKNWRC 沖縄 3:05:43 347
330 金山浩 えもと塾 東京 3:05:52 345
331 近藤眞史 旭化成川崎 神奈川 3:05:59 344
332 熊沢利昭 まるお製作所R 埼玉 3:06:15 342
333 濱田翔平 熊本陸協 熊本 3:06:16 341
333 高田和義 TKD-BRC 東京 3:06:19 341
335 岩間健喜 65BASE 北海道 3:06:26 340
336 乗田勇気 青森陸協 青森 3:06:28 339
337 久岡克也 旭化成川崎 神奈川 3:06:34 338
338 長秀憲 北極星AC 北海道 3:06:45 337
339 原渉 ONETOK 東京 3:06:46 336
340 内藤宏志 苫小牧陸協 北海道 3:06:59 334
341 木村優作 横浜市陸協 神奈川 3:07:04 333
341 大城直也 らんさぽ 沖縄 3:07:08 333
343 孫田礼人 小松島市陸協 徳島 3:07:24 330
343 山口浩司 作.AC札幌 北海道 3:07:26 330
345 金子文也 RETO 東京 3:07:31 329
346 吉岡紀元 福岡陸協 福岡 3:07:41 327
347 山崎伸次 R2中日本 愛知 3:07:49 326
348 渡辺揮之 クラブR2西日 大阪 3:07:59 324
348 大久保貴之 東京陸協 東京 3:08:02 324
350 柳澤威臣 富山陸協 富山 3:08:10 323
350 酒井康裕 サウルスRC 兵庫 3:08:11 323
352 竹村憲幸 東京陸協 東京 3:08:19 321
353 森麟太郎 東京陸協 東京 3:08:26 320
353 佐久間健太 サウルスJPN 神奈川 3:08:27 320
355 丹羽歩 かけっこ和光 埼玉 3:08:32 319
355 鈴木陽司 クラブR2西日 大阪 3:08:36 319
355 伊藤隆之 県北陸協 福島 3:08:36 319
358 長谷川真吾 ちばりよ~RC 北海道 3:08:41 318
359 松本直記 カネカ 茨城 3:08:46 317
359 田村弘佳 札幌陸協 北海道 3:08:47 317
359 清水淳 R2中日本 愛知 3:08:48 317
362 森本正 サウルスJPN 神奈川 3:08:50 316
363 中本裕之 大阪陸協 大阪 3:08:58 315
364 植田良 eA埼玉 埼玉 3:09:11 313
365 小西雄太 トップギア広島 広島 3:09:19 312
366 鴨東昌二 横浜市陸協 神奈川 3:09:22 311
366 村田佳希 三重陸協 三重 3:09:26 311
368 傳田賢太 ONETOK 東京 3:09:31 310
369 山田宗一郎 2NDWIND 愛知 3:09:45 308
370 片岡繁雄 名古屋市消防局 愛知 3:09:56 306
370 山村正人 アストラック 兵庫 3:09:58 306
372 大久保健 東京陸協 東京 3:10:00 305
372 野口正人 四日市TFC 三重 3:10:00 305
374 小清水功 M.平塚 神奈川 3:10:15 303
375 新山秀一 ちばりよ~RC 北海道 3:10:20 302
375 松本浩 千葉陸協 千葉 3:10:21 302
377 宮崎師嘉 CR2東日本 東京 3:10:26 301
377 島真人 東京陸協 東京 3:10:29 301
377 加賀谷弥人 東京陸協 東京 3:10:30 301
380 大谷修 横浜市陸協 神奈川 3:10:40 299
381 大竹秀幸 東京陸協 東京 3:10:44 298
382 村本瞭真 アトレティカ 広島 3:10:52 297
383 上山祥史 ブリヂストン 東京 3:11:01 296
384 佐原賢司 東京都 東京 3:11:05 295
384 満永将之 札幌陸協 北海道 3:11:07 295
386 松家歩登 立命館同好会 京都 3:11:25 292
387 湯浅英樹 札幌陸協 北海道 3:11:34 291
387 松山恭樹 札幌陸協 北海道 3:11:34 291
387 松川紀之 ホクレン 北海道 3:11:35 291
390 兒玉成生 出光興産徳山 山口 3:11:38 290
390 野家孝太 イブリジニー 北海道 3:11:39 290
390 阿部剣太 PRAYING 東京 3:11:41 290
393 関佑斗 滝川市役所 北海道 3:11:43 289
394 長井和樹 ちばりよ~RC 北海道 3:11:49 288
395 鳥井泰 北海道マラソン 北海道 3:12:19 284
395 北條雄輔 旭化成東京RC 東京 3:12:20 284
397 野村茂行 R2中日本 愛知 3:12:23 283
398 佐々木大介 JOHHOKU 東京 3:12:38 281
398 野田大介 TARC東京 東京 3:12:39 281
400 飯高信一 RUNWEB 千葉 3:12:46 280

MGCシリーズ海外大会結果申請フォーム

URL:https://forms.gle/FzdETsiXFK9uvahg9
※海外大会のリザルトが反映されていない場合は、本フォームより必ず申請をお願いいたします。
※申請がない場合、ランキングには反映されませんので、ご了承ください。