MGCシリーズ2025-26
MGCシリーズ2025-26
順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2027MGC | 記録 | パフォーマンス ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上門大祐 | 大塚製薬 | 徳島 | 2:11:36 | 1141 | |
2 | 相葉直紀 | 中電工 | 広島 | 2:11:39 | 1130 | |
3 | 福田裕大 | 石川陸協 | 石川 |
![]() |
2:11:59 | 1115 |
4 | 小森稜太 | NTN | 三重 | 2:12:50 | 1079 | |
5 | 牟田祐樹 | ロジスティード | 千葉 | 2:13:40 | 1065 | |
6 | 大野陽人 | JFEスチール | 広島 | 2:14:31 | 1050 | |
7 | 作田将希 | JR東日本 | 東京 | 2:15:05 | 1040 | |
8 | 照井明人 | SUBARU | 群馬 | 2:15:25 | 1034 | |
9 | 岩佐一楽 | 大塚製薬 | 徳島 | 2:15:39 | 1030 | |
10 | 加藤大誠 | 旭化成 | 宮崎 | 2:16:18 | 1019 | |
11 | 大田和一斗 | 栃木陸協 | 栃木 | 2:16:29 | 1016 | |
12 | 熊橋弘将 | 山陽特殊製鋼 | 兵庫 | 2:18:04 | 989 | |
13 | 安井雄一 | トヨタ田原 | 愛知 | 2:18:53 | 975 | |
14 | 飛松佑輔 | 日置市役所 | 鹿児島 | 2:18:57 | 974 | |
15 | 山田真生 | 旭化成 | 宮崎 | 2:18:59 | 973 | |
16 | 髙久龍 | ヤクルト | 東京 | 2:19:34 | 964 | |
17 | 山口武 | スズキ | 静岡 | 2:19:38 | 963 | |
18 | 柏優吾 | コニカミノルタ | 東京 | 2:19:43 | 961 | |
19 | 熊代拓也 | 山陽特殊製鋼 | 兵庫 | 2:22:12 | 920 | |
20 | 横田佳介 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 2:23:30 | 899 | |
21 | 厚浦大地 | NDソフト | 山形 | 2:24:19 | 886 | |
22 | 大橋真弥 | 石巻RC | 宮城 | 2:24:44 | 879 | |
23 | 神直之 | 北星病院 | 北海道 | 2:25:07 | 873 | |
24 | 岩佐快斗 | RFA | 東京 | 2:25:13 | 872 | |
25 | 蜂須賀源 | ONESHIP | 千葉 | 2:26:11 | 856 | |
26 | 開上知弘 | 金沢市役所 | 石川 | 2:27:25 | 837 | |
27 | 矢野圭吾 | Kao | 東京 | 2:27:41 | 833 | |
28 | 平田幸四郎 | SGH | 京都 | 2:27:49 | 831 | |
29 | 西田壮志 | トヨタ自動車 | 愛知 | 2:28:01 | 828 | |
30 | 坂本智史 | ランニング逗子 | 神奈川 | 2:28:06 | 826 | |
31 | 橋本尚斗 | 大塚製薬 | 徳島 | 2:28:24 | 822 | |
32 | 照井海翔 | 大東文化大学 | 岩手 | 2:28:39 | 818 | |
33 | 西山優 | 奈良陸協 | 奈良 | 2:28:43 | 817 | |
34 | 富張裕紀 | 神奈川M | 神奈川 | 2:29:57 | 798 | |
35 | 北野開平 | 山陽特殊製鋼 | 兵庫 | 2:30:05 | 796 | |
36 | 小西耕生 | 滝川市役所 | 北海道 | 2:30:10 | 795 | |
37 | 田野寛之 | 札幌陸協 | 北海道 | 2:30:22 | 792 | |
38 | 古賀稔基 | 東京都庁 | 東京 | 2:30:24 | 791 | |
39 | 行場竹彦 | 鳩印G&T川崎 | 神奈川 | 2:30:36 | 788 | |
40 | 田村健人 | RETO | 東京 | 2:31:18 | 778 | |
41 | 市川丈将 | ランコレ | 愛知 | 2:31:42 | 772 | |
42 | 山中秀仁 | NTTビジネス | 東京 | 2:31:45 | 771 | |
43 | 山本貴大 | マツダAC | 広島 | 2:31:49 | 770 | |
44 | 澤井玄 | 札幌陸協 | 北海道 | 2:31:55 | 768 | |
44 | 舛田侑也 | stylish | 石川 | 2:31:57 | 768 | |
46 | 青山拓朗 | 台東区陸協 | 東京 | 2:32:07 | 765 | |
47 | 金野人史 | 青森陸協 | 青森 | 2:32:11 | 764 | |
48 | 坂本隆哉 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 2:32:22 | 762 | |
49 | 森井勇磨 | 京都陸協 | 京都 | 2:32:34 | 759 | |
50 | 石渡雄一 | TRACK東京 | 東京 | 2:32:53 | 754 | |
51 | 佐野昌幸 | KamoKam | 北海道 | 2:33:08 | 750 | |
51 | 池内雅裕 | TeamMxK | 東京 | 2:33:09 | 750 | |
53 | 松下和樹 | ONETOK | 東京 | 2:33:31 | 745 | |
54 | 石井琉聖 | ORG | 神奈川 | 2:33:35 | 744 | |
54 | 桃川翔大 | RUDOLF | 千葉 | 2:33:36 | 744 | |
56 | 田中祥幸 | 上越市陸協 | 新潟 | 2:33:46 | 741 | |
57 | 丸岡真輝 | 天童東村山陸協 | 山形 | 2:34:29 | 731 | |
58 | 川人慎二 | 狭山池夕焼けラ | 大阪 | 2:34:48 | 726 | |
59 | 久我浩正 | 徳島市陸協 | 徳島 | 2:34:58 | 724 | |
60 | 鈴木宗孝 | MUSCLE | 神奈川 | 2:35:12 | 720 | |
61 | 吉川尚志 | RETO | 東京 | 2:35:45 | 712 | |
62 | 大橋優 | 岐阜陸協 | 岐阜 | 2:35:59 | 709 | |
63 | 田地陸人 | Phoenix | 福井 | 2:36:05 | 708 | |
64 | 塚本亮司 | I.A.R.C | 愛知 | 2:36:11 | 706 | |
65 | 佐藤裕太 | サウルスJPN | 神奈川 | 2:36:38 | 700 | |
66 | 髙木聖也 | RETO | 東京 | 2:36:44 | 698 | |
67 | 国友祐磨 | 東京陸協 | 東京 | 2:37:05 | 693 | |
68 | 木村直也 | 滝川市役所 | 北海道 | 2:37:12 | 692 | |
69 | 服部史寛 | 安芸陸協 | 広島 | 2:37:18 | 690 | |
70 | 植林駿介 | 鹿児島陸協 | 鹿児島 | 2:37:55 | 682 | |
71 | 今井隆生 | SSAC | 埼玉 | 2:38:31 | 673 | |
72 | 鈴木基史 | 川崎市陸協 | 神奈川 | 2:38:40 | 671 | |
73 | 伊勢翔吾 | ONESHIP | 東京 | 2:38:51 | 668 | |
73 | 林亮佑 | 東京陸協 | 東京 | 2:38:53 | 668 | |
73 | 三好優汰 | GRlab兵庫 | 兵庫 | 2:38:53 | 668 | |
76 | 小寺皓太 | stylish | 石川 | 2:38:58 | 667 | |
77 | 吉見政悟 | 大阪陸協 | 大阪 | 2:39:17 | 662 | |
77 | 川端一成 | 札幌エクセルR | 北海道 | 2:39:19 | 662 | |
79 | 菅悠介 | 作.AC札幌 | 北海道 | 2:39:37 | 658 | |
80 | 谷本新之助 | 苫小牧陸協 | 北海道 | 2:39:48 | 655 | |
81 | 鈴木健祐 | 茨城陸協 | 茨城 | 2:39:54 | 654 | |
82 | 荒井翔次 | CROSSOV | 愛知 | 2:40:16 | 649 | |
83 | 金内健治 | 作.AC北海道 | 北海道 | 2:40:18 | 648 | |
83 | 南雲信之介 | TTA | 東京 | 2:40:19 | 648 | |
85 | 筧善朗 | 札幌陸協 | 北海道 | 2:40:23 | 647 | |
86 | 筒井優吉 | CR2東日本 | 東京 | 2:40:36 | 644 | |
87 | 佐藤祐徳 | 島.RC千歳 | 北海道 | 2:40:46 | 642 | |
88 | 下山立眞 | 札幌学院大 | 学連 | 2:41:00 | 639 | |
89 | 田村丈哉 | ONESHIP | 千葉 | 2:41:10 | 637 | |
89 | 渡辺真浩 | R2中日本 | 愛知 | 2:41:10 | 637 | |
91 | 長江隆行 | 東京陸協 | 東京 | 2:41:11 | 636 | |
91 | 大野颯 | MT.SUPO | 富山 | 2:41:12 | 636 | |
91 | 大友湧輝 | 防府市陸協 | 山口 | 2:41:13 | 636 | |
94 | 福島奈槻 | 札幌エクセルA | 北海道 | 2:41:21 | 634 | |
95 | 池上大輔 | 県庁クラブ | 愛知 | 2:41:24 | 633 | |
95 | 鶴田博之 | ladder | 福岡 | 2:41:27 | 633 | |
97 | 伊藤健介 | CR2東日本 | 東京 | 2:41:38 | 630 | |
98 | 柴田龍一 | コモディイイダ | 東京 | 2:41:46 | 628 | |
98 | 落合倭和 | 田子重 | 静岡 | 2:41:50 | 628 | |
100 | 正岡隼 | ユナイテッドア | 宮城 | 2:41:56 | 626 |
MGCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/FzdETsiXFK9uvahg9
※海外大会のリザルトが反映されていない場合は、本フォームより必ず申請をお願いいたします。
※申請がない場合、ランキングには反映されませんので、ご了承ください。