MGCシリーズ2025-26
MGCシリーズ2025-26
順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2027MGC | 記録 | パフォーマンス ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 永山博基 | 住友電工 | 兵庫 | 2:12:56 | 1098 | |
2 | 秋山清仁 | 愛知製鋼 | 愛知 | 2:13:27 | 1079 | |
3 | 西研人 | 大阪ガス | 大阪 | 2:15:48 | 1033 | |
4 | 辻村公佑 | 大阪ガス | 大阪 | 2:18:01 | 990 | |
5 | 橋本尚斗 | 大塚製薬 | 徳島 | 2:18:34 | 980 | |
6 | 大橋秀星 | 小平市陸協 | 東京 | 2:18:56 | 974 | |
7 | 吉冨裕太 | 西鉄 | 福岡 | 2:19:33 | 964 | |
8 | 髙木登志夫 | サンベルクス | 東京 | 2:20:03 | 956 | |
9 | 藪田峻也 | 神栖TC | 茨城 | 2:21:08 | 938 | |
10 | 髙畑凌太 | 大阪ガス | 大阪 | 2:21:48 | 927 | |
11 | 池上秀志 | ライオンズ | 京都 | 2:23:54 | 893 | |
12 | 川内鮮輝 | Jaybird | 東京 | 2:24:41 | 880 | |
12 | 角出龍哉 | 愛知製鋼 | 愛知 | 2:24:43 | 880 | |
14 | 今井隆生 | SSAC | 埼玉 | 2:26:21 | 854 | |
15 | 布目航 | 北海道 | 2:26:44 | 848 | ||
16 | 桃澤大祐 | MORE | 長野 | 2:27:11 | 841 | |
17 | 水越進一 | ゲラゲラクラブ | 富山 | 2:27:36 | 834 | |
18 | 金澤拓則 | 髙島産業 | 長野 | 2:27:45 | 832 | |
19 | 増田勇太 | 茅ヶ崎市役所 | 神奈川 | 2:27:48 | 831 | |
20 | 山本蒼天 | 飯伊陸協 | 長野 | 2:28:31 | 820 | |
21 | 柳澤瑞樹 | UTC | 長野 | 2:30:12 | 794 | |
21 | 池田悠司 | 東洋計器 | 長野 | 2:30:12 | 794 | |
23 | 舛田侑也 | stylish | 石川 | 2:30:28 | 790 | |
24 | 牧内祥広 | 腰越JSC | 長野 | 2:31:44 | 771 | |
25 | 髙島健人 | 松本市陸上競技協会 | 長野 | 2:31:47 | 770 | |
26 | 清水大貴 | 堺市消防局 | 大阪 | 2:32:14 | 764 | |
27 | 山内智幸 | 愛知陸協 | 愛知 | 2:32:45 | 756 | |
27 | 牛山純一 | シティーランナー | 長野 | 2:32:46 | 756 | |
29 | 栗林拓矢 | 大北陸協 | 長野 | 2:33:48 | 741 | |
30 | 友井悠人 | 諏訪市陸協 | 長野 | 2:33:54 | 739 | |
31 | 田中祥幸 | 上越市陸上競技協会 | 新潟 | 2:34:02 | 737 | |
32 | 大江剛俊 | 大阪 | 2:34:38 | 728 | ||
33 | 新井啓示 | アルフレッサ(株) | 群馬 | 2:34:52 | 725 | |
34 | 阿由葉翔太 | ゴーヤ | 栃木 | 2:35:12 | 720 | |
35 | 楜澤滉希 | 東京陸上競技協会 | 東京 | 2:35:40 | 713 | |
36 | 児玉天晴 | 長野県警察 | 長野 | 2:35:52 | 711 | |
37 | 川口涼太 | サウルスジャパン | 大阪 | 2:36:11 | 706 | |
38 | 横坂卓也 | 八王子富士森走友会 | 東京 | 2:36:17 | 705 | |
39 | 人見尚也 | 東京 | 2:36:44 | 698 | ||
40 | 横部貴之 | 復刻アスリート | 兵庫 | 2:36:58 | 695 | |
41 | 西中山宏 | 大和電機工業株式会社 | 長野 | 2:37:40 | 685 | |
42 | 肥沼宏樹 | 東京WINGS | 東京 | 2:37:54 | 682 | |
43 | 備後雅徳 | トヨタSC | 愛知 | 2:38:01 | 680 | |
44 | 上村祐輔 | 小千谷陸協 | 新潟 | 2:38:15 | 677 | |
45 | 高島繁和 | 長野市消防局 | 2:38:27 | 674 | ||
46 | 荒井佑輔 | 相馬商事 | 長野 | 2:38:40 | 671 | |
47 | 柳澤貫太 | 長野市駅伝部 | 長野 | 2:38:46 | 670 | |
48 | 松久哲治 | 南中ヤツら | 長野 | 2:38:56 | 667 | |
49 | 成澤善秋 | 日立Astemo | 長野 | 2:39:03 | 666 | |
50 | 川端一成 | 札幌エクセルRC | 北海道 | 2:39:21 | 662 | |
51 | 荒井翔次 | CROSSOVER | 愛知 | 2:39:31 | 659 | |
52 | 山本侑矢 | 長野 | 2:39:38 | 658 | ||
52 | 北崎翔馬 | 東京陸協 | 東京 | 2:39:40 | 657 | |
54 | 成田元気 | QSRT | 愛知 | 2:39:46 | 656 | |
55 | 田中北人 | 小千谷陸協 | 新潟 | 2:39:55 | 654 | |
56 | 副島陽也 | サウルス横浜 | 神奈川 | 2:40:16 | 649 | |
57 | 水落徳哲 | FRC | 埼玉 | 2:40:38 | 644 | |
58 | 小野文幹 | 山梨県庁駅伝クラブ | 山梨 | 2:40:41 | 643 | |
59 | 森正裕 | チーム嶋田組 | 京都 | 2:40:46 | 642 | |
60 | 飯塚和也 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 2:40:55 | 640 | |
61 | 菊地悠人 | 東京陸協 | 東京 | 2:41:04 | 638 | |
62 | 松野淳司 | 癒しの森AC | 長野 | 2:41:11 | 636 | |
63 | 平賀陽之 | 千葉陸上競技会 | 千葉 | 2:41:22 | 634 | |
64 | 小川博史 | 天白川走友会 | 愛知 | 2:41:48 | 628 | |
64 | 北堀俊輔 | ふかやJog倶楽部 | 埼玉 | 2:41:48 | 628 | |
66 | 新出航平 | ELDORESO | 2:41:55 | 626 | ||
67 | 西沢紀元 | レゾナック | 長野 | 2:42:02 | 625 | |
68 | 中込暁 | UTC | 長野 | 2:42:11 | 623 | |
69 | 島田秀也 | 長野 | 2:42:13 | 622 | ||
70 | 久保田祥伍 | ユナイテッド | 宮城 | 2:42:28 | 619 | |
70 | 後宮正幸 | W.A.C | 神奈川 | 2:42:29 | 619 | |
72 | 犬童啓太 | 長野県警察学校 | 長野 | 2:42:49 | 614 | |
73 | 小磯太一 | 東京陸上競技協会 | 東京 | 2:42:56 | 613 | |
73 | 鈴木将吾 | 東京陸協 | 東京 | 2:42:56 | 613 | |
75 | 青木雅史 | 長野市駅伝部 | 長野 | 2:43:04 | 611 | |
76 | 佐藤圭太 | 滋賀陸協 | 滋賀 | 2:43:24 | 607 | |
77 | 三橋和弘 | まるお製作所RC | 埼玉 | 2:43:35 | 604 | |
78 | 遠藤剛 | 愛知 | 2:43:55 | 600 | ||
79 | 鈴木秀一 | 東雲RC | 2:44:00 | 599 | ||
80 | 小池勇飛 | 八光 | 長野 | 2:44:18 | 595 | |
81 | 原良和 | 蒼穹クラブ | 京都 | 2:44:27 | 593 | |
82 | 樋口哲 | 韮崎陸協 | 2:44:30 | 592 | ||
83 | 齋藤尚哉 | 名城ARC | 愛知 | 2:44:35 | 591 | |
84 | 大田伸彦 | 多治見ランナーズ | 岐阜 | 2:44:48 | 588 | |
85 | 矢島雄平 | 千曲市陸協 | 長野 | 2:45:06 | 584 | |
86 | 小倉徹 | 東京 | 2:45:12 | 583 | ||
87 | 南野尚樹 | 石川 | 2:45:33 | 578 | ||
87 | 多和田蒼大 | OGAKIAC | 岐阜 | 2:45:37 | 578 | |
89 | 増田翔 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 2:45:40 | 577 | |
90 | 小林敏明 | UTC | 長野 | 2:45:55 | 574 | |
91 | 荻原慶也 | 浦安ランナーズ | 千葉 | 2:46:01 | 572 | |
92 | 田中章浩 | 長野電子 | 長野 | 2:46:31 | 566 | |
93 | 横倉智行 | まるお製作所 | 埼玉 | 2:46:42 | 564 | |
94 | 宮西淳 | 東京陸協 | 東京 | 2:46:44 | 563 | |
95 | 佐藤純一 | 東京陸協 | 東京 | 2:46:57 | 560 | |
95 | 大和田雅人 | 大北陸上競技協会 | 長野 | 2:46:59 | 560 | |
97 | 相馬平 | RCS/村上市陸協 | 新潟 | 2:47:25 | 555 | |
98 | 菅沼伸哉 | SSOL | 沖縄 | 2:47:26 | 554 | |
98 | 小田切祐太 | 須坂上高井駅伝部 | 長野 | 2:47:27 | 554 | |
98 | 天野進 | INFRS | 長野 | 2:47:28 | 554 |
MGCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/FzdETsiXFK9uvahg9
※海外大会のリザルトが反映されていない場合は、本フォームより必ず申請をお願いいたします。
※申請がない場合、ランキングには反映されませんので、ご了承ください。