マラソングランドチャンピオンシップ(MGC) - Marathon Grand Championship

MGCシリーズ2025-26

MGCシリーズ2025-26

順位 名前 所属 都道府県 2027MGC 記録 パフォーマンス
ポイント
201 福土順子 駒沢公園ジョギンク 東京 3:20:54 693
202 長谷部裕子 RETORUNNINGCL 東京 3:20:58 693
202 正木美菜子 三木市陸協 兵庫 3:21:01 693
204 渡辺理恵 ランプロRC 岡山 3:22:08 684
205 磯谷由衣 中馬塾 愛知 3:22:51 679
205 藤尾美佳 神奈川M 神奈川 3:22:51 679
207 浅野理恵 大阪陸協 大阪 3:23:01 678
208 長谷川恭子 千葉陸協 千葉 3:23:10 677
209 太田尚子 作.AC北海道 北海道 3:23:20 676
210 山本優子 東京陸協 東京 3:23:41 673
211 中村百花 埼玉陸協 埼玉 3:23:52 672
211 溝上奈緒美 RETORUNNINGCL 東京 3:23:53 672
213 山本陽子 ONETOKYORC 東京 3:24:03 670
214 木下茜 大阪馳走くらぶ 大阪 3:24:08 670
214 鈴木裕美 青森陸協 青森 3:24:11 669
216 吉野茉衣子 富山陸協 富山 3:24:23 668
217 金井美鈴 ONETOKYORC 東京 3:24:35 667
218 土田かおり ONETOKYORC 東京 3:24:38 666
218 黒木智美 兵庫ハンモックAC 兵庫 3:24:43 666
220 口脇睦子 埼玉陸協 埼玉 3:24:46 665
220 中野沙知 RUNBEYOND 東京 3:24:50 665
222 木付二葉 速見駅伝チーム 大分 3:24:59 664
223 橋本理紗 クラブR2西日本 大阪 3:25:03 663
224 前田さと子 青森陸協 青森 3:25:15 662
225 田村麻由子 まるお製作所RC 埼玉 3:25:27 660
225 白壁奏子 TRACKTOKYO 東京 3:25:30 660
227 木村真由美 ジュピターRC 石川 3:25:34 660
227 永井真友美 eA茨城 茨城 3:25:36 659
227 浜中希実 横浜市陸協 神奈川 3:25:37 659
227 河島亜紀 陸上競技多摩川ク 東京 3:25:39 659
231 阿江祥子 Goup 東京 3:25:43 658
232 大川綾絵 ONETOKYORC 東京 3:26:01 656
233 井内菜津美 みずほフィナンシャルグ 東京 3:26:09 655
234 井上百々子 JINGER 東京 3:26:35 652
235 石井靖子 横浜市陸協 神奈川 3:26:57 650
235 柳沢かおり TRACKTOKYO 東京 3:26:58 650
237 上明子 さいたま市陸協 埼玉 3:27:06 649
237 深沢麻央 ONETOKYORC 東京 3:27:07 648
239 伊藤雅子 ONETOKYORC 東京 3:27:24 646
240 浜摩里子 JOHHOKUCABALLO 東京 3:27:39 645
241 古家裕子 ONETOKYORC 東京 3:27:50 643
241 野沢亜由子 ONETOKYORC 東京 3:27:55 643
241 大村万里子 東京陸協 東京 3:27:56 643
241 神原百合 南蛮連合RC 東京 3:27:57 643
245 永瀬さゆり クラブR2東日本 東京 3:28:00 642
245 佐藤佳世子 陸上競技多摩川ク 東京 3:28:04 642
247 栗山るり子 ちばりよ~ランニ 北海道 3:28:24 639
248 北村知恵 ONETOKYORC 東京 3:28:32 638
249 山田佳子 ONETOKYORC 東京 3:28:48 637
250 増田愛子 クラブR2東日本 東京 3:28:58 635
250 白戸彩子 東京陸協 東京 3:28:59 635
252 笠谷仁美 王寺ランナーズクラブ 奈良 3:29:07 634
253 大井戸麻衣 作.AC札幌 北海道 3:29:32 631
254 西山亮子 ポポロAC 東京 3:29:36 631
254 新城かおり ドリームアシストク東京 東京 3:29:37 631
256 藤尾麻貴子 東京陸協 東京 3:30:24 625
257 岩村直美 済美山TC 東京 3:30:39 624
258 中高ひろみ ONETOKYORC 東京 3:30:53 622
259 笠原敏恵 東京陸協 東京 3:31:01 621
260 菊池由起子 ONETOKYORC 東京 3:31:35 617
260 細木美智江 ONETOKYORC 東京 3:31:35 617
260 飯田佳子 ONETOKYORC 東京 3:31:35 617
260 白山真弓 ONETOKYORC 東京 3:31:36 617
264 林弘乃 東京陸協 東京 3:31:41 616
265 今田和美 味スタランナーズクラブ 東京 3:31:49 616
265 中村尚子 ONETOKYORC 東京 3:31:54 615
265 坂口茅 ONETOKYORC 東京 3:31:56 615
268 真継成子 ONETOKYORC 東京 3:31:57 615
269 福田恵子 ONETOKYORC 東京 3:32:43 609
270 芝原智子 ONETOKYORC 東京 3:32:58 608
271 小林環 エアラン東京RC 東京 3:33:28 604
272 巴山陽子 三沢塾 東京 3:33:35 603
273 松山依乃理 クラブR2東日本 東京 3:33:40 603
274 直江佐穂里 東京陸協 東京 3:33:58 601
275 山口恵実 松江市陸協 島根 3:34:10 599
276 岩瀬香織 ONETOKYORC 東京 3:34:24 598
277 屋代沙由未 栃木陸協 栃木 3:34:32 597
278 後藤京子 宮城陸協 宮城 3:34:40 596
279 大庭知子 霞ケ丘AC 東京 3:34:49 595
280 小池未絵奈 JOHHOKUCABALLO 東京 3:35:35 590
281 塚田美樹 クラブR2東日本 東京 3:35:50 588
282 大道なおみ 東京陸協 東京 3:36:03 587
283 豊田直子 ONETOKYORC 東京 3:36:19 585
283 青木理沙 FUKRCREW 福岡 3:36:20 585
285 岩田江利子 ランニングデポ 神奈川 3:36:41 582
286 押田絵梨香 埼玉陸協 埼玉 3:37:00 580
287 横川美沙 TeamMxK 東京 3:37:36 576
288 大坊久美子 つくば市陸協 茨城 3:37:44 575
289 石原聖子 ONETOKYORC 東京 3:38:13 572
290 兼子碧 東京陸協 東京 3:38:41 569
290 村山麻衣子 チームT&M 新潟 3:38:43 569
292 小沢房恵 東京陸協 東京 3:38:54 568
293 大沼聖子 足立区陸協 東京 3:39:28 564
294 巽恵愛 ONETOKYORC 東京 3:39:35 563
295 穂坂麻子 ONETOKYORC 東京 3:39:46 562
295 多賀いずみ ドリームアシストク東京 東京 3:39:52 561
297 矢部麻貴 ONETOKYORC 東京 3:39:55 561
298 加茂由美子 ONETOKYORC 東京 3:40:04 560
299 尾田みどり ONETOKYORC 東京 3:40:21 558
299 河野由美 大分陸協 大分 3:40:25 558

MGCシリーズ海外大会結果申請フォーム

URL:https://forms.gle/FzdETsiXFK9uvahg9
※海外大会のリザルトが反映されていない場合は、本フォームより必ず申請をお願いいたします。
※申請がない場合、ランキングには反映されませんので、ご了承ください。