マラソングランドチャンピオンシップ(MGC) - Marathon Grand Championship

MGCシリーズ2025-26

MGCシリーズ2025-26

順位 名前 所属 都道府県 2027MGC 記録 パフォーマンス
ポイント
101 森田智哉 鳴門市陸協 徳島 2:25:16 871
102 村上貴亮 防府市陸協 山口 2:25:36 866
103 竹内竜真 NDソフト 山形 2:25:40 864
104 小林聖 育英クラブ 群馬 2:25:45 863
105 松本一希 京都陸協 京都 2:25:48 862
106 菅井宏人 大阪陸協 大阪 2:26:02 859
107 渡辺徳 Aプロジェクト 福島 2:26:33 851
108 清水大貴 堺市消防局 大阪 2:26:49 846
109 渡辺晋史 Aプロジェクト 福島 2:26:59 844
110 杉山喜紀 見次クラブ 静岡 2:27:08 841
111 宮崎琉太郎 宮崎大学 宮崎 2:27:16 839
112 北島亮太 川崎市上下水 神奈川 2:27:20 838
113 兼原尚也 東京陸協 東京 2:27:23 838
114 坂口広大 川崎市陸協 神奈川 2:27:26 837
115 秋葉直人 RFAJapan 東京 2:27:32 835
116 田中友歩 東京陸協 東京 2:27:35 834
117 政近裕貴 東広島市陸協 広島 2:27:38 834
117 福島奈槻 札幌エクセルAC 北海道 2:27:41 833
119 白土瑞樹 札幌エクセルAC 北海道 2:27:46 832
120 山田祐生 まるお製作所RC 埼玉 2:27:54 829
121 佐々木正志 東京陸協 東京 2:28:03 827
122 鶴田真大 オーデンAC 熊本 2:28:06 826
122 葛窪千晴 三鷹市陸協 東京 2:28:07 826
124 寺嶋誠二 天神橋ポイントクラブ 愛知 2:28:18 823
125 武藤晃治 三菱重工名古屋 愛知 2:28:27 821
125 平山大智 牛久走友会 茨城 2:28:29 820
127 伊藤裕世 RDCRUNCLUB 東京 2:28:32 820
127 飯田康平 陸上競技多摩川ク 東京 2:28:35 819
129 岡部大樹 FlapTottori 鹿児島 2:28:38 818
129 伊藤健介 クラブR2東日本 東京 2:28:39 818
131 寺田健太郎 TRACKTOKYO 東京 2:28:44 817
131 藁谷誠矢 NTTビジネスアソシエ東 東京 2:28:45 816
131 山中孝一郎 東京陸協 東京 2:28:47 816
134 吉田茂樹 川口市陸協 埼玉 2:28:57 813
135 前川元気 東京陸協 東京 2:29:02 812
136 辻川諒 RFAJapan 東京 2:29:24 806
137 円健介 東京陸協 東京 2:29:28 805
137 川西淳司 ONETOKYORC 東京 2:29:28 805
139 木村直也 滝川市役所 北海道 2:29:37 803
140 小中良太 神戸市陸協 兵庫 2:29:44 801
140 岡本拓也 足立区陸協 東京 2:29:45 801
142 三原佑太 北極星AC 北海道 2:30:02 797
143 能城秀雄 住友不動産エスフォル 東京 2:30:04 796
143 中村大輔 愛知陸協名古屋 愛知 2:30:04 796
143 石丸治孝 姫路市陸協 兵庫 2:30:05 796
146 古賀稔基 東京都庁体育会 東京 2:30:21 792
146 岡本慶多 奈良市消防局 奈良 2:30:22 792
148 長島伸太郎 ONETOKYORC 東京 2:30:26 791
148 佐藤貴俊 東京都庁体育会 東京 2:30:28 790
150 山田健介 千葉陸協 千葉 2:30:29 790
151 福井準 山梨陸協 山梨 2:30:38 788
151 池内雅裕 TeamMxK 東京 2:30:38 788
153 石井琉聖 明治大陸上同 神奈川 2:30:54 784
154 三津家貴也 東京陸協 東京 2:30:58 783
155 井沢一平 見次クラブ 静岡 2:31:17 778
156 市毛大也 牛久走友会 茨城 2:31:20 777
156 宇野議浩 ONETOKYORC 東京 2:31:22 777
158 松下稜 三好市陸協 徳島 2:31:27 775
159 坂本陽平 てるみんRUNNING 滋賀 2:31:35 773
160 岡部稜 川崎市陸協 神奈川 2:31:39 772
161 望月皓平 東京都庁体育会 東京 2:31:46 771
161 宮原武也 IdatenAthletes 千葉 2:31:48 770
161 川端一成 札幌エクセルRC 北海道 2:31:48 770
164 小椋健太郎 広瀬クラブのガチ勢 愛知 2:31:51 769
164 青野勇紀 TeamSukigao 香川 2:31:52 769
166 太田智也 東京陸協 東京 2:31:57 768
167 森永嵩也 IndefiniteRC 神奈川 2:31:59 767
168 楜沢滉希 東京陸協 東京 2:32:24 761
169 松田純平 ドリームアシストク東京 東京 2:32:33 759
170 木村元 茨城陸協 茨城 2:32:41 757
171 森田豪 KamoKamoLand 北海道 2:32:43 757
172 林祐輝 eA東京 東京 2:32:46 756
172 樋口美徳 ONETOKYORC 東京 2:32:49 755
174 渡部修也 広瀬クラブのガチ勢 愛知 2:32:54 754
175 川人慎二 狭山池夕焼けラン 大阪 2:32:58 753
176 羽生祥成 東京陸協 東京 2:33:12 749
176 蒲池直樹 本城陸上クラブ 福岡 2:33:13 749
178 田中真人 静岡陸協 静岡 2:33:16 748
178 阿保昴太朗 御殿場RC 静岡 2:33:16 748
178 萩原久也 TopGear 東京 2:33:18 748
181 三上哲史 東京学芸大学ARC 東京 2:33:33 744
182 南雲信之介 TeenTeenAgers 東京 2:33:37 743
183 中野洸介 さいたま市陸協 埼玉 2:33:42 742
183 一戸悠河 東京陸協 東京 2:33:42 742
185 山田直樹 小金井精機製作 埼玉 2:33:52 740
185 菊地智彦 ONETOKYORC 東京 2:33:53 739
187 朝倉和真 東京陸協 東京 2:33:56 739
187 矢岸啓悟 ONETOKYORC 東京 2:33:58 738
189 山口航 千葉M陸上競技ク 千葉 2:34:01 737
189 長江隆行 東京陸協 東京 2:34:03 737
191 島貫温太 コニカミノルタ 東京 2:34:08 736
191 嶋崎敬太 青梅市陸協 東京 2:34:08 736
193 松田和磨 SOMPORC 東京 2:34:12 735
194 久米正史 見次クラブ 静岡 2:34:16 734
194 加藤優陽 LeapRunningC 栃木 2:34:16 734
196 高橋尚之 G-tec 東京 2:34:17 734
197 石川祐太 TeamSukigaoKa 香川 2:34:34 729
197 大山翼 東京陸協 東京 2:34:34 729
199 山田宙夢 札幌陸協 北海道 2:34:44 727
199 坂本崇 ONETOKYORC 東京 2:34:45 727

MGCシリーズ海外大会結果申請フォーム

URL:https://forms.gle/FzdETsiXFK9uvahg9
※海外大会のリザルトが反映されていない場合は、本フォームより必ず申請をお願いいたします。
※申請がない場合、ランキングには反映されませんので、ご了承ください。