MGCシリーズ2025-26
MGCシリーズ2025-26
| 順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2027MGC | 記録 | パフォーマンス ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 岸本啓治 | 枚方マスターズ | 大阪 | 3:22:07 | 202 | |
| 2000 | 金本辰也 | クラブR2西日本 | 大阪 | 3:22:09 | 202 | |
| 2000 | 一之瀬陽 | タカヤマラソンRC | 大阪 | 3:22:09 | 202 | |
| 2000 | 脇園仁志 | 鹿児島県陸上競技協会 | 鹿児島 | 3:22:10 | 201 | |
| 2000 | 伏木智哉 | RUNARX | 埼玉 | 3:22:11 | 201 | |
| 2006 | 山名一彰 | ONETOKYORC | 東京 | 3:22:15 | 201 | |
| 2006 | 柴田修 | 東京陸上競技協会 | 東京 | 3:22:16 | 201 | |
| 2006 | 三城英昭 | 臼杵陸協 | 大分 | 3:22:17 | 201 | |
| 2006 | 野口淳史 | 佐賀マスターズクラブ | 佐賀 | 3:22:18 | 200 | |
| 2006 | 高橋良典 | クラブR2西日本 | 大阪 | 3:22:19 | 200 | |
| 2006 | 俵山明 | クラブR2西日本 | 大阪 | 3:22:19 | 200 | |
| 2006 | 広瀬一雄 | サムズ・アップ | 神奈川 | 3:22:19 | 200 | |
| 2006 | 横田佑真 | 東京陸上競技協会 | 東京 | 3:22:21 | 200 | |
| 2014 | 宮地克典 | 庄内RT | 愛知 | 3:22:23 | 200 | |
| 2014 | 黒岡將光 | OTRC | 東京 | 3:22:25 | 200 | |
| 2014 | 瀧恵一朗 | FROG | 愛知 | 3:22:26 | 199 | |
| 2017 | 長谷川伸一 | ONETOKYORC | 東京 | 3:22:32 | 199 | |
| 2017 | 池田健二 | クラブR2中日本 | 愛知 | 3:22:33 | 199 | |
| 2017 | 山本展誉 | 延岡マラソンクラブ | 宮崎 | 3:22:35 | 198 | |
| 2017 | 東崇 | ツボイRC | 熊本 | 3:22:35 | 198 | |
| 2021 | 山梨力 | 千代田走友会 | 東京 | 3:22:37 | 198 | |
| 2021 | 田上公親 | 熊本陸協 | 熊本 | 3:22:39 | 198 | |
| 2021 | 勝本精二 | クラブR2東日本 | 東京 | 3:22:41 | 198 | |
| 2024 | 米津弘文 | 大分陸協 | 大分 | 3:22:44 | 197 | |
| 2024 | 清原誠 | AllBuddy | 大阪 | 3:22:46 | 197 | |
| 2024 | 加々見廣之 | 香春町役場RC | 福岡 | 3:22:47 | 197 | |
| 2024 | 九津見洋 | Freemax | 大阪 | 3:22:49 | 197 | |
| 2024 | 中澤和光 | TBRC | 東京 | 3:22:50 | 196 | |
| 2024 | 庄田真人 | 多摩川サブ3会 | 東京 | 3:22:51 | 196 | |
| 2030 | 小野祥英 | 大分陸上競技協会 | 大分 | 3:22:52 | 196 | |
| 2030 | 河原晴明 | 大分陸協 | 大分 | 3:22:53 | 196 | |
| 2030 | 新野真吾 | クラブR2東日本 | 東京 | 3:22:54 | 196 | |
| 2030 | 幸田和貴 | LAC | 福岡 | 3:22:54 | 196 | |
| 2030 | 鈴木智雄 | ONETOKYORC | 東京 | 3:22:55 | 196 | |
| 2030 | 渡邉陽介 | 臼杵市消防署 | 大分 | 3:22:56 | 196 | |
| 2030 | 馬渕雅史 | 東京陸上競技協会 | 東京 | 3:22:56 | 196 | |
| 2037 | 嶌村友希 | NTTドコモ陸上部 | 東京 | 3:23:01 | 195 | |
| 2037 | 濱本真治 | 大人の部活大分 | 大分 | 3:23:05 | 195 | |
| 2039 | 古賀洋一 | 大濠ランナーズ | 福岡 | 3:23:10 | 194 | |
| 2039 | 芳賀一 | 東京陸上競技協会 | 東京 | 3:23:12 | 194 | |
| 2041 | 齋藤信行 | クラブR2東日本 | 東京 | 3:23:14 | 193 | |
| 2041 | 佐藤誠 | チームのぐちRC | 大分 | 3:23:17 | 193 | |
| 2041 | 松浦義成 | ウイングフットRC | 福岡 | 3:23:18 | 193 | |
| 2041 | 新岡徹憲 | 福マラRC | 福岡 | 3:23:20 | 193 | |
| 2041 | 新倉英之 | Goup | 東京 | 3:23:21 | 193 | |
| 2046 | 岡田和之 | 大阪陸協 | 大阪 | 3:23:25 | 192 | |
| 2047 | 新美善偉 | クラブR2中日本 | 愛知 | 3:23:30 | 191 | |
| 2047 | 指山浩志 | ニッポンランナーズ | 千葉 | 3:23:32 | 191 | |
| 2047 | 東山孝生 | 千葉陸上競技協会 | 千葉 | 3:23:33 | 191 | |
| 2047 | 岩本俊哉 | 安城快足AC | 愛知 | 3:23:35 | 191 | |
| 2047 | 上野正紀 | 東京陸上競技協会 | 東京 | 3:23:35 | 191 | |
| 2047 | 中村文彦 | 横浜市陸上競技協会 | 神奈川 | 3:23:35 | 191 | |
| 2047 | 筧秀介 | 大阪陸協 | 大阪 | 3:23:36 | 191 | |
| 2047 | 熊田晋伍 | 大分陸上競技協会 | 大分 | 3:23:36 | 191 | |
| 2055 | 辻賢二 | 福岡陸上競技協会 | 福岡 | 3:23:38 | 190 | |
| 2055 | 飯島直之 | ランニング・デポ | 神奈川 | 3:23:41 | 190 | |
| 2055 | 久保田晃 | 島本ランニング友の会 | 大阪 | 3:23:41 | 190 | |
| 2055 | 萩原知徳 | SMILEY | 静岡 | 3:23:41 | 190 | |
| 2055 | 阿部浩二 | 大分陸上競技協会 | 大分 | 3:23:41 | 190 | |
| 2055 | 福留雅俊 | 熊本陸上競技協会 | 熊本 | 3:23:42 | 190 | |
| 2055 | 鴨尾健 | あいおいニッセイ同和 | 東京 | 3:23:42 | 190 | |
| 2055 | 武堂貴宏 | 東京陸協 | 東京 | 3:23:43 | 190 | |
| 2055 | 岡口喜彦 | 福マラRC | 福岡 | 3:23:44 | 190 | |
| 2064 | 服部和則 | クラブR2中日本 | 愛知 | 3:23:45 | 190 | |
| 2064 | 山田徹 | 福岡陸協 | 福岡 | 3:23:45 | 190 | |
| 2064 | 堂本祥宏 | NRF | 奈良 | 3:23:50 | 189 | |
| 2064 | 黒石龍一郎 | 福岡陸協 | 福岡 | 3:23:50 | 189 | |
| 2064 | 中西篤志 | 大阪陸上競技協会 | 大阪 | 3:23:51 | 189 | |
| 2069 | 堂野智史 | 大阪陸協 | 大阪 | 3:23:53 | 189 | |
| 2069 | 木村正顯 | アラプラススポーツ | 東京 | 3:23:56 | 188 | |
| 2069 | 市川貴洋 | RETO | 東京 | 3:23:59 | 188 | |
| 2069 | 岡田直人 | 鹿児島陸協 | 鹿児島 | 3:23:59 | 188 | |
| 2069 | 長谷川貴司 | 東京陸上競技協会 | 東京 | 3:23:59 | 188 | |
| 2074 | 荻野勇生 | ハイウインドRC | 大阪 | 3:24:00 | 188 | |
| 2074 | 足立幸保 | 大分陸協 | 大分 | 3:24:01 | 188 | |
| 2074 | 新井吉光 | RUNWEB | 千葉 | 3:24:01 | 188 | |
| 2074 | 白川敏行 | 千葉陸上競技協会 | 千葉 | 3:24:03 | 187 | |
| 2074 | 小南貴彦 | ONETOKYORC | 東京 | 3:24:07 | 187 | |
| 2079 | 秋葉毅 | クラブR2東日本 | 東京 | 3:24:09 | 187 | |
| 2079 | 五十嵐海太 | 南蛮連合 | 東京 | 3:24:09 | 187 | |
| 2079 | 星野裕幸 | 東京陸上競技協会 | 東京 | 3:24:13 | 186 | |
| 2079 | 中村康弘 | 流山CJ | 千葉 | 3:24:13 | 186 | |
| 2079 | 佐藤弘 | クラブR2東日本 | 東京 | 3:24:15 | 186 | |
| 2084 | 山本克己 | クラブR2中日本 | 愛知 | 3:24:17 | 186 | |
| 2084 | 高井史敬 | 上野塾 | 熊本 | 3:24:20 | 185 | |
| 2084 | 森勝彦 | 福岡県庁 | 福岡 | 3:24:21 | 185 | |
| 2084 | 西木拓也 | KNAアスリーツ | 京都 | 3:24:22 | 185 | |
| 2088 | 中前道明 | 北摂を走ろう | 大阪 | 3:24:25 | 185 | |
| 2088 | 小杉英樹 | 十日町市陸上競技協会 | 新潟 | 3:24:28 | 184 | |
| 2088 | 岡本真幸 | 東京陸上競技協会 | 東京 | 3:24:29 | 184 | |
| 2088 | 小林賢一 | 福岡陸協 | 福岡 | 3:24:29 | 184 | |
| 2092 | 佐々木義成 | 小金井公園走友会 | 東京 | 3:24:31 | 184 | |
| 2092 | 佐藤裕和 | 横浜市陸上競技協会 | 神奈川 | 3:24:32 | 184 | |
| 2092 | 石元光弘 | 熊本県庁 | 熊本 | 3:24:34 | 184 | |
| 2092 | 小坂洋介 | ONETOKYORC | 東京 | 3:24:34 | 184 | |
| 2092 | 中原淳 | 北大阪RC | 大阪 | 3:24:35 | 183 | |
| 2092 | 柱本英樹 | NR多摩 | 東京 | 3:24:35 | 183 | |
| 2092 | 平山直樹 | リップル | 愛知 | 3:24:38 | 183 | |
| 2092 | 宮下剛 | ゼロベースRC | 神奈川 | 3:24:38 | 183 | |
| 2100 | 仁木達三 | トラベルDB | 東京 | 3:24:40 | 183 |
MGCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/FzdETsiXFK9uvahg9
※海外大会のリザルトが反映されていない場合は、本フォームより必ず申請をお願いいたします。
※申請がない場合、ランキングには反映されませんので、ご了承ください。
