マラソングランドチャンピオンシップ(MGC) - Marathon Grand Championship

MGCシリーズ2025-26

MGCシリーズ2025-26

順位 名前 所属 都道府県 2027MGC 記録 パフォーマンス
ポイント
999 近藤雄二 ONETOKYO 東京 2:57:14 437
999 田中仁郎 東京陸上競技協会 東京 2:57:15 437
999 鶴野拓也 熊本陸上競技協会 熊本 2:57:15 437
999 小坂拓也 NTTドコモ陸上部 東京 2:57:16 437
999 加藤基行 内田治療院陸上部 東京 2:57:16 437
1006 高君成 クラブR2中日本 愛知 2:57:19 436
1006 伊藤隆之 県北陸上競技協会 福島 2:57:19 436
1006 櫻井駿 大分陸協 大分 2:57:21 436
1006 石津和紀 OBRC 福岡 2:57:22 436
1010 石一彦 NECランニングハイ 東京 2:57:24 435
1010 吉田将人 横浜金沢走友会 神奈川 2:57:25 435
1010 佐藤忠 奈良陸上競技協会 奈良 2:57:26 435
1010 青木崇晃 徳島市陸協 徳島 2:57:26 435
1010 林譲 千葉マスターズ 千葉 2:57:27 435
1010 稲森雅幸 狭山池夕焼けラン 大阪 2:57:28 434
1010 小野肇 鴨川走友会 京都 2:57:28 434
1017 平松直人 東京陸上競技協会 東京 2:57:29 434
1017 足立伸一 サウルスジャパン 大阪 2:57:29 434
1017 井上政則 愛媛陸上競技協会 愛媛 2:57:29 434
1017 当麻彰 枚方マスターズ 大阪 2:57:29 434
1017 高田裕司 クラブR2東日本 東京 2:57:31 434
1017 千葉隆史 川崎市陸上競技協会 神奈川 2:57:31 434
1017 木田康太 FROG 愛知 2:57:32 434
1017 吉元哲兵 沖縄陸上競技協会 沖縄 2:57:32 434
1017 新井良和 JR東日本東京 東京 2:57:32 434
1017 木村昌義 eA東京 東京 2:57:32 434
1017 坂本岳史 絆ランニングクラブ 兵庫 2:57:33 434
1017 山口寛志 東京陸上競技協会 東京 2:57:33 434
1017 南良典 東京陸上競技協会 東京 2:57:33 434
1030 島津一久 クラブR2中日本 愛知 2:57:34 433
1030 松尾尚典 クラブR2中日本 愛知 2:57:35 433
1030 野口繁基 府中陸協 東京 2:57:35 433
1030 中尾孝昭 本城陸上クラブ 福岡 2:57:35 433
1030 中上浩寿 サウルスジャパン 大阪 2:57:36 433
1030 藤井孝臣 aileRC 福岡 2:57:39 432
1036 河野幸夫 別府市役所 大分 2:57:40 432
1036 亀山正義 千葉マスターズ陸上 千葉 2:57:40 432
1036 中山智之 熊本陸上競技協会 熊本 2:57:40 432
1036 冨永雅和 東京陸上競技協会 東京 2:57:41 432
1036 磯崎学 ビークルーエッセ 山口 2:57:42 432
1036 江上怜 福岡陸協 福岡 2:57:43 432
1036 見城維佐久 富山陸上競技協会 富山 2:57:43 432
1043 佐々木章 Rise熊本 熊本 2:57:45 431
1043 谷山久之 大阪陸協 大阪 2:57:46 431
1043 大串和弘 ラミリート 神奈川 2:57:47 431
1043 奥村嘉博 ONETOKYORC 東京 2:57:47 431
1043 岡田一敏 埼玉陸上競技協会 埼玉 2:57:48 431
1043 荷宮和生 EEYAN 大阪 2:57:48 431
1043 伊藤隆信 クラブR2西日本 大阪 2:57:49 431
1043 藤本樹拓 福岡市役所 福岡 2:57:49 431
1051 吉田英晃 愛知陸協名古屋 愛知 2:57:52 430
1051 奥泰輔 沖縄陸上競技協会 沖縄 2:57:52 430
1051 大川正人 横浜市陸上競技協会 神奈川 2:57:52 430
1051 安部修司 宇佐陸協 大分 2:57:53 430
1051 松田好弘 蒼穹クラブ 京都 2:57:53 430
1051 平見実 金沢市役所 石川 2:57:54 430
1051 砂川正人 明石市陸上競技協会 兵庫 2:57:55 429
1058 東元恒明 クラブR2中日本 愛知 2:57:56 429
1058 鈴木伸明 葛西ランナーズ 東京 2:57:56 429
1058 佐伯辰徳 山口市陸上競技協会 山口 2:57:56 429
1058 関谷英樹 東京陸上競技協会 東京 2:57:57 429
1058 小泉雅則 東京陸上競技協会 東京 2:57:58 429
1058 秋山和彦 クラブR2東日本 東京 2:57:59 429
1058 西山晃平 福岡陸上競技協会 福岡 2:57:59 429
1058 白井宏樹 富山陸協 富山 2:58:00 429
1058 山下慎輔 福岡県庁 福岡 2:58:00 429
1067 山脇健治 尼崎NR 兵庫 2:58:02 428
1067 成島康則 SMILEY 静岡 2:58:02 428
1067 坂田浩慈 横浜市陸上協議会 神奈川 2:58:03 428
1067 肥田卓美 クラブR2中日本 愛知 2:58:04 428
1067 中村宏一 クラブR2西日本 大阪 2:58:05 428
1067 永井隆太 東京陸上競技協会 東京 2:58:05 428
1067 都祥生 千葉陸上競技会 千葉 2:58:06 427
1074 渋谷律 東京陸上競技協会 東京 2:58:09 427
1074 安孫子亮 SARC 神奈川 2:58:10 427
1076 中村孝一 NTTドコモ陸上部 東京 2:58:13 426
1076 堂原一将 大分陸上競技協会 大分 2:58:13 426
1076 梅舎慎二 東ソー 山口 2:58:14 426
1076 山野内正吾 ランジョグ 東京 2:58:14 426
1076 野田大介 TARC東京 東京 2:58:15 426
1076 窪田和成 千葉陸協 千葉 2:58:16 426
1076 飯野陽一 神奈川陸上競技協会 神奈川 2:58:17 425
1076 秦健三郎 東京陸上競技協会 東京 2:58:17 425
1084 佐藤啓史 速見駅伝 大分 2:58:19 425
1084 木元貴弘 杵築市陸協 大分 2:58:20 425
1084 村山晋 OTRC 東京 2:58:20 425
1084 岡田光生 ナイトランAC 大阪 2:58:21 425
1084 甲斐圭司郎 クラブR2西日本 大阪 2:58:22 424
1084 有馬秀幸 SMILEY 静岡 2:58:23 424
1090 濱野隆一 Rise熊本 熊本 2:58:25 424
1090 浮津康宏 TeamMxK 東京 2:58:26 424
1090 小松靖史 DreamAC 東京 2:58:26 424
1090 高橋憲司 群馬陸上競技協会 群馬 2:58:26 424
1094 村瀬悠 名古屋市消防局 愛知 2:58:29 423
1094 門前樹明 福岡陸上競技協会 福岡 2:58:29 423
1094 三木健司 ホシデンAC 大阪 2:58:31 423
1094 奥田充 サウルスジャパン 大阪 2:58:32 423
1094 長谷川雅也 ゲツサカ 福岡 2:58:33 422
1094 松浦幹太 東大クラブ 東京 2:58:34 422
1100 田嶋昭彦 大分陸上競技協会 大分 2:58:35 422

MGCシリーズ海外大会結果申請フォーム

URL:https://forms.gle/FzdETsiXFK9uvahg9
※海外大会のリザルトが反映されていない場合は、本フォームより必ず申請をお願いいたします。
※申請がない場合、ランキングには反映されませんので、ご了承ください。