MGCシリーズ2025-26
MGCシリーズ2025-26
| 順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2027MGC | 記録 | パフォーマンス ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 木佐谷健久 | 山口県庁 | 山口 | 2:42:14 | 622 | |
| 101 | 堀尾勇 | 脚膝倶楽部 | 福岡 | 2:42:15 | 622 | |
| 103 | 河野裕介 | NTTドコモ陸上部 | 東京 | 2:42:35 | 618 | |
| 104 | 松平泰 | 愛媛陸上競技協会 | 愛媛 | 2:42:39 | 617 | |
| 105 | 兼原尚也 | 東京陸上競技協会 | 東京 | 2:42:43 | 616 | |
| 106 | 栗栖正臣 | 枚方マスターズ陸上競技クラブ | 大阪 | 2:42:50 | 614 | |
| 107 | 住田英芳 | 愛媛県庁遊走会 | 愛媛 | 2:42:54 | 613 | |
| 107 | 西邑優平 | MUSCLETRIBE | 神奈川 | 2:42:55 | 613 | |
| 109 | 艶島真 | 上野塾 | 熊本 | 2:42:56 | 613 | |
| 109 | 松本英大 | 福岡陸上競技協会 | 福岡 | 2:42:58 | 612 | |
| 109 | 北村孝生 | サウルスジャパン | 滋賀 | 2:43:00 | 612 | |
| 112 | 関隆晴 | 大分県庁 | 大分 | 2:43:07 | 610 | |
| 113 | 小倉徹 | 東京陸上競技協会 | 東京 | 2:43:14 | 609 | |
| 114 | 吉永有志 | ツボイRC | 熊本 | 2:43:16 | 608 | |
| 115 | 高田大介 | 静岡陸上競技協会 | 静岡 | 2:43:22 | 607 | |
| 115 | 植嶋大地 | ちばりよ~ランニング・クラブ | 北海道 | 2:43:23 | 607 | |
| 117 | 藤井将大 | TeenTeenAgers | 東京 | 2:43:30 | 605 | |
| 118 | 山本英史 | 佐世保市陸上競技協会 | 長崎 | 2:43:36 | 604 | |
| 119 | 吉田敬斗 | 八代ランニングクラブ | 熊本 | 2:43:43 | 602 | |
| 119 | 北川龍也 | SRT | 福岡 | 2:43:46 | 602 | |
| 119 | 小淵健太郎 | 東京陸上競技協会 | 東京 | 2:43:47 | 602 | |
| 122 | 新井武陽 | 福岡陸上競技協会 | 福岡 | 2:43:54 | 600 | |
| 122 | 菊永一人 | TEAMVIVA! | 山口 | 2:43:54 | 600 | |
| 124 | 荒木諭志 | 熊本市消防局 | 熊本 | 2:44:02 | 598 | |
| 124 | 小谷野繁樹 | いわき陸上競技協会 | 福島 | 2:44:03 | 598 | |
| 126 | 島津正孝 | 東京陸上競技協会 | 東京 | 2:44:15 | 595 | |
| 126 | 山本悠二 | 岡山クラブ | 岡山 | 2:44:16 | 595 | |
| 128 | 柳井隆志 | 大分陸上競技協会 | 大分 | 2:44:20 | 594 | |
| 129 | 野本哲晃 | 福岡陸上競技協会 | 福岡 | 2:44:22 | 594 | |
| 130 | 武下剛 | 佐賀陸上競技協会 | 佐賀 | 2:44:29 | 592 | |
| 131 | 大畠直人 | 三原市陸上競技協会 | 広島 | 2:44:31 | 592 | |
| 131 | 小川博史 | 天白川走友会 | 愛知 | 2:44:32 | 592 | |
| 131 | 鶴留康弘 | 豊中市役所RC | 大阪 | 2:44:34 | 591 | |
| 134 | 古川優太 | カヤバ | 岐阜 | 2:44:37 | 591 | |
| 135 | 新出航平 | ELDORESOラウドランナーズ | 東京 | 2:44:53 | 587 | |
| 136 | 揚田将史 | 広島疾風クラブ | 広島 | 2:44:56 | 586 | |
| 136 | 山本貴政 | クラブR2東日本 | 東京 | 2:44:58 | 586 | |
| 136 | 南野尚樹 | 石川陸上競技協会 | 石川 | 2:44:59 | 586 | |
| 139 | 浜田幹生 | 下関走ろう会 | 山口 | 2:45:04 | 585 | |
| 139 | 岩田貴一 | 川崎市陸上競技協会 | 神奈川 | 2:45:04 | 585 | |
| 139 | 青戸大祐 | みすみ光明堂 | 島根 | 2:45:04 | 585 | |
| 142 | 高倉正成 | 大分陸上競技協会 | 大分 | 2:45:10 | 583 | |
| 142 | 佐々木厚太 | まるお製作所RC | 埼玉 | 2:45:13 | 583 | |
| 144 | 高山敦史 | タカヤマラソンRC | 大阪 | 2:45:16 | 582 | |
| 145 | 仁田裕紀 | 下関市陸上競技協会 | 山口 | 2:45:21 | 581 | |
| 145 | 梅田淳平 | コマネチランニングクラブ | 兵庫 | 2:45:23 | 581 | |
| 145 | 武井涼 | タカヤマラソンRC | 大阪 | 2:45:23 | 581 | |
| 148 | 池永洋和 | ウィング・アスリートクラブ | 千葉 | 2:45:28 | 580 | |
| 149 | 中田吉郎 | クラブR2西日本 | 大阪 | 2:45:36 | 578 | |
| 150 | 木村昭悟 | TopGear | 東京 | 2:45:40 | 577 | |
| 150 | 石田克成 | 陸上競技多摩川クラブ | 東京 | 2:45:40 | 577 | |
| 152 | 佐藤工 | 広瀬川RC | 宮城 | 2:45:52 | 574 | |
| 153 | 藤吉宏信 | 鹿児島陸上競技協会 | 鹿児島 | 2:45:57 | 573 | |
| 154 | 鈴木貴雄 | クラブR2東日本 | 東京 | 2:46:02 | 572 | |
| 155 | 柏原宏紀 | トップギア広島 | 広島 | 2:46:17 | 569 | |
| 156 | 古賀啓太 | 三菱重工RC | 長崎 | 2:46:19 | 569 | |
| 156 | 中川光二 | 愛媛陸上競技協会 | 愛媛 | 2:46:19 | 569 | |
| 156 | 柴田親亮 | 倉吉市陸上競技協会 | 鳥取 | 2:46:21 | 568 | |
| 159 | 広畑誠 | ハートブレイク | 神奈川 | 2:46:23 | 568 | |
| 159 | 国府貴大 | サウルスジャパンRC | 東京 | 2:46:25 | 567 | |
| 161 | 井上靖数 | T・TーAthleteClub | 東京 | 2:46:28 | 567 | |
| 162 | 村上寛之 | 川崎市陸上競技協会 | 神奈川 | 2:46:37 | 565 | |
| 162 | 米原章宏 | チーム壁 | 兵庫 | 2:46:39 | 564 | |
| 164 | 朱山宏輝 | クラブR2西日本 | 大阪 | 2:46:47 | 563 | |
| 165 | 北正樹 | チームEIZO | 石川 | 2:46:52 | 562 | |
| 165 | 白坂千尋 | 福岡陸上競技協会 | 福岡 | 2:46:56 | 561 | |
| 167 | 石澤毅士 | TeamMxK | 東京 | 2:46:59 | 560 | |
| 167 | 佐藤裕人 | 豊田自動織機 | 愛知 | 2:47:00 | 560 | |
| 167 | 東元治 | KNAアスリーツ | 京都 | 2:47:01 | 560 | |
| 167 | 中川照章 | クラブR2西日本 | 大阪 | 2:47:01 | 560 | |
| 171 | 中村徹 | 福岡県庁 | 福岡 | 2:47:02 | 559 | |
| 172 | 三宅章夫 | 山口県警察アスレチッククラブ | 山口 | 2:47:15 | 557 | |
| 172 | 三好克哉 | UGO-NOSHU | 大阪 | 2:47:15 | 557 | |
| 174 | 中原義浩 | 中津市陸上競技協会 | 大分 | 2:47:21 | 555 | |
| 175 | 大森隆生 | LienAC | 福岡 | 2:47:22 | 555 | |
| 176 | 佐藤一馬 | nrc | 福井 | 2:47:26 | 554 | |
| 177 | 岩崎太郎 | 東京陸上競技協会 | 東京 | 2:47:39 | 552 | |
| 178 | 松永拓也 | 愛知陸協西三河個人 | 愛知 | 2:47:41 | 551 | |
| 179 | 久保先史 | 埼玉滑川走友会 | 埼玉 | 2:47:48 | 550 | |
| 179 | 豊福勇 | 延岡マラソンクラブ | 宮崎 | 2:47:50 | 549 | |
| 181 | 太田哲平 | 京都陸上競技協会 | 京都 | 2:47:54 | 548 | |
| 182 | 小柳賢也 | CLUTCH | 福岡 | 2:47:56 | 548 | |
| 182 | 牧田浩孝 | 川崎市陸上競技協会 | 神奈川 | 2:47:57 | 548 | |
| 182 | 木村典弘 | 福岡陸上競技協会 | 福岡 | 2:47:58 | 548 | |
| 185 | 藤城健 | 愛知マスターズ名古屋支部 | 愛知 | 2:48:01 | 547 | |
| 185 | 北村雅季 | 西宮市陸上競技協会 | 兵庫 | 2:48:02 | 547 | |
| 187 | 小野喜之 | 岡山陸上競技協会 | 岡山 | 2:48:13 | 544 | |
| 187 | 椋木直樹 | トップギア広島 | 広島 | 2:48:15 | 544 | |
| 189 | 宮崎祐行 | GGRC熊本 | 熊本 | 2:48:20 | 543 | |
| 190 | 廣瀬允也 | ちばりよ~ランニング・クラブ | 北海道 | 2:48:24 | 542 | |
| 191 | 柿並剛 | 山口市役所 | 山口 | 2:48:27 | 542 | |
| 191 | 中村裕之 | 中条走四浪会 | 石川 | 2:48:30 | 541 | |
| 193 | 菅原伸明 | 埼玉陸上競技協会 | 埼玉 | 2:48:33 | 540 | |
| 193 | 佐藤理 | ONETOKYORC | 東京 | 2:48:34 | 540 | |
| 195 | 脇康洋 | 熊本陸上競技協会 | 熊本 | 2:48:38 | 539 | |
| 196 | 西畑庸介 | ONETOKYORC | 東京 | 2:48:44 | 538 | |
| 197 | 森田豪 | KamoKamoLand | 北海道 | 2:48:47 | 537 | |
| 197 | 松本玲磨 | ONETOKYORC | 東京 | 2:48:47 | 537 | |
| 199 | 米田佑樹 | スタートネクストチャレンジ | 広島 | 2:48:51 | 537 | |
| 200 | 中山隼人 | SALLYSRUNNINGDEPT. | 富山 | 2:48:56 | 536 |
MGCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/FzdETsiXFK9uvahg9
※海外大会のリザルトが反映されていない場合は、本フォームより必ず申請をお願いいたします。
※申請がない場合、ランキングには反映されませんので、ご了承ください。
