マラソングランドチャンピオンシップ(MGC) - Marathon Grand Championship

MGCシリーズ2025-26

MGCシリーズ2025-26

順位 名前 所属 都道府県 2027MGC MGCシリーズ
ポイント
JMCシリーズ
第4期
MGCシリーズ
2025-26
1 福田裕大 石川陸協 石川 2219 2219
2 柏優吾 コニカミノルタ 東京 2206 1245 961
3 相葉直紀 中電工 広島 2180 1050 1130
4 西研人 大阪ガス 大阪 2179 1146 1033
5 牟田祐樹 ロジスティード 千葉 2170 1105 1065
6 作田将希 JR東日本 東京 2164 1124 1040
7 照井明人 SUBARU 群馬 2162 1128 1034
8 安井雄一 愛知陸協 愛知 2102 1127 975
9 飛松佑輔 日置市役所 鹿児島 2087 1113 974
10 岩佐一楽 大塚製薬 徳島 2082 1052 1030
11 熊橋弘将 山陽特殊製鋼 兵庫 2077 1088 989
12 大橋秀星 小平市陸協 東京 2062 1088 974
13 加藤大誠 旭化成 宮崎 2021 1002 1019
14 髙久龍 ヤクルト 東京 2017 1053 964
15 山田真生 旭化成 宮崎 2015 1042 973
16 辻村公佑 大阪ガス 大阪 2014 1024 990
17 大田和一斗 栃木陸協 栃木 2012 996 1016
18 熊代拓也 山陽特殊製鋼 兵庫 1953 1033 920
19 山口武 スズキ 静岡 1938 975 963
20 森井勇磨 京都陸協 京都 1929 1170 759
21 西田壮志 トヨタ自動車 愛知 1922 1094 828
22 藪田峻也 神栖TC 茨城 1915 977 938
23 川内鮮輝 東京陸協 東京 1871 991 880
24 矢野圭吾 Kao 東京 1859 1026 833
25 開上知弘 金沢市役所 石川 1852 1015 837
26 桃澤大祐 INAFRS 長野 1839 998 841
27 横田佳介 埼玉陸協 埼玉 1839 940 899
28 橋本尚人 大塚製薬 徳島 1802 1802
29 北野開平 山陽特殊製鋼 兵庫 1774 978 796
30 厚浦大地 NDソフト 山形 1748 862 886
31 池上秀志 ウェルビーイングライオンズ 京都 1730 837 893
32 布目航 65BASE 北海道 1728 880 848
33 金澤拓則 茅野市陸協 長野 1715 883 832
34 池田悠司 諏訪市陸協 長野 1712 918 794
35 神直之 北星病院 北海道 1706 833 873
36 岩佐快斗 RFA 東京 1693 821 872
37 行場竹彦 鳩印G&T川崎 神奈川 1690 902 788
38 青山拓朗 台東区陸協 東京 1673 908 765
39 山本貴大 マツダAC 広島 1672 902 770
40 田村健人 RETO 東京 1669 891 778
41 富張裕紀 神奈川M 神奈川 1642 844 798
42 久我浩正 徳島市陸協 徳島 1640 916 724
43 田野寛之 札幌陸協 北海道 1638 846 792
44 佐野昌幸 KamoKamoLand 北海道 1632 882 750
45 澤井玄 札幌陸協 北海道 1631 863 768
46 古賀稔基 東京都庁 東京 1628 837 791
47 清水大貴 堺市消防局 大阪 1610 846 764
48 西山優 奈良陸協 奈良 1601 784 817
49 舛田侑也 stylish 石川 1598 808 790
50 小西耕生 滝川市役所 北海道 1596 801 795
51 市川丈将 ランコレ 愛知 1587 815 772
52 金野人史 青森陸協 青森 1570 806 764
53 佐藤裕太 サウルスJPN 神奈川 1569 869 700
54 池内雅裕 TeamMxK 東京 1564 814 750
55 髙島健人 松本市陸協 長野 1563 793 770
56 楜澤滉希 東京陸協 東京 1552 839 713
57 森田雄貴 ミズノ 大阪 1546 972 574
58 友井悠人 諏訪市陸協 長野 1540 801 739
59 石井琉聖 ORG 神奈川 1528 784 744
60 今井隆生 SSAC 埼玉 1527 1527
61 川端一成 札幌エクセルRC 北海道 1520 858 662
62 蜂須賀源 ONESHIPRC 千葉 1520 664 856
63 横坂卓也 富士森走友会 東京 1520 815 705
64 牧内祥広 腰越JSC 長野 1518 747 771
65 土橋晋也 アス・ラボ 北海道 1507 938 569
66 木村直也 滝川市役所 北海道 1495 803 692
67 鈴木基史 川崎市陸協 神奈川 1494 823 671
68 丸岡真輝 天童東村山陸協 山形 1493 762 731
69 服部史寛 安芸陸協 広島 1492 802 690
70 備後雅徳 トヨタSC 愛知 1481 801 680
71 川人慎二 狭山池夕焼けラン 大阪 1479 753 726
72 田中祥幸 上越市陸協 新潟 1478 1478
73 荒井翔次 CROSSOVER 愛知 1476 817 659
74 正岡隼 ユナイテッドアスリーツ 宮城 1470 844 626
75 福島奈槻 札幌エクセルAC 北海道 1467 833 634
76 南雲信之介 TTA 東京 1467 819 648
77 村上貴亮 岩国クイントAC 山口 1466 866 600
78 柳澤瑞樹 UTC 長野 1465 671 794
79 大野颯 MT.SUPOLA 富山 1449 813 636
80 伊藤健介 CR2東日本 東京 1448 818 630
81 谷本新之助 苫小牧陸協 北海道 1431 776 655
82 牛山純一 CITYRUNNER 長野 1426 670 756
83 吉河孝朗 TeamHally 富山 1425 813 612
84 三原佑太 北極星AC 北海道 1424 845 579
85 栗林拓矢 大北陸協 長野 1422 681 741
86 矢島雄平 千曲市陸協 長野 1408 824 584
87 髙木聖也 MABP 東京 1401 703 698
88 鈴木健祐 茨城陸協 茨城 1400 746 654
89 小林敏明 UTC 長野 1398 824 574
90 島谷樹 作.AC北海道 北海道 1396 792 604
91 柳澤貫太 長野市駅伝部 長野 1392 722 670
92 横部貴之 復刻アスリートクラブ 兵庫 1390 695 695
93 長江隆行 東京陸協 東京 1389 753 636
94 西中山宏 癒しの森AC 長野 1384 699 685
95 鶴田博之 ladder 福岡 1382 749 633
96 前潤之介 CHRC 愛媛 1378 761 617
97 金内健治 作.AC北海道 北海道 1377 729 648
98 西沢紀元 大北陸協 長野 1376 751 625
99 森正裕 京都陸協 京都 1373 731 642
100 荒井佑輔 須坂市陸協 長野 1368 697 671

MGCシリーズ海外大会結果申請フォーム

URL:https://forms.gle/FzdETsiXFK9uvahg9
※海外大会のリザルトが反映されていない場合は、本フォームより必ず申請をお願いいたします。
※申請がない場合、ランキングには反映されませんので、ご了承ください。