MGCシリーズ2025-26
MGCシリーズ2025-26
| 順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2027MGC | MGCシリーズ ポイント |
JMCシリーズ 第4期 |
MGCシリーズ 2025-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉田祐也 | GMOインターネットGrp | 東京 |
|
2682 | 1357 | 1325 |
| 2 | 大迫傑 | LI-NING | 東京 |
|
2643 | 2643 | |
| 3 | 市山翼 | サンベルクス | 東京 |
|
2620 | 1344 | 1276 |
| 4 | 近藤亮太 | 三菱重工 | 長崎 |
|
2608 | 1350 | 1258 |
| 5 | 西山雄介 | トヨタ自動車 | 愛知 |
|
2600 | 1292 | 1308 |
| 6 | 黒田朝日 | 青学大 | 岡山 |
|
2581 | 1292 | 1289 |
| 7 | 細谷恭平 | 黒崎播磨 | 福岡 |
|
2578 | 1309 | 1269 |
| 8 | 鈴木健吾 | 横浜市陸協 | 神奈川 |
|
2564 | 1258 | 1306 |
| 9 | 井上大仁 | 三菱重工 | 長崎 |
|
2553 | 1304 | 1249 |
| 10 | 浦野雄平 | 富士通 | 千葉 |
|
2552 | 1286 | 1266 |
| 11 | 平林清澄 | ロジスティード | 千葉 |
|
2528 | 1189 | 1339 |
| 12 | 小山裕太 | トーエネック | 愛知 |
|
2478 | 2478 | |
| 13 | 竹井祐貴 | JR東日本 | 東京 |
|
2471 | 1185 | 1286 |
| 14 | 西山和弥 | トヨタ自動車 | 愛知 |
|
2462 | 1152 | 1310 |
| 15 | 聞谷賢人 | トヨタ紡織 | 愛知 | 2405 | 1199 | 1206 | |
| 16 | 菊地駿弥 | 中国電力 | 広島 | 2401 | 1277 | 1124 | |
| 17 | 中山顕 | Honda | 東京 | 2399 | 1201 | 1198 | |
| 18 | 荒生実慧 | NDソフト | 山形 | 2392 | 2392 | ||
| 19 | 福谷颯太 | 黒崎播磨 | 福岡 |
|
2388 | 1116 | 1272 |
| 20 | 山下一貴 | 三菱重工 | 長崎 |
|
2387 | 1084 | 1303 |
| 21 | 古賀淳紫 | 安川電機 | 福岡 |
|
2357 | 1126 | 1231 |
| 22 | 土方英和 | 旭化成 | 宮崎 | 2356 | 2356 | ||
| 23 | 定方俊樹 | 三菱重工 | 長崎 | 2347 | 1215 | 1132 | |
| 24 | 其田健也 | JR東日本 | 東京 | 2346 | 1241 | 1105 | |
| 25 | 田中飛鳥 | ランライフ | 福岡 | 2340 | 1135 | 1205 | |
| 26 | 大六野秀畝 | 旭化成 | 宮崎 | 2336 | 1180 | 1156 | |
| 27 | 相葉直紀 | 中電工 | 広島 |
|
2334 | 2334 | |
| 28 | 吉岡龍一 | Honda栃木 | 栃木 | 2325 | 1175 | 1150 | |
| 29 | 竹内竜真 | NDソフト | 山形 | 2314 | 1159 | 1155 | |
| 30 | 東瑞基 | 愛三工業 | 愛知 | 2313 | 1144 | 1169 | |
| 31 | 湯浅仁 | トヨタ自動車 | 愛知 | 2313 | 1155 | 1158 | |
| 32 | 岩田拓海 | JFEスチール | 広島 | 2306 | 1140 | 1166 | |
| 33 | 藤村共広 | スズキ | 静岡 |
|
2305 | 1103 | 1202 |
| 34 | 宮澤真太 | スズキ | 静岡 | 2304 | 1186 | 1118 | |
| 35 | 市田宏 | ロジスティード | 千葉 | 2304 | 1124 | 1180 | |
| 36 | 西研人 | 大阪ガス | 大阪 | 2298 | 1146 | 1152 | |
| 37 | 田中秀幸 | トヨタ自動車 | 愛知 | 2294 | 1106 | 1188 | |
| 38 | 坂田昌駿 | NTN | 三重 | 2290 | 1146 | 1144 | |
| 39 | 作田直也 | JR東日本 | 東京 | 2287 | 2287 | ||
| 40 | 茂木圭次郎 | 旭化成 | 宮崎 | 2285 | 1196 | 1089 | |
| 41 | 内田健太 | 埼玉医科大学G | 埼玉 | 2281 | 1145 | 1136 | |
| 42 | 井手翔琉 | 黒崎播磨 | 福岡 | 2274 | 1046 | 1228 | |
| 43 | 照井明人 | SUBARU | 群馬 | 2270 | 1128 | 1142 | |
| 44 | 熊橋弘将 | 山陽特殊製鋼 | 兵庫 | 2265 | 2265 | ||
| 45 | 加藤大誠 | 旭化成 | 宮崎 | 2257 | 2257 | ||
| 46 | 土井大輔 | 黒崎播磨 | 福岡 | 2256 | 1119 | 1137 | |
| 47 | 鎧坂哲哉 | 旭化成 | 宮崎 | 2253 | 1225 | 1028 | |
| 48 | 橋本龍一 | プレス工業 | 神奈川 | 2242 | 1136 | 1106 | |
| 49 | 松尾淳之介 | NTT西日本 | 大阪 | 2241 | 1019 | 1222 | |
| 50 | 富村太悟 | ジーケーライン | 東京 | 2241 | 2241 | ||
| 51 | 高田康暉 | 住友電工 | 兵庫 | 2237 | 1193 | 1044 | |
| 52 | 河合代二 | トーエネック | 愛知 | 2235 | 2235 | ||
| 53 | 西脇翔太 | JR東日本 | 東京 | 2229 | 1161 | 1068 | |
| 54 | 福田裕大 | 石川陸協 | 石川 |
|
2222 | 2222 | |
| 55 | 宮川慎太郎 | 警視庁 | 東京 | 2217 | 1100 | 1117 | |
| 56 | 白石光星 | 住友電工 | 兵庫 | 2215 | 1229 | 986 | |
| 57 | 吉岡幸輝 | クラフティア | 福岡 | 2214 | 1063 | 1151 | |
| 58 | 谷原先嘉 | 大阪府警 | 大阪 | 2212 | 1084 | 1128 | |
| 59 | 大橋秀星 | 小平市陸協 | 東京 | 2210 | 1088 | 1122 | |
| 60 | 柏優吾 | コニカミノルタ | 東京 | 2206 | 1245 | 961 | |
| 61 | 片西景 | JR東日本 | 東京 | 2203 | 1144 | 1059 | |
| 62 | 小野知大 | GMOインターネットGrp | 東京 | 2200 | 1111 | 1089 | |
| 63 | 名取燎太 | コニカミノルタ | 東京 | 2195 | 1078 | 1117 | |
| 64 | 北﨑拓矢 | NTT西日本 | 大阪 | 2195 | 1082 | 1113 | |
| 65 | 野中優志 | トヨタ自動車 | 愛知 | 2183 | 1018 | 1165 | |
| 66 | 小森稜太 | NTN | 三重 | 2180 | 2180 | ||
| 67 | 永信明人 | 大阪府警 | 大阪 | 2180 | 1099 | 1081 | |
| 68 | 河村悠 | 自衛隊体育学校 | 埼玉 | 2176 | 2176 | ||
| 69 | 牟田祐樹 | ロジスティード | 千葉 | 2170 | 1105 | 1065 | |
| 70 | 西田壮志 | トヨタ自動車 | 愛知 | 2168 | 1094 | 1074 | |
| 71 | 作田将希 | JR東日本 | 東京 | 2164 | 1124 | 1040 | |
| 72 | 堤悠生 | JFEスチール | 広島 | 2162 | 1122 | 1040 | |
| 73 | 栃木渡 | ひらまつ病院 | 佐賀 | 2157 | 1086 | 1071 | |
| 74 | 岩佐一楽 | 徳島・大塚製薬 | 徳島 | 2154 | 1052 | 1102 | |
| 75 | 原田大希 | 群馬ユナイテッド | 群馬 | 2153 | 2153 | ||
| 76 | 宮下隼人 | コニカミノルタ | 東京 | 2151 | 1074 | 1077 | |
| 77 | 吉岡智輝 | クラフティア | 福岡 | 2149 | 1058 | 1091 | |
| 78 | 金子伊吹 | JR東日本 | 東京 | 2149 | 1060 | 1089 | |
| 79 | 清野太雅 | 中国電力 | 広島 | 2148 | 1097 | 1051 | |
| 80 | 池田勘汰 | 中国電力 | 広島 | 2144 | 1038 | 1106 | |
| 81 | 竹村拓真 | SGH | 京都 | 2140 | 1117 | 1023 | |
| 82 | 石川陽一 | 自衛隊体育学校 | 埼玉 | 2136 | 1103 | 1033 | |
| 83 | 熊代拓也 | 山陽特殊製鋼 | 兵庫 | 2135 | 2135 | ||
| 84 | 熊谷拓馬 | 住友電工 | 兵庫 | 2132 | 1100 | 1032 | |
| 85 | 髙久龍 | ヤクルト | 東京 | 2132 | 1053 | 1079 | |
| 86 | 秋山清仁 | 愛知製鋼 | 愛知 | 2129 | 2129 | ||
| 87 | 金森寛人 | 小森コーポ | 茨城 | 2119 | 989 | 1130 | |
| 88 | 大田和一斗 | 栃木陸協 | 栃木 | 2111 | 2111 | ||
| 89 | 鎌田航生 | ヤクルト | 東京 | 2108 | 1001 | 1107 | |
| 90 | 安井雄一 | 愛知陸協 | 愛知 | 2106 | 1127 | 979 | |
| 91 | 山田真生 | 旭化成 | 宮崎 | 2105 | 1042 | 1063 | |
| 92 | 山下友陽 | 松戸市陸協 | 千葉 | 2102 | 1046 | 1056 | |
| 93 | 竹澤想大 | 松戸市陸協 | 千葉 | 2101 | 2101 | ||
| 94 | 豊田紘大 | 岡山商大附AC | 岡山 | 2100 | 1017 | 1083 | |
| 95 | 長倉奨美 | 黒崎播磨 | 福岡 | 2098 | 2098 | ||
| 96 | 畝歩夢 | 埼玉医科大学G | 埼玉 | 2098 | 1031 | 1067 | |
| 97 | 澁川裕二 | 群馬ユナイテッド | 群馬 | 2097 | 1045 | 1052 | |
| 98 | 川端千都 | SGH | 京都 | 2094 | 952 | 1142 | |
| 99 | 辻村公佑 | 大阪ガス | 大阪 | 2091 | 1024 | 1067 | |
| 100 | 飛松佑輔 | 日置市役所 | 鹿児島 | 2087 | 1113 | 974 |
MGCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/FzdETsiXFK9uvahg9
※海外大会のリザルトが反映されていない場合は、本フォームより必ず申請をお願いいたします。
※申請がない場合、ランキングには反映されませんので、ご了承ください。
