MGCシリーズ2025-26
MGCシリーズ2025-26
順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2027MGC | MGCシリーズ ポイント |
JMCシリーズ 第4期 |
MGCシリーズ 2025-26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西研人 | 大阪ガス | 大阪 | 2179 | 1146 | 1033 | |
2 | 大橋秀星 | 小平市陸協 | 東京 | 2091 | 2091 | ||
3 | 辻村公佑 | 大阪ガス | 大阪 | 2014 | 1024 | 990 | |
4 | 川内鮮輝 | 東京陸協 | 東京 | 1917 | 1917 | ||
5 | 藪田峻也 | 神栖TC | 茨城 | 1915 | 977 | 938 | |
6 | 桃澤大祐 | INAFRS | 長野 | 1839 | 998 | 841 | |
7 | 池田悠司 | 諏訪市陸協 | 長野 | 1824 | 1824 | ||
8 | 金澤拓則 | 茅野市陸協 | 長野 | 1734 | 1734 | ||
9 | 池上秀志 | ウェルビーイングライオンズ | 京都 | 1730 | 837 | 893 | |
10 | 布目航 | 65BASE | 北海道 | 1728 | 880 | 848 | |
11 | 川端一成 | 札幌エクセルRC | 北海道 | 1663 | 1663 | ||
12 | 清水大貴 | 堺市消防局 | 大阪 | 1610 | 846 | 764 | |
13 | 楜澤滉希 | 東京陸協 | 東京 | 1600 | 1600 | ||
14 | 舛田侑也 | stylish | 石川 | 1598 | 808 | 790 | |
15 | 矢島雄平 | 千曲市陸協 | 長野 | 1594 | 1594 | ||
16 | 備後雅徳 | トヨタSC | 愛知 | 1572 | 1572 | ||
17 | 横坂卓也 | 富士森走友会 | 東京 | 1566 | 1566 | ||
18 | 髙島健人 | 松本市陸協 | 長野 | 1563 | 793 | 770 | |
19 | 荒井翔次 | CROSSOVER | 愛知 | 1555 | 1555 | ||
20 | 友井悠人 | 諏訪市陸協 | 長野 | 1545 | 1545 | ||
21 | 小林敏明 | UTC | 長野 | 1535 | 1535 | ||
22 | 牧内祥広 | 腰越JSC | 長野 | 1518 | 747 | 771 | |
23 | 袴田翔 | 内田治療院AC | 東京 | 1516 | 1516 | ||
24 | 柳澤瑞樹 | UTC | 長野 | 1465 | 671 | 794 | |
25 | 柳澤貫太 | 長野市駅伝部 | 長野 | 1440 | 1440 | ||
26 | 祢津慎也 | 東京陸協 | 東京 | 1433 | 1433 | ||
27 | 牛山純一 | CITYRUNNER | 長野 | 1426 | 670 | 756 | |
28 | 栗林拓矢 | 大北陸協 | 長野 | 1422 | 681 | 741 | |
29 | 久保田祥伍 | ユナイテッドアスリーツ | 宮城 | 1418 | 1418 | ||
30 | 森正裕 | 京都陸協 | 京都 | 1400 | 1400 | ||
31 | 横部貴之 | 復刻アスリートクラブ | 兵庫 | 1390 | 695 | 695 | |
32 | 西中山宏 | 癒しの森AC | 長野 | 1386 | 1386 | ||
33 | 西沢紀元 | 大北陸協 | 長野 | 1376 | 751 | 625 | |
34 | 荒井佑輔 | 須坂市陸協 | 長野 | 1368 | 697 | 671 | |
35 | 肥沼宏樹 | 東京WINGS | 東京 | 1359 | 677 | 682 | |
36 | 海津淳 | 八王子市役所 | 東京 | 1348 | 1348 | ||
37 | 鈴木将吾 | 東京陸協 | 東京 | 1347 | 734 | 613 | |
38 | 山本侑矢 | アルプスツール | 長野 | 1330 | 672 | 658 | |
39 | 島田裕二 | 東京陸協 | 東京 | 1326 | 1326 | ||
40 | 新出航平 | ELDORESO | 東京 | 1325 | 699 | 626 | |
41 | 飯塚和也 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 1322 | 1322 | ||
42 | 伊藤康孝 | INAFRS | 長野 | 1319 | 1319 | ||
43 | 佐藤圭太 | 滋賀陸協 | 滋賀 | 1312 | 1312 | ||
44 | 加茂川郁弥 | URC | 石川 | 1310 | 1310 | ||
45 | 副島陽也 | サウルスJPN | 神奈川 | 1310 | 661 | 649 | |
46 | 田中幸二 | RunField | 神奈川 | 1305 | 1305 | ||
47 | 北崎翔馬 | 東京陸協 | 東京 | 1304 | 647 | 657 | |
48 | 今井隆生 | SSAC | 埼玉 | 1284 | 430 | 854 | |
49 | 上村祐輔 | 小千谷市陸協 | 新潟 | 1272 | 595 | 677 | |
50 | 菅沼伸哉 | 沖縄陸協 | 沖縄 | 1263 | 709 | 554 | |
51 | 水落徳哲 | FRC | 埼玉 | 1261 | 617 | 644 | |
52 | 増田翔 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 1252 | 1252 | ||
53 | 南野尚樹 | 石川陸協 | 石川 | 1250 | 1250 | ||
54 | 油井星羅 | TTA | 東京 | 1246 | 697 | 549 | |
55 | 加瀨谷拓 | 宮城陸協 | 宮城 | 1246 | 1246 | ||
56 | 小川博史 | 天白川走友会 | 愛知 | 1243 | 615 | 628 | |
57 | 犬童啓太 | 須坂市陸協 | 長野 | 1240 | 626 | 614 | |
58 | 坂本直希 | R2中日本 | 愛知 | 1210 | 1210 | ||
59 | 平松誠之 | Rebirth | 愛知 | 1208 | 1208 | ||
60 | 大田伸彦 | 多治見R | 岐阜 | 1207 | 619 | 588 | |
61 | 佐藤純一 | 東京陸協 | 東京 | 1206 | 646 | 560 | |
62 | 金綱航平 | KamoKamoLand | 北海道 | 1196 | 1196 | ||
63 | 小倉徹 | 東京陸協 | 東京 | 1192 | 609 | 583 | |
64 | 菊地悠人 | 東京陸協 | 東京 | 1189 | 551 | 638 | |
65 | 青木雅史 | 長野市駅伝部 | 長野 | 1188 | 577 | 611 | |
66 | 宮西淳 | 東京陸協 | 東京 | 1187 | 1187 | ||
67 | 松野淳司 | 癒しの森AC | 長野 | 1182 | 546 | 636 | |
68 | 田中章浩 | 長野市陸協 | 長野 | 1180 | 614 | 566 | |
69 | 島田秀也 | 佐久市陸協 | 長野 | 1178 | 556 | 622 | |
70 | 中村裕之 | 中条走四浪会 | 石川 | 1177 | 1177 | ||
71 | 鈴木昌幸 | INAFRS | 長野 | 1168 | 641 | 527 | |
72 | 長田翔太郎 | 愛知陸協 | 愛知 | 1161 | 620 | 541 | |
73 | 高橋英雄 | M.平塚 | 神奈川 | 1154 | 1154 | ||
74 | 松久哲治 | UTC | 長野 | 1147 | 480 | 667 | |
75 | 小林怜生 | 上水内陸協 | 長野 | 1142 | 631 | 511 | |
76 | 小谷野繁樹 | 県北陸協 | 福島 | 1142 | 1142 | ||
77 | 遠藤剛 | R2中日本 | 愛知 | 1139 | 539 | 600 | |
78 | 谷口裕 | 東京陸協 | 東京 | 1133 | 585 | 548 | |
79 | 横倉智行 | まるお製作所RC | 埼玉 | 1124 | 560 | 564 | |
80 | 清水優 | 佐久市陸協 | 長野 | 1122 | 596 | 526 | |
81 | 小林太一 | ONETOKYORC | 東京 | 1121 | 590 | 531 | |
82 | 荻原慶也 | 浦安ランナーズ | 千葉 | 1120 | 548 | 572 | |
83 | 宮下翼 | 上水内陸協 | 長野 | 1120 | 1120 | ||
84 | 尾崎勝海 | 前橋陸協 | 群馬 | 1113 | 1113 | ||
85 | 中田吉郎 | クラブR2西日本 | 大阪 | 1112 | 1112 | ||
86 | 古屋栄自 | TeamMxK | 東京 | 1110 | 1110 | ||
87 | 北正樹 | チームEIZO | 石川 | 1108 | 1108 | ||
88 | 小林博幸 | 東京陸協 | 東京 | 1106 | 1106 | ||
89 | 竹本亮太 | ONETOKYORC | 東京 | 1101 | 1101 | ||
90 | 原田幸秀 | 三菱重工名古屋 | 愛知 | 1097 | 1097 | ||
91 | 藤田宏太 | 大阪陸協 | 大阪 | 1097 | 1097 | ||
92 | 久保浩昭 | 小布施RC | 長野 | 1097 | 548 | 549 | |
93 | 橋詰直弥 | 松本市陸協 | 長野 | 1096 | 1096 | ||
94 | 小林司 | 石川陸協 | 石川 | 1095 | 1095 | ||
95 | 髙田将光 | 須坂市陸協 | 長野 | 1093 | 1093 | ||
96 | 鴨井俊彦 | 川崎市陸協 | 神奈川 | 1093 | 1093 | ||
97 | 岡本哲馬 | HRC | 東京 | 1091 | 548 | 543 | |
98 | 臼井隆之 | UTC | 長野 | 1089 | 587 | 502 | |
99 | 上野巴裕 | 横浜市陸協 | 神奈川 | 1081 | 1081 | ||
100 | 上山祥史 | ブリヂストン | 東京 | 1077 | 1077 |
MGCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/FzdETsiXFK9uvahg9
※海外大会のリザルトが反映されていない場合は、本フォームより必ず申請をお願いいたします。
※申請がない場合、ランキングには反映されませんので、ご了承ください。