マラソングランドチャンピオンシップ(MGC) - Marathon Grand Championship

MGCシリーズ2025-26

MGCシリーズ2025-26

順位 名前 所属 都道府県 2027MGC MGCシリーズ
ポイント
JMCシリーズ
第4期
MGCシリーズ
2025-26
1 西山雄介 トヨタ自動車 愛知 2600 1292 1308
2 細谷恭平 黒崎播磨 福岡 2578 1309 1269
3 西山和弥 トヨタ自動車 愛知 2462 1152 1310
4 小山裕太 トーエネック 愛知 2421 1155 1266
5 菊地駿弥 中国電力 広島 2401 1277 1124
6 田中飛鳥 ランライフ 福岡 2340 1135 1205
7 吉岡龍一 Honda栃木 栃木 2325 1175 1150
8 岩田拓海 JFEスチール 広島 2306 1140 1166
9 宮澤真太 スズキ 静岡 2304 1186 1118
10 坂田昌駿 NTN 三重 2290 1146 1144
11 竹内竜真 NDソフト 山形 2289 1159 1130
12 土井大輔 黒崎播磨 福岡 2256 1119 1137
13 鎧坂哲哉 旭化成 宮崎 2253 1225 1028
14 土方英和 旭化成 宮崎 2247 1046 1201
15 松尾淳之介 NTT西日本 大阪 2241 1019 1222
16 福田裕大 石川陸協 石川 2222 2222
17 熊橋弘将 山陽特殊製鋼 兵庫 2207 1088 1119
18 柏優吾 コニカミノルタ 東京 2206 1245 961
19 野中優志 トヨタ自動車 愛知 2183 1018 1165
20 相葉直紀 中電工 広島 2180 1050 1130
21 西研人 大阪ガス 大阪 2179 1146 1033
22 河合代二 トーエネック 愛知 2172 989 1183
23 牟田祐樹 ロジスティード 千葉 2170 1105 1065
24 西田壮志 トヨタ自動車 愛知 2168 1094 1074
25 作田将希 JR東日本 東京 2164 1124 1040
26 照井明人 SUBARU 群馬 2162 1128 1034
27 吉岡智輝 クラフティア 福岡 2149 1058 1091
28 竹村拓真 SGH 京都 2140 1117 1023
29 熊谷拓馬 住友電工 兵庫 2132 1100 1032
30 富村太悟 ジーケーライン 東京 2126 1024 1102
31 熊代拓也 山陽特殊製鋼 兵庫 2115 1033 1082
32 山田真生 旭化成 宮崎 2105 1042 1063
33 宮川慎太郎 警視庁 東京 2103 1100 1003
34 安井雄一 愛知陸協 愛知 2102 1127 975
35 山下友陽 松戸市陸協 千葉 2088 1046 1042
36 飛松佑輔 日置市役所 鹿児島 2087 1113 974
37 岩佐一楽 大塚製薬 徳島 2082 1052 1030
38 古川大晃 京都陸協 京都 2078 1048 1030
39 大橋秀星 小平市陸協 東京 2076 1088 988
40 加藤大誠 旭化成 宮崎 2055 2055
41 中村風馬 富士通 千葉 2048 1077 971
42 開上知弘 金沢市役所 石川 2032 1015 1017
43 髙久龍 ヤクルト 東京 2017 1053 964
44 一花建 ジュピターRC 石川 2015 2015
45 辻村公佑 大阪ガス 大阪 2014 1024 990
46 大田和一斗 栃木陸協 栃木 2012 996 1016
47 河村悠 自衛隊体育学校 埼玉 1996 910 1086
48 山下侑哉 サンベルクス 東京 1989 1050 939
49 菅井宏人 大阪陸協 大阪 1984 1022 962
50 飯田貴之 富士通 千葉 1976 1095 881
51 杉保滉太 スズキ 静岡 1975 1080 895
52 横田佳介 埼玉陸協 埼玉 1968 940 1028
53 川内優輝 AD損保 東京 1950 1950
54 高山侑大 日本製鉄 山口 1949 939 1010
55 和田壮平 徳島市陸協 徳島 1946 963 983
56 山口武 スズキ 静岡 1938 975 963
57 森貴樹 草加市陸協 埼玉 1935 951 984
58 森井勇磨 京都陸協 京都 1929 1170 759
59 生井将人 GRlab関東 東京 1924 958 966
60 藪田峻也 神栖TC 茨城 1915 977 938
61 厚浦大地 NDソフト 山形 1912 1912
62 神直之 北星病院 北海道 1905 1905
63 加藤純平 熊本陸協 熊本 1888 965 923
64 髙見雄飛 長門市役所 山口 1885 945 940
65 長野誉己 大阪陸協 大阪 1872 897 975
66 川内鮮輝 東京陸協 東京 1871 991 880
67 水金大亮 岩谷産業 大阪 1871 979 892
68 矢野圭吾 Kao 東京 1859 1026 833
69 鈴木慎 千葉陸協 千葉 1851 877 974
70 桃澤大祐 INAFRS 長野 1839 998 841
71 浅岡祐希 相州健児 神奈川 1824 935 889
72 瀬口啓太 兵庫ハンモック 兵庫 1823 922 901
73 西原大賀 ARITAUNITED 熊本 1817 897 920
74 森田雄貴 ミズノ 大阪 1813 972 841
75 橋本尚人 大塚製薬 徳島 1802 1802
76 下村和也 市川MC 千葉 1798 886 912
77 上田泰輔 三菱自岡崎 愛知 1795 866 929
78 嘉屋考真 岩国市陸協 山口 1786 909 877
79 佐藤大和 不知火RC 熊本 1782 870 912
80 佐野昌幸 KamoKamoLand 北海道 1781 882 899
81 北野開平 山陽特殊製鋼 兵庫 1774 978 796
82 渡部亮太 PTC 東京 1774 881 893
83 福岡恒 山口県庁 山口 1766 905 861
84 鎌田紘宜 RFA 東京 1764 912 852
85 福島奈槻 札幌エクセルAC 北海道 1759 833 926
86 藤原拓 東京都庁 東京 1754 935 819
87 西木浩司 nrc 福井 1754 879 875
88 鈴木亮平 BEASTRA 山形 1750 892 858
89 村上貴亮 岩国クイントAC 山口 1749 866 883
90 神谷真規 Nexus 愛知 1747 869 878
91 門脇空 ダイハツRC 大阪 1746 857 889
92 飯塚匠 茨城陸協 茨城 1745 908 837
93 遠田光太郎 BEASTRA 山形 1741 872 869
94 澤井玄 札幌陸協 北海道 1739 863 876
95 秋野僚太 北海道大 北海道 1738 888 850
96 川崎貴裕 佐賀陸協 佐賀 1735 877 858
97 大谷悠真 トクヤマ 山口 1730 828 902
98 池上秀志 ウェルビーイングライオンズ 京都 1730 837 893
99 友口貴裕 熊本市消防局 熊本 1729 851 878
100 布目航 65BASE 北海道 1728 880 848

MGCシリーズ海外大会結果申請フォーム

URL:https://forms.gle/FzdETsiXFK9uvahg9
※海外大会のリザルトが反映されていない場合は、本フォームより必ず申請をお願いいたします。
※申請がない場合、ランキングには反映されませんので、ご了承ください。