MGCシリーズ2026-27
MGCシリーズ2026-27
| 順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2027MGC | 記録 | パフォーマンス ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湯浅仁 | トヨタ自動車 | 愛知 |
|
2:10:46 | 1156 |
| 2 | 丹所健 | Honda | 東京 |
|
2:10:55 | 1144 |
| 3 | 荒生実慧 | NDソフト | 山形 |
|
2:10:59 | 1132 |
| 4 | 山口翔輝 | 創価大学 | 山口 | 2:11:47 | 1098 | |
| 5 | 横手健 | 富士通 | 神奈川 | 2:11:57 | 1095 | |
| 6 | 大六野秀畝 | 旭化成 | 宮崎 | 2:12:03 | 1093 | |
| 7 | 福本真大 | クラフティア | 福岡 | 2:12:46 | 1081 | |
| 8 | 久保田徹 | Honda | 東京 | 2:13:03 | 1076 | |
| 9 | 吉田響 | サンベルクス | 東京 | 2:13:16 | 1072 | |
| 10 | 西研人 | 大阪ガス | 大阪 | 2:13:22 | 1070 | |
| 10 | 照井明人 | SUBARU | 群馬 | 2:13:22 | 1070 | |
| 10 | 坂田昌駿 | NTN | 三重 | 2:13:23 | 1070 | |
| 13 | 亀田稔 | 警視庁 | 東京 | 2:13:35 | 1066 | |
| 14 | 吉田礼志 | Honda | 東京 | 2:14:10 | 1056 | |
| 15 | 市田孝 | 戸上電機製作所 | 佐賀 | 2:14:51 | 1044 | |
| 16 | 小山裕太 | トーエネック | 愛知 |
|
2:15:05 | 1040 |
| 17 | 作田将希 | JR東日本 | 東京 | 2:15:20 | 1036 | |
| 18 | 辻村公佑 | 大阪ガス | 大阪 | 2:15:25 | 1034 | |
| 19 | 田島公太郎 | トヨタ九州 | 福岡 | 2:15:35 | 1031 | |
| 20 | 飯田貴之 | 富士通 | 神奈川 | 2:15:54 | 1026 | |
| 21 | 花尾恭輔 | トヨタ九州 | 福岡 | 2:16:07 | 1022 | |
| 21 | 横澤清己 | NTN | 三重 | 2:16:07 | 1022 | |
| 21 | 古川大晃 | 京都工繊教員 | 京都 | 2:16:07 | 1022 | |
| 24 | 野中優志 | トヨタ自動車 | 愛知 | 2:16:36 | 1014 | |
| 25 | 大畑和真 | 安川電機 | 福岡 | 2:17:26 | 1000 | |
| 26 | 大﨑遼 | 茨城陸協 | 茨城 | 2:17:33 | 998 | |
| 27 | 鎧坂哲哉 | 旭化成 | 宮崎 | 2:17:53 | 992 | |
| 28 | 鈴木耕太郎 | 中央大学 | 東京 | 2:19:34 | 964 | |
| 29 | 住田優範 | 愛知製鋼 | 愛知 | 2:19:46 | 960 | |
| 30 | 竹村拓真 | SGH | 京都 | 2:19:58 | 957 | |
| 31 | 石川陽一 | 自衛隊体育学校 | 埼玉 | 2:20:01 | 956 | |
| 32 | 志水佑守 | トヨタ九州 | 福岡 | 2:20:44 | 944 | |
| 33 | 池田勘汰 | 中国電力 | 広島 | 2:21:00 | 940 | |
| 34 | 一花建 | ジュピターRC | 石川 | 2:21:04 | 939 | |
| 35 | 鎌田航生 | ヤクルト | 東京 | 2:21:56 | 925 | |
| 36 | 菅野雄太 | 川口市陸協 | 埼玉 | 2:22:01 | 923 | |
| 36 | 神直之 | 北星病院 | 北海道 | 2:22:01 | 923 | |
| 38 | 樋口大介 | 中央発條 | 愛知 | 2:22:09 | 921 | |
| 39 | 開上知弘 | 金沢市役所 | 石川 | 2:22:48 | 910 | |
| 40 | 上田大樹 | 戸上電機製作所 | 佐賀 | 2:22:59 | 907 | |
| 41 | 加藤平 | 新電元工業 | 埼玉 | 2:23:03 | 906 | |
| 42 | 森宗渚 | 中国電力 | 広島 | 2:23:20 | 902 | |
| 43 | 滑和也 | 作.AC北海道 | 北海道 | 2:23:27 | 900 | |
| 44 | 浅岡祐希 | 相州健児 | 神奈川 | 2:23:56 | 892 | |
| 45 | 岩佐快斗 | RFA | 東京 | 2:24:00 | 891 | |
| 46 | 村上直弥 | 青山学院大学 | 熊本 | 2:24:53 | 877 | |
| 47 | 佐藤直也 | Finth | 富山 | 2:25:01 | 875 | |
| 48 | 渡邊太陽 | 戸上電機製作所 | 佐賀 | 2:25:26 | 868 | |
| 49 | 中村伸太朗 | 順天堂大 | 学連 | 2:25:31 | 867 | |
| 50 | 石井琉聖 | ORG | 神奈川 | 2:25:37 | 865 | |
| 51 | 廣谷優一 | 広瀬のガチ勢 | 愛知 | 2:25:49 | 862 | |
| 52 | 熊代拓也 | 山陽特殊製鋼 | 兵庫 | 2:25:53 | 861 | |
| 53 | 坂本智史 | ランニング逗子 | 神奈川 | 2:26:01 | 859 | |
| 54 | 阿部弘輝 | 住友電工 | 兵庫 | 2:26:34 | 850 | |
| 55 | 新田雄大 | teamF.O.R | 三重 | 2:26:39 | 849 | |
| 56 | 大橋真弥 | 石巻RC | 宮城 | 2:26:48 | 847 | |
| 57 | 土橋晋也 | アスリーツラボ | 北海道 | 2:26:54 | 845 | |
| 57 | 小笠原太一 | 青森陸協 | 青森 | 2:26:54 | 845 | |
| 59 | 田村健人 | RETO | 東京 | 2:27:01 | 843 | |
| 60 | 佐藤裕太 | サウルスJPN | 神奈川 | 2:27:05 | 842 | |
| 61 | 金森寛人 | 茨城陸協 | 茨城 | 2:27:25 | 837 | |
| 62 | 土門将輔 | 東京陸協 | 東京 | 2:28:33 | 819 | |
| 63 | 市町耀大 | 作.AC北海道 | 北海道 | 2:28:43 | 817 | |
| 64 | 秋野僚太 | 北海道大 | 北海道 | 2:28:46 | 816 | |
| 64 | 小森稜太 | 三重陸協 | 三重 | 2:28:46 | 816 | |
| 66 | 後藤拓馬 | 鶴岡市陸協 | 山形 | 2:28:57 | 813 | |
| 67 | 大間塁 | 札幌陸協 | 北海道 | 2:29:01 | 812 | |
| 68 | 吉川尚志 | RETO | 東京 | 2:29:06 | 811 | |
| 69 | 久我浩正 | 徳島市役所 | 徳島 | 2:29:09 | 810 | |
| 70 | 佐野昌幸 | KamoKam | 北海道 | 2:29:16 | 808 | |
| 70 | 大田真輝 | 愛媛銀行 | 愛媛 | 2:29:18 | 808 | |
| 72 | 田野寛之 | 道北陸協 | 北海道 | 2:29:28 | 805 | |
| 73 | 大熊健斗 | 札幌医科大 | 北海道 | 2:29:45 | 801 | |
| 74 | 丸岡真輝 | 天童東村山陸協 | 山形 | 2:30:31 | 789 | |
| 75 | 中川太希 | stylish | 石川 | 2:30:47 | 785 | |
| 76 | 奥成碧 | MORE | 神奈川 | 2:31:28 | 775 | |
| 77 | 浅井大登 | ONESHIP | 千葉 | 2:31:31 | 774 | |
| 78 | 樽木将吾 | 小田原市役所 | 神奈川 | 2:31:49 | 770 | |
| 79 | 本多健亮 | 東京大学 | 東京 | 2:31:53 | 769 | |
| 80 | 伊澤優人 | GoodLU | 千葉 | 2:32:22 | 762 | |
| 81 | 福島奈槻 | 札幌エクセルA | 北海道 | 2:32:35 | 758 | |
| 82 | 大田和一斗 | 栃木陸協 | 栃木 | 2:32:40 | 757 | |
| 83 | 島谷樹 | 作.AC北海道 | 北海道 | 2:32:45 | 756 | |
| 84 | 黒田雄紀 | OTRC | 東京 | 2:32:52 | 754 | |
| 85 | 金内健治 | 作.AC北海道 | 北海道 | 2:33:01 | 752 | |
| 86 | 服部史寛 | 安芸陸協 | 広島 | 2:33:06 | 751 | |
| 86 | 定方駿 | マツダ | 広島 | 2:33:07 | 751 | |
| 88 | 正岡隼 | ユナイテッドア | 宮城 | 2:33:08 | 750 | |
| 88 | 小澤智宏 | 東京都庁 | 東京 | 2:33:10 | 750 | |
| 90 | 新関友基 | 札幌陸協 | 北海道 | 2:33:17 | 748 | |
| 91 | 坂上佳也 | RFA | 東京 | 2:33:36 | 744 | |
| 92 | 澤井玄 | 札幌陸協 | 北海道 | 2:33:41 | 742 | |
| 92 | 三好優汰 | GRlab兵庫 | 兵庫 | 2:33:44 | 742 | |
| 94 | 松田純平 | 東京陸協 | 東京 | 2:33:50 | 740 | |
| 94 | 本城蔵馬 | 森山クラブ | 岩手 | 2:33:52 | 740 | |
| 96 | 池内雅裕 | TeamMxK | 東京 | 2:33:56 | 739 | |
| 97 | 佐藤怜 | サウルスヨコハ | 神奈川 | 2:34:33 | 730 | |
| 98 | 市川丈将 | CROSSOV | 愛知 | 2:34:36 | 729 | |
| 99 | 右田綺羅 | トヨタ九州 | 福岡 | 2:34:47 | 726 | |
| 100 | 岩山海渡 | 奈良陸協 | 奈良 | 2:34:53 | 725 |
MGCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/FzdETsiXFK9uvahg9
※海外大会のリザルトが反映されていない場合は、本フォームより必ず申請をお願いいたします。
※申請がない場合、ランキングには反映されませんので、ご了承ください。
