MGCシリーズ2026-27
MGCシリーズ2026-27
| 順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2027MGC | 記録 | パフォーマンス ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 厚浦大地 | NDソフト | 山形 | 2:12:08 | 1112 | |
| 2 | 岩見秀哉 | 住友電工 | 兵庫 | 2:12:43 | 1092 | |
| 3 | 篠原楓 | 富士山GX | 山梨 | 2:15:04 | 1045 | |
| 4 | 矢野圭吾 | 花王 | 東京 | 2:17:52 | 992 | |
| 5 | 村瀬佳樹 | 高田自衛隊 | 新潟 | 2:19:20 | 968 | |
| 6 | 石川晃大 | 須坂陸協 | 長野 | 2:19:34 | 964 | |
| 7 | 和田壮平 | 徳島市陸協 | 徳島 | 2:21:02 | 939 | |
| 8 | 山本蒼天 | 飯伊陸協 | 長野 | 2:22:34 | 914 | |
| 8 | 池上秀志 | ライオンズ | 京都 | 2:22:34 | 914 | |
| 10 | 中村風馬 | 富士通 | 神奈川 | 2:23:59 | 891 | |
| 11 | 寺西諒祐 | 飯伊陸協 | 長野 | 2:24:31 | 883 | |
| 12 | 松井良太 | 東京陸協 | 東京 | 2:26:38 | 849 | |
| 13 | 鈴木一心 | 松本大学 | 長野 | 2:28:00 | 828 | |
| 14 | 筒井崇文 | 飯田下伊那陸協 | 長野 | 2:28:07 | 826 | |
| 15 | 小林敏明 | UTC | 長野 | 2:28:23 | 822 | |
| 16 | 舟山俊希 | 上越市陸協 | 新潟 | 2:29:02 | 812 | |
| 17 | 牧内祥広 | 腰越JSC | 長野 | 2:29:26 | 806 | |
| 18 | 山田大輔 | 松本市陸協 | 長野 | 2:29:48 | 800 | |
| 19 | 高島健人 | 松本市陸協 | 長野 | 2:30:39 | 787 | |
| 20 | 柳澤貫太 | 長野市陸協 | 長野 | 2:32:56 | 753 | |
| 21 | 丸岡真輝 | 天童東村山陸協 | 山形 | 2:33:12 | 749 | |
| 22 | 牛山純一 | シティーランナー | 長野 | 2:33:31 | 745 | |
| 23 | 小林勝太 | 全佐久 | 長野 | 2:33:39 | 743 | |
| 24 | 備後雅徳 | トヨタSC | 愛知 | 2:34:14 | 734 | |
| 25 | 柳澤瑞樹 | UTC | 長野 | 2:34:39 | 728 | |
| 26 | 伊藤洸介 | 飯田市立病院 | 長野 | 2:35:45 | 712 | |
| 27 | 新出航平 | ELDORESO | 東京 | 2:36:14 | 705 | |
| 28 | 岡秀哲 | 大阪市役所 | 大阪 | 2:37:40 | 685 | |
| 29 | 松野淳司 | 癒しの森AC | 長野 | 2:38:03 | 680 | |
| 30 | 新遼吾 | 東京陸上競技協会 | 東京 | 2:38:22 | 675 | |
| 31 | 工藤達也 | 立命館同好会 | 京都 | 2:39:28 | 660 | |
| 31 | 古田哲朗 | 三菱重工高砂 | 兵庫 | 2:39:29 | 660 | |
| 33 | 田中章浩 | 長野電子 | 長野 | 2:40:40 | 643 | |
| 33 | 宮原浩由 | らくだ | 三重 | 2:40:44 | 643 | |
| 35 | 増田翔 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 2:41:04 | 638 | |
| 36 | 青木瑞樹 | 愛知県庁クラブ | 愛知 | 2:43:02 | 612 | |
| 37 | 天貝諭史 | 奏坂RC | 千葉 | 2:43:06 | 611 | |
| 38 | 飯塚和也 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 2:43:22 | 607 | |
| 39 | 利根川裕雄 | アルプスツール | 長野 | 2:43:25 | 606 | |
| 40 | 松岡義之 | MRA | 三重 | 2:43:38 | 604 | |
| 41 | 太田誠司 | 金沢市役所AC | 石川 | 2:43:49 | 601 | |
| 42 | 佐藤圭太 | 滋賀陸協 | 滋賀 | 2:43:56 | 600 | |
| 43 | 窪田椋太 | Stylish | 石川 | 2:43:59 | 599 | |
| 44 | 福田昌哉 | 広島県庁RC | 広島 | 2:44:38 | 590 | |
| 44 | 竹内浩二 | 信州大学 | 長野 | 2:44:40 | 590 | |
| 46 | 小山和人 | 浪速AC | 大阪 | 2:44:53 | 587 | |
| 47 | 毛利嘉伸 | URC | 石川 | 2:44:56 | 586 | |
| 48 | 村上陸人 | 栃木県陸上競技協会 | 栃木 | 2:45:03 | 585 | |
| 49 | 久保田祥伍 | ユナイテッド | 宮城 | 2:45:27 | 580 | |
| 50 | 竹澤慶太 | 静岡陸協 | 静岡 | 2:45:48 | 575 | |
| 51 | 高橋英雄 | M.平塚 | 神奈川 | 2:45:55 | 574 | |
| 52 | 川崎徹 | 埼玉西部消防局 | 埼玉 | 2:46:28 | 567 | |
| 53 | 山本史暁 | 弥富市RC | 愛知 | 2:46:35 | 565 | |
| 54 | 三浦千誉 | 神戸市陸協 | 兵庫 | 2:46:48 | 562 | |
| 55 | 齋藤尚哉 | 名城ARC | 愛知 | 2:47:02 | 559 | |
| 56 | 海津淳 | 八王子市役所 | 東京 | 2:47:29 | 554 | |
| 56 | 三橋和弘 | まるお製作所RC | 埼玉 | 2:47:30 | 554 | |
| 58 | 野口理 | 三鷹市陸協 | 東京 | 2:47:38 | 552 | |
| 59 | 荒井彰平 | 千曲市陸協 | 長野 | 2:47:45 | 550 | |
| 60 | 青木俊樹 | 癒しの森AC | 長野 | 2:48:29 | 541 | |
| 61 | 本田貴広 | 上伊那陸協 | 長野 | 2:48:33 | 540 | |
| 62 | 南野尚樹 | 石川陸協 | 石川 | 2:48:45 | 538 | |
| 63 | 西澤悟志 | 山二発條 | 長野 | 2:48:50 | 537 | |
| 64 | 肥沼宏樹 | 東京WINGS | 東京 | 2:48:58 | 535 | |
| 65 | 飯野拓真 | 長野市陸上競技協会 | 長野 | 2:49:02 | 534 | |
| 66 | 谷口裕 | 東京陸協 | 東京 | 2:49:18 | 531 | |
| 67 | 大神田裕也 | 八王子市役所 | 東京 | 2:49:42 | 526 | |
| 68 | 菊地孝夫 | 川崎市陸上競技協会 | 神奈川 | 2:49:49 | 525 | |
| 69 | 大橋隼人 | 福岡県庁 | 福岡 | 2:49:53 | 524 | |
| 70 | 寺島晃次郎 | 長野市 | 長野 | 2:50:46 | 513 | |
| 71 | 中村裕之 | 中条走四浪会 | 石川 | 2:50:52 | 512 | |
| 72 | 有元裕人 | 信州大学 | 長野 | 2:51:21 | 506 | |
| 73 | 小川博史 | 天白川走友会 | 愛知 | 2:51:43 | 501 | |
| 74 | 矢島雄平 | 千曲陸協 | 長野 | 2:52:09 | 496 | |
| 75 | 原田幸秀 | 三菱重工名古屋 | 愛知 | 2:52:40 | 490 | |
| 76 | 芳山拓 | THESPACE | 神奈川 | 2:52:53 | 487 | |
| 77 | 都築修平 | まるお製作所RC | 埼玉 | 2:53:22 | 482 | |
| 78 | 小林怜生 | 上水内駅伝部 | 長野 | 2:53:26 | 481 | |
| 78 | 羽毛田耕介 | 長野市陸協 | 長野 | 2:53:26 | 481 | |
| 78 | 石川周太郎 | 小金井公園走友会 | 2:53:28 | 481 | ||
| 81 | 寺島慧悟 | 長野県 | 2:53:33 | 480 | ||
| 82 | 中島竹司 | 下呂陸上クラブ | 岐阜 | 2:53:37 | 479 | |
| 83 | 細野松宏 | 茅ヶ崎市役所 | 神奈川 | 2:53:39 | 478 | |
| 83 | 山本晃嗣 | 和歌山RC | 和歌山 | 2:53:40 | 478 | |
| 85 | 長柄良明 | クラブR2中日本 | 愛知 | 2:53:50 | 476 | |
| 85 | 佐々木達矢 | 県北陸協 | 福島 | 2:53:51 | 476 | |
| 87 | 鴨井俊彦 | 川崎市陸上競技協会 | 神奈川 | 2:54:27 | 469 | |
| 87 | 荻原大輔 | 茅ヶ崎市役所 | 神奈川 | 2:54:29 | 469 | |
| 89 | 岩橋正英 | 中馬塾 | 愛知 | 2:54:41 | 466 | |
| 89 | 木内武志 | ニッポンランナーズ | 千葉 | 2:54:41 | 466 | |
| 91 | 松田暁佳 | 上伊那RUNJOY | 長野 | 2:54:59 | 463 | |
| 92 | 武田泰幸 | タカマラソンクラブ | 岐阜 | 2:55:25 | 458 | |
| 93 | 東元治 | KNAアスリーツ | 京都 | 2:55:28 | 457 | |
| 94 | 相澤雄太 | ミライユー | 富山 | 2:55:44 | 454 | |
| 95 | 仲野新一郎 | 鹿族 | 三重 | 2:56:50 | 442 | |
| 96 | 小林博幸 | 東京陸協 | 東京 | 2:56:51 | 441 | |
| 97 | 中嶋章 | ナカジマ電器 | 神奈川 | 2:56:56 | 440 | |
| 97 | 高木丈史 | パナソニック横浜 | 神奈川 | 2:56:58 | 440 | |
| 99 | 鈴木勇人 | さいたま市陸協 | 埼玉 | 2:57:07 | 438 | |
| 100 | 志村隆司 | 富士吉田陸上競技協会 | 長野 | 2:57:14 | 437 |
MGCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/FzdETsiXFK9uvahg9
※海外大会のリザルトが反映されていない場合は、本フォームより必ず申請をお願いいたします。
※申請がない場合、ランキングには反映されませんので、ご了承ください。
