マラソングランドチャンピオンシップ(MGC) - Marathon Grand Championship

MGCシリーズ2026-27

MGCシリーズ2026-27

順位 名前 所属 都道府県 2027MGC MGCシリーズ
ポイント
MGCシリーズ
2025-26
MGCシリーズ
2026-27
1 厚浦大地 NDソフト 山形 2138 1026 1112
2 和田壮平 徳島市陸協 徳島 1922 983 939
3 石川晃大 須坂市陸協 長野 1906 942 964
4 矢野圭吾 花王 東京 1897 905 992
5 山本蒼天 飯田下伊那陸協 長野 1891 977 914
6 中村風馬 富士通 神奈川 1862 971 891
7 池上秀志 ウェルビーイングライオンズ 京都 1807 893 914
8 松井良太 東京陸協 東京 1771 922 849
9 鈴木一心 松本大 長野 1710 882 828
10 髙島健人 松本市陸協 長野 1643 856 787
11 丸岡真輝 天童東村山陸協 山形 1614 865 749
12 牧内祥広 腰越JSC 長野 1577 771 806
13 小林勝太 佐久市陸協 長野 1570 827 743
14 牛山純一 シティランナー 長野 1552 807 745
15 小林敏明 UTC 長野 1538 716 822
16 柳澤瑞樹 UTC 長野 1522 794 728
17 備後雅徳 トヨタSC 愛知 1432 698 734
18 柳澤貫太 長野市駅伝部 長野 1423 670 753
19 田中章浩 長野市陸協 長野 1396 753 643
20 新出航平 ELDORESO 東京 1348 643 705
21 古田哲朗 三菱重工高砂 兵庫 1328 668 660
22 松野淳司 癒しの森AC 長野 1316 636 680
23 岡秀哲 大阪市役所 大阪 1306 621 685
24 増田翔 埼玉陸協 埼玉 1306 668 638
25 青木瑞樹 県庁クラブ 愛知 1295 683 612
26 佐藤圭太 滋賀陸協 滋賀 1294 694 600
27 飯塚和也 埼玉陸協 埼玉 1268 661 607
28 太田誠司 金沢市役所 石川 1263 662 601
29 小山和人 浪速AC 大阪 1247 660 587
30 海津淳 八王子市役所 東京 1243 689 554
31 山本史暁 弥富RC 愛知 1231 666 565
32 矢島雄平 千曲市陸協 長野 1222 726 496
33 肥沼宏樹 東京WINGS 東京 1217 682 535
34 南野尚樹 石川陸協 石川 1207 669 538
35 久保田祥伍 ユナイテッドアスリーツ 宮城 1199 619 580
36 福田昌哉 広島県庁RC 広島 1170 580 590
37 三橋和弘 まるお製作所RC 埼玉 1158 604 554
38 齋藤尚哉 名城ARC 愛知 1150 591 559
39 三浦千誉 神戸市陸協 兵庫 1144 582 562
40 中村裕之 中条走四浪会 石川 1135 623 512
41 谷口裕 東京陸協 東京 1134 603 531
42 高橋英雄 M.平塚 神奈川 1134 560 574
43 小川博史 天白川走友会 愛知 1129 628 501
44 竹澤慶太 静岡陸協 静岡 1088 513 575
45 荒井彰平 千曲市陸協 長野 1072 522 550
46 加瀨谷拓 宮城陸協 宮城 1068 681 387
47 飯野拓真 長野市陸協 長野 1067 533 534
48 北堀俊輔 埼玉陸協 埼玉 1046 628 418
49 青木俊樹 癒しの森AC 長野 1045 504 541
50 石部夏希 南足柄市陸協 神奈川 1021 976 45
51 羽毛田耕介 長野市陸協 長野 1019 538 481
52 武田泰幸 タカマラソンクラブ 岐阜 1008 550 458
53 西澤悟志 山二発條 長野 1006 469 537
54 江藤創志 宮崎陸協 宮崎 997 561 436
55 小林怜生 上水内陸協 長野 992 511 481
56 小林博幸 東京陸協 東京 974 533 441
57 佐々木達矢 県北陸協 福島 973 497 476
58 寺島晃次郎 長野市駅伝部 長野 972 459 513
59 岩橋正英 中馬塾 愛知 966 500 466
60 天野進 INAFRS 長野 963 554 409
61 鴨井俊彦 川崎市陸協 神奈川 962 493 469
62 長柄良明 R2中日本 愛知 958 482 476
63 中島竹司 下呂陸上クラブ 岐阜 947 468 479
64 芳山拓 ザスペース 神奈川 946 459 487
65 木内武志 ニッポンランナーズ 千葉 942 476 466
66 下村直己 大阪長居AC 大阪 941 527 414
67 山本晃嗣 和歌山陸協 和歌山 937 459 478
68 原田幸秀 三菱重工名古屋 愛知 935 445 490
69 中嶋章 ナカジマ電器 神奈川 933 493 440
70 吉田翼 KAC 長崎 911 488 423
71 大神田裕也 八王子市役所 東京 908 382 526
72 藤井祐 JR東日本東京 東京 903 489 414
73 中原理行 新居浜楽走会 愛媛 897 774 123
74 荻原慶也 浦安ランナーズ 千葉 895 572 323
75 東元治 KNAAC 京都 874 417 457
76 田中翔 RUNWEB 千葉 851 427 424
77 高木丈史 パナソニックY 神奈川 833 393 440
78 長谷川将之 福井県庁RC 福井 814 401 413
79 山下正晃 BTRC沖縄 沖縄 792 623 169
80 大河原茂 辻谷競歩教室 大阪 790 456 334
81 小田夏輝 ランスポットRC 大阪 780 365 415
82 丹羽歩 かけっこ和光 埼玉 779 444 335
83 仲野新一郎 鹿族 三重 779 337 442
84 木村崇 Runfeet 三重 772 493 279
85 野口隼 大人のアサレン 大阪 769 453 316
86 仲矢耕平 あすリード大阪 大阪 730 417 313
87 柳田真雄 インド走友会 神奈川 712 409 303
88 久保川繁樹 ONETOKYORC 東京 707 404 303
89 本橋篤 東京陸協 東京 705 336 369
90 平子勝 R2中日本 愛知 704 343 361
91 松浦幹太 東大クラブ 東京 687 416 271
92 上遠野要司 つじかぜAC 東京 678 423 255
93 大村一 癒しの森AC 長野 675 456 219
94 武田充浩 日進RC 愛知 670 430 240
95 大和田雅人 大北陸協 長野 660 560 100
96 長澤泰輔 まどかRC 福岡 659 411 248
97 松下俊平 信州ROAD&TRAIL 長野 656 238 418
98 入山靖史 AC一宮 愛知 651 321 330
99 鈴木親広 teamF.O.R 三重 639 388 251
100 向口悠平 ONESHIPRC 千葉 635 387 248

MGCシリーズ海外大会結果申請フォーム

URL:https://forms.gle/FzdETsiXFK9uvahg9
※海外大会のリザルトが反映されていない場合は、本フォームより必ず申請をお願いいたします。
※申請がない場合、ランキングには反映されませんので、ご了承ください。